Een getypte lijst of registerblad, waarschijnlijk afkomstig uit een bevolkingsregister of een administratieve kaartenbak (gezien de afkorting "Lkrt.").
Origineel
Een getypte lijst of registerblad, waarschijnlijk afkomstig uit een bevolkingsregister of een administratieve kaartenbak (gezien de afkorting "Lkrt."). | No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4219 | Ewyk A. van | 20. 6.1916 | Roggeveenstraat 19 I |
| 4123 | Eyk J.v.d. | 28. 3.1923 | Nieuwendammerdijk 111 |
| 4578 | Eyk P.van | 5.11.1924 | van Spilbergenstraat 236 I |
| | Eyk T.van | 13. 5.1920 | Dapperstraat 92 I |
| ~~4249~~ | ~~Eype F.J.~~ | ~~4.10.1925~~ | ~~Hofwijkstraat 4~~ |
| 4636 | Faas J. | 21.10.1922 | Madurastraat 112 Hs. |
| 4585 | Faas P. | 7.12.1919 | Haarlemmerdijk 96 III |
| 4939 | Faassen D. | 29. 7.1925 | Hudsonstraat 62 II |
| ~~4234~~ | ~~Faatz R.~~ | ~~2.11.1918~~ | ~~-~~ |
| 4409 | Feenstra P.K. | 13. 7.1923 | R. Claeszenstraat 64 |
| 4473 | Feber M. | 10. 4.1920 | Orth- Tiusstraat 211 |
| 4742 | Ferment A.J. | 24. 3.1913 | Prinsenstraat 7 |
| 4543 | Feyn C. | 27. 7.1921 | Vaartstraat 4 |
| 4173 | Feyn H. | 29. 7.1923 | 1e v.d. Helststraat 82 |
| 4344 | Fleury D. | 10. 8.1919 | Sumatrastraat 92 |
| 4294 | Fleury J.H. | 25.12.1897 | Sumatrastraat 92 I |
| 4623 | Floor J.M. | 7. 3.1922 | 1e C. Huygensstraat 23 |
| 4625 | Floor J.M.C. | 16.11.1911 | 1e C. Huygensstraat 23 |
| 4624 | Floor O.C. | 31. 3.1918 | 1e C. Huygensstraat 23 |
| 4626 | Floor W.F.B. | 13.10.1914 | Rozenstraat 43 II |
| 4685 | Fokkink A.J. | 30. 5.1920 | 1e J. v. Campenstraat 20 I |
| 4106 | Fontyn J.M. | 10. 3.1925 | Amstel-dijkw. 759 |
| 5247 | Form J. | 22. 3.1926 | R. Hogerbeetsstraat 28 III |
| 4028 | Franklin J. | 17. 1.1920 | Hudsonstraat 159 |
| 5013 | Frans G.H. | 28.10.1921 | Durartstraat 37 II |
| 5020 | Franschman L. | 17. 6.1921 | Onkelboerensteeg 2 |
| 4142 | Franschman L. | 19.10.1914 | Blasiusstraat 73 Hs. |
| 4997 | Franschman M. | 7. 3.1924 | Blasiusstraat 73 Hs. |
| 5159 | Fromme D. | 13. 4.1924 | Adm. de Ruyterweg 41 |
| 4676 | Gaarthuis J.A. | 12. 6.1920 | 1e Schinkelstraat 12 III |
| 5158 | Gaast H. Th. van | 14. 4.1924 | Hectorstraat 20 Hs. |
| 5057 | Galen H.G. van | 20. 6.1926 | Kattenburgergracht 17 IV voor |
| 5111 | Galen J. van | 30. 8.1918 | 1e Atjehstraat 104 III |
| 5265 | Gans H.C. | 23. 4.1924 | Haarlemmerweg 137 |
| 4691 | Geel H. | 29. 6.1923 | Anjeliersstraat 224 |
| 5145 | Geemen J. van | 10. 9.1926 | Anjeliersstraat 198 II |
| 5238 | Geerts C.L. | 31.12.1921 | Commelinstraat 18 Hs. |
| 4610 | Gelder G.B. van | 7. 9.1914 | Westlandgracht 181 |
| 5298 | Gelderblom L.C. | 11. 9.1915 | Van Zesenstraat 37 I |
| 4827 | Gelderen T. van | 7.10.1923 | v. Spilbergenstraat 35 |
| 5044 | Gerlofsma B. | 22. 9.1919 | Marnixstraat 120 Hs. |
| 5276 | Gerrits A. | 7. 8.1921 | Fagestraat 29 Hs. |
| 4163 | Gerrits M. | 8. 1.1918 | Westerstraat 120 |
| 4778 | Gerritsen B. | 5. 3.1923 | Haarlemmerdijk 77 III |
| 4014 | Gerritsen C.H. | 26. 6.1906 | Palmwarsstraat 19 |
| 4574 | Geukens J.H. | 15. 6.1916 | Spaarndammerstraat 40 II |
| 5101 | Ghysen Th. | 8. 1.1926 | Barentszstraat 16 II |
| 4937 | Giezen G.J. | 17.12.1916 | Schagerlaan 3 |
| 4246 | Gimpel H. | 23. 6.1918 | de Wittenkade 140 III |
| 4466 | Glazer C. | 14.12.1923 | Vyzelgracht 37 |
| 4465 | Glazer P.G. | 31. 7.1923 | Vyzelgracht 37 |
| 5098 | Gobits A. | 23. 6.1922 | Retiefstraat 116 |
| 4800 | Goedhart C. | 10. 6.1892 | L. Leidschedwarsstraat 172 |
| 4558 | Goethals H.J. | 27. 7.1917 | Da Costakade 200 |
| 4196 | Goot J.v.d. | 27. 1.1922 | Hoogweg 100 I |
| 4764 | Gooyer G.C. de | 17. 3.1919 | Orth- Tiusstraat 280 III |
| 4753 | Gooyer J. de | 11. 1.1922 | Plantage Badlaan 17 |
| 5231 | Gooss J.G. | 29. 8.1909 | Balth. Floriszstraat 2a III |
| 4238 | Goudketting R. | 26. 5.1926 | Raamgracht 65 |
| 4620 | Goudswaard S. | 11. 4.1914 | Kattenburgerkade 16 |
| 4149 | Gouw G.J. | 5.12.1920 | Schinkelkade 13 Hs. |
| 5153 | Graaf S. de | 22.10.1918 | Ravenstraat 14 |
| 4679 | Graaf W. de | 19. 9.1920 | 2e Kostverlorenkade 118 |
| 4233 | Gramberg D. | 9. 7.1926 | J.v. Lennepstraat 270 |
| 5093 | Greven R.S. | 7.10.1910 | 2e J.v. Campenstraat 122 I |
| ~~4179~~ | ~~Griffioen Fr.~~ | ~~26. 7.1911~~ | ~~Staringstraat 50 I~~ |
| 4459 | Griffioen H. | 5. 1.1921 | Sloterweg 21 | * Alfabetische Ordening: De lijst is geordend op achternaam, specifiek de letters E, F en G.
* Terminologie: "Lkrt." verwijst hoogstwaarschijnlijk naar een 'Loketkaart' van de gemeente Amsterdam. De afkortingen in de woonplaats kolom (Hs, I, II, III) duiden op de verdiepingen (Huis, eerste, tweede, derde verdieping).
* Demografie: De overgrote meerderheid van de genoemde personen is geboren tussen 1910 en 1926. Dit suggereert een specifieke doelgroep van jongvolwassenen.
* Gezinsleden: Er zijn diverse voorbeelden van meerdere personen op één adres, wat wijst op broers, vaders en zonen, of andere gezinsverbanden (bijv. de familie Floor op de 1e Constantijn Huygensstraat en de familie Glazer op de Vijzelgracht). * Historische periode: Gezien de opmaak, de typemachine-letter en de demografische gegevens (jongemannen in de leeftijd voor arbeidsinzet of militaire dienst), stamt dit document zeer waarschijnlijk uit de jaren '40 (Tweede Wereldoorlog).
* Geografie: Alle genoemde straten zijn bekende Amsterdamse locaties (bijv. Jordaan, Oud-West, Indische Buurt).
* Sociaal-historisch belang: Lijsten als deze werden door de bezetter of de gemeentelijke administratie gebruikt voor diverse doeleinden, zoals de Arbeidseinsatz of het registreren van de bevolking. De aanwezigheid van Joodse namen op deze lijst (zoals Franschman, Gobits, Goudketting) is in de context van Amsterdam in oorlogstijd van historisch belang voor onderzoek naar deportatie of tewerkstelling. C. Huygensstraat H. Th L. Leidschedwarsstraat R. Claeszenstraat R. Hogerbeetsstraat Gemeente Amsterdam