Getypte namenlijst (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een transportlijst).
Origineel
Getypte namenlijst (mogelijk een uittreksel uit een bevolkingsregister of een transportlijst). - 6 -
| No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 4516 | Grim H.J. | 19. 9.1913 | Noord~~er~~straat 12 |
| 4224 | Groen J. | 15.11.1922 | Nieuwendammerstraat 43 |
| 4793 | Groen Kl. | 17. 5.1924 | 2e Oosterparkstraat 39 II |
| 4867 | Groeneveld H. | 31. 8.1926 | Delistraat 18 I |
| 5085 | Groot S.P. | 13.12.1923 | Bestevaerstraat 51 |
| 5113 | Groot C.H.de | 22.11.1923 | Lindenstraat 8 Hs. |
| 5291 | Groot F.G.de | 14.10.1923 | Wiltzanglaan 4 Hs. |
| 4723 | Groot J.de | 27. 9.1918 | Torricellistraat 12 I |
| 4304 | Groot J.de | 1. 5.1884 | van Brakelstraat 35 II |
| 4833 | Groot L.W.de | 7.11.1913 | Adm. de Ruyterweg 358a. |
| 4619 | Groot L.de | 23. 3.1920 | van Hallstraat 90 Hs. |
| 4877 | Groot-Snock G.de | 13. 9.1921 | Hofmeyerstraat 12 I |
| 5089 | Groothedde J. | 3. 3.1926 | van Brakelstraat 36 III |
| 4583 | Günther ~. | 13. 6.1917 | Lumeystraat 43 |
| 4192 | Haan F.de | 24. 7.1915 | Adm. de Ruyterweg 444 |
| 4749 | Haan J.de | 25. 7.1889 | Brankenstraat 79 |
| 4307 | Haas N.A.de | 31.12.1906 | Newtonstraat 97 |
| 4601 | Haas-Kost H. | 12. 2.1917 | Dykstraat 18 |
| ~~4153~~ | ~~Haftmahl B.M.van~~ | ~~25. 4.1909~~ | ~~ten Katestraat 10.~~ |
| 4127 | Hagenbeek W.G.B. | 22.11.1919 | van Speykstraat 116 I |
| 4078 | Hakker S. | 8. 7.1922 | Beethovenstraat 58 |
| 5105 | Halberstadt A. | 17.12.1921 | Louis Bothastraat 22 III |
| 4577 | Halberstadt M. | 9. 8.1919 | Louis Bothastraat 22 II |
| 4794 | Hamming W.M. | 24. 5.1920 | Mariotteplein 36 |
| 5052 | Hangjas J. | 30. 9.1922 | Rapenburgerstraat 26 III |
| 4839 | Haringsma B. | 20. 4.1923 | van Spilbergenstraat 182 III |
| 4823 | Harkamp J.A. | 24.10.1923 | Bilderdijkpark 14 |
| 4837 | Harms C. | 2. 3.1919 | Jan Hanzenstraat 1 |
| 4881 | Harms C. | 19.12.1918 | Zeedyk 76 |
| 5297 | Harms J.J. | 28. 5.1918 | Wilhelmstraat 191 |
| 4688 | Hartman J.P. | 6. 7.1912 | 2e Anjeliersdwarsstraat 4 |
| 5294 | Hartman H.L. | 5. 4.1924 | Rustenburgerstraat 121 Hs. |
| 4672 | Hartman W. | 29. 8.1923 | Westerstraat 1 |
| 4552 | Havekost H.J. | 27. 2.1914 | Transvaalstraat 99 |
| 4680 | Hazes I. | 30. 1.1922 | Ruyserstraat 47 III |
| 4813 | Heddes A. | 17. 9.1922 | Adm. de Ruyterweg 481 I |
| Heek C. | 22. 2.1916 | Waverstraat 26 III | |
| 4261 | Heerding H. | 25. 8.1890 | R. Hoogerbeetsstraat 110 II |
| 5078 | Heerik G.v.d. | 11. 9.1923 | Solostraat 7 III |
| 4144 | Heide W. | 6. 9.1919 | Krugerplein 9 Hs. |
| 4057 | Heide A.v.d. | 9. 7.1921 | Nw. Oostenburgerstraat 16 |
| 4860 | Heide J.v.d. | 15. 1.1923 | Wyttenbachstraat 86 III |
| 4188 | Heins G.H. | 23. 5.1916 | Ortheliusstraat 351 II |
| 4534 | Heitz A. | 11. 2.1915 | Hudsonstraat 103 III |
| 4647 | Heitz D.J. | 26. 1.1917 | St. Willibrordusstraat 113 |
| 4054 | Helfensteyn A.S. | 19. 2.1917 | Pelikaanstraat 8 |
| 4328 | Helrsloten W.H. | 3. 2.1915 | v. Oldenbarneveldtstraat 80 |
| 7969 | Hemelryk Th. | 28.10.1924 | Palembangstraat 71 Hs. |
| 4901 | Hendriks A.J. | 30. 8.1924 | Vrolikstraat 353 I |
| 4374 | Hendriks G.J. | 11.12.1893 | Vespuccistraat 104 |
| 4036 | Henger A. | 14.11.1924 | K. Leidschedwarsstraat 95 II |
| 5099 | Hengst J.J.van | 26. 1.1923 | Langkatstraat 2 II |
| Henrich G. | 5.11.1908 | Hudsonstraat 89 II | |
| 4696 | Hensbergen G.C. | 18. 7.1922 | Duivelandstraat 16 |
| 5223 | Heppener G. | 21. 5.1926 | Bestevaerstraat 93 Hs. |
| 4878 | Hertog W.den | 19.12.1922 | Zonneplein 9 |
| 4926 | Hertz . | Alb. Cuypstraat 195 I | |
| 4158 | Hesp J.A. | 1. 9.1913 | Hemonylstraat 14 |
| 4001 | Hesp S.A. | 28.11.1914 | Hemonylstraat 14 |
| 4129 | Hesseling L. | 8.11.1918 | Ploegstraat 3 |
| 4071 | Hessels P.H. | 5. 8.1915 | van Hogendorpstraat 18 II |
| 4027 | Heukelom J. | 10. 6.1918 | Nw. Witsenkade 19 |
| 4932 | Heuman C.van | 20. 7.1924 | Lepelstraat 88 |
| 4375 | Heuman H.van | 7. 5.1923 | Lepelstraat 88 |
| 4967 | Heus C. | 12. 6.1922 | Lijnbaansgracht 49 Hs. |
| 4486 | Heyden P.v.d. | 8.12.1919 | Sumatrastraat 172 II |
| * Kolommen: | |||
| * No. Lkrt.: Waarschijnlijk een afkorting voor 'Lidmaatschapskaart' of 'Lokatieskaart'. | |||
| * Naam en voornamen: Achternaam gevolgd door initialen en eventuele tussenvoegsels. | |||
| * Geboortedatum: Grotendeels personen geboren tussen 1890 en 1926. | |||
| * Woonplaats: Amsterdamse straatnamen met huisnummers en verdiepingen (bijv. 'Hs.' voor Huis, 'I', 'II', 'III' voor verdiepingen). | |||
| * Opmerkelijke zaken: Eén regel (4153, Haftmahl) is volledig doorgestreept, wat in administratieve zin vaak betekent dat de persoon verhuisd, overleden of uit het systeem verwijderd is. Er staan kleine handgeschreven vinkjes en puntjes bij veel namen, wat duidt op controle door een administrateur. Dit document is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de administratie van de Joodse Raad voor Amsterdam of een gerelateerde gemeentelijke instantie tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). De namen op de lijst (zoals Halberstadt, Hangjas, Heuman) en de specifieke Amsterdamse woonadressen in wijken met veel Joodse inwoners versterken dit vermoeden. De geboortedata laten zien dat het merendeel van de personen jonge volwassenen zijn in de leeftijd die destijds in aanmerking kwam voor tewerkstelling in de kampen of deportatie. Dergelijke lijsten werden gebruikt om de Joodse bevolking te registreren en op te roepen voor transport naar kampen zoals Westerbork. K. Leidschedwarsstraat R. Hoogerbeetsstraat Puls |