Archiefdocument
Origineel
-32-
| No. L.krt. | Naam en Voornamen | Geboortedatum | Woonplaats. |
|---|---|---|---|
| 776 | Rossum C. van | 11. 5.1912 | B. Bantamm-rstraat 32. |
| 2005 | Rozendaal Chr. | 14. 9.1902 | Schagerlaan 40 |
| 427 | Rückert C.D.P. | 1. 3.1866 | Jac. v. Camp-nstraat 22 hs. |
| 5 | Ruimschooot J.B. | 1. 2.1914 | Gov. Flinckstraat 163. |
| 638 | Ruiter L.J. de | 21. 4.1886 | L e idschekruisstraat 21. |
| 885 | Rummens A. | 20. 1.1893 | Oostzaanstraat 72 |
| 3120 | Rummens W. | 15. 3.1916 | d. Wittenkade 12 III |
| 2987 | Rus T. | 16. 9.1911 | Willemstraat 99 |
| 2957 | Rustenburg L.P. | 15. 5.1911 | Wagenaarstraat 116 I. |
| 734 | Rustenburg S. | 5. 8.1912 | Soembawastraat 16. |
| 1135 | Ruyter A.R. de | 24.12.1898 | Swammerdamstraat 62. |
| 2026 | Ryk N.C. de | 8. 6.1902 | J.P. Heijestraat 89 |
| 273 | Ryke C. de | 26. 3.1894 | Da Costakade 188 I. |
| 2684 | Rylaarsdam B. | 25. 6.1901 | 2e Oosterparkstraat 46. |
| 2070 | Ryn J. van | 28.12.1892 | Vrolikstraat 467. |
| 2183 | Ryn J. van | 6. 3.1915 | Brederodestraat 55. |
| 384 | Ryper A. | 28. 8.1908 | Pl. Kerklaan 20. |
| 3146 | Ryssenbry W.G. | 1. 3.1917 | Kuiperstraat 67 A. |
| 2640 | Ryssenbry J.H. | 11. 3.1921 | Kuiperstraat 67 II |
| 3046 | Sack sioni L. | 5. 6.1895 | Dan. Theronstraat 3 III |
| 2654 | Sajet D. | 30. 4.1903 | Valkenburgerstraat 3 III |
| 317 | Sajet T. | 20.11.1888 | Jod. Breestraat 55 |
| 2286 | Salomons A. | 5.11.1887 | Singel 342 |
| 2650 | Salomons K | 27. 6.1886 | Gr. Bickersstraat 28 III |
| 1804 | Sandbergen J.M. | 2. 2.1905 | Mercatorstraat 70 |
| 2582 | Sandbergen J.M.H. | 24. 7.1910 | Bestevaerstraat 134. |
| 2250 | Sander J.M. | 1.12.1898 | Bestevaerstraat 113. |
| 679 | Sanders C.J. de | 9. 4.1885 | P.C. Hooftstraat 120. |
| 1417 | Sanou M.J. | 27. 8.1889 | Lijnbaansgracht 35. |
| 1326 | Santbrink H. | 21. 8.1915 | Bestevaerstraat 213. |
| 1325 | Santbrink J. | 23. 2.1890 | Bestevaerstraat 213 |
| 1732 | Santen B. | 20. 7.1910 | Fann. Scholtenstraat 86 II |
| 1048 | Santen P.J. van | 21. 9.1904 | Dapperplein 21. |
| 2040 | Santhuizen A. | 11. 3.1873 | 1e Atjehstraat 120. |
| 1866 | Santhuizen P. | 26.11.1904 | Javaplein 31. |
| 106 | Saphier M. | 17.11.1907 | 2e Jan Steenstraat 120 |
| 309 | Sarlui T. | 26. 4.1904 | Retiefstraat 100 I. |
| 239 | Sarlui H. | 21. 2.1901 | Laing's Nekstraat 33. |
| 1081 | Schaap J. de | 7. 4.1893 | Haarl. mmerweg 607 I |
| 1644 | Schaagen J.L. | 5. 3.1918 | Rustenburgerstraat 136 I. |
| 3196 | Schaaik Th. J. van | 5.11.1890 | Lutmastraat 189 |
| 2301 | Schaap A. | 24. 5.1884 | Nwe. Kerkstraat 22 II |
| 2168 | Schaap Chr. | 6. 9.1888 | Amstelveenscheweg 980 |
| 889 | Schaft Kl. | 25. 5.1909 | Batelgeuzenstraat 36. |
| 431 | Schaap H. | 6. 7.1886 | Ger. Doustraat 182 II |
| ~~312~~ | ~~Schaik P.C. van~~ | ~~30.11.1885~~ | ~~Overtoom 278.~~ |
| 3068 | Schoen D. | 17. 5.1887 | Lekstraat 50 hs. |
| 2541 | Schoen P.J. | 24.12.1912 | v. Ustadestraat 332 III |
| 3159 | Scheepstra P. | 21. 1.1920 | J.P. Heijestraat 82 I. |
| 3215 | Scheepvaart G. | 2. 6.1892 | Gr. Houtstraat 1 hs. |
| 2220 | Scheeres A.H. | 14.12.1908 | Transvaal kade 34. |
| 1922 | Scheffer A. | 29. 4.1888 | Transvaalkade 122 III |
| 485 | Scheffer H. | 17. 7.1914 | Spitskopstraat 6 III |
| 399 | Scheffer I. | 2.11.1896 | Leeuwenhoekstraat 1 E. |
| 321 | Scheffer I. | 25. 8.1900 | Vrolikstraat 36 II |
| 646 | Scheffer L. | 16. 6.1908 | Ruyschstraat 63. |
| 2993 | Scheffer-Kool M. | 21. 1.1893 | Transvaalkade 122 III |
| 186 | Scheide G.A.J.A. | 22. 7.1889 | Borgerstraat 59 II |
| 1891 | Scheide J.F. | 24. 4.1904 | ten Katestraat 85 |
| 1332 | Schellevis H. | 11. 8.1894 | Vrolikstraat 203 |
| 1661 | Scheltus C. | 28.10.1909 | Argonautenstraat 1. |
| 1248 | Schelvis B. | 28. 4.1899 | Louis Bothastraat 16 III |
| 2209 | Schelvis S. | 9. 9.1897 | Transvaalkade 120 |
| 2210 | Schelvis v/d Berg C. | 24. 8.1900 | Transvaalkade 120 |
| ~~3153~~ | ~~Schenk K.~~ | ~~25. 7.1879~~ | ~~Warmoesstraat 167~~ |
| 459 | Schap P. Th. | 6. 1.1907 | 3e G-lanti-rsdwarsstraat 36 |
| 2855 | Schap W.C. | 31.10.1911 | 3e G-lanti-rsstraat 10 I. |
| * Correcties: Opvallend zijn de handmatige doorhalingen (bijv. bij Schaik en Schenk), wat duidt op een mutatie in de administratie (bijv. overlijden, verhuizing of deportatie). Er zijn ook enkele typefouten verbeterd met vloeistof of overgetypt. | |||
| * Inhoud: De lijst bevat een diversiteit aan Amsterdamse adressen, met een concentratie in de Transvaalbuurt (Transvaalkade, Retiefstraat, Laing's Nekstraat) en de Jodenbuurt (Jodenbreestraat), gebieden waar tijdens de bezetting veel Joodse Amsterdammers woonden. | |||
| * Naamgeving: De namen zijn overwegend Nederlands-Joods (Sajet, Salomons, Sarlui, Schellevis). Dit type document is kenmerkend voor de grootschalige administratie die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter en de Joodse Raad werd bijgehouden. De afkorting "L.krt." staat zeer waarschijnlijk voor "Lijstkaart". Deze kaarten vormden de basis voor de registratie van de Joodse bevolking in Amsterdam. Dergelijke lijsten werden enerzijds gebruikt voor de distributie van voedselbonnen en sociale steun, maar vormden anderzijds het instrumentarium voor de systematische oproepen voor de kampen (Westerbork) en uiteindelijke deportatie. De datering van geboorten (teruggaand tot 1866) laat zien dat de gehele breedte van de bevolking, van ouderen tot twintigers, werd geregistreerd. De doorhalingen in dergelijke archieven zijn vaak de meest tragische sporen, aangezien ze meestal het moment markeren waarop iemand uit de actieve administratie verdween. B. Bantamm J.P. Heijestraat P. Th P.C. Hooftstraat |