Archiefdocument
Origineel
[Pagina 4]
Staat IV.
Artikel - wijzigingen.
| van \ naar | Aard. gr. fruit | visch benevens haring, zuurwaren | Bloe-men plan-ten | Bo-ter kaas eieren | IJs, kl. eet-waren dran-ken | Brand-stof en petroleum | Di-ver-sen | Manu-fac-turen | Huish. arti-kelen | Ga-lan-te-rieën | Speel-goed | Tuin-arti-kelen plan-ten | Di-ver-sen geh. stad | Op-koo-pers | To-ta-len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.gr. fruit | 2 | - | 5 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 19 |
| Visch benevens haring, zuurwaren | 20 | 6 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 |
| Bloemen en pl. | 13 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 42 |
| Boter, kaas, eieren | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ijs, kl. eetwaren dranken | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Brandstof | 5 | - | 6 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Diversen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Manufacturen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Galanterieën | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Speelgoed, diversen geheele stad | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
| Tuinartikelen vaste planten | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Opkoopers | 29 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Totalen | 74 | - | 30 | - | 82 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 208 |
[Pagina 5]
Staat V
Wijkwijzigingen
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | - 10 | - 20 | - 15 | - 2 | - 10 | |
| Vischsoorten | + 9 | + 11 | + 8 | + 4 | + 3 | |
| Bloemen, planten | - 1 | + 7 | - | - 2 | + 8 | |
| Boter, kaas, eieren | - 1 | - | + 1 | + 1 | - | |
| C. ijs, kleine eetwaren, dranken, enz. | - 25 | - 7 | - 14 | - 7 | - 18 | |
| Brandstoffen en/of petroleum | + 14 | + 1 | + 6 | + 3 | + 13 | |
| Diversen | + 1 | + 1 | - | - | - | |
| Manufacturen | + 1 | |||||
| Huish artikelen | + 2 | |||||
| Galanterieën | + 2 | |||||
| Speelgoed, diversen geheele stad | + 8 | |||||
| Tuinart. "vaste planten" | - 5 | |||||
| Opkoopers | + 16 | + 7 | - | + 4 | + 7 | - 1 |
| Totalen | + 3 | - | - 14 | + 1 | + 3 | + 7 |
| * Staat IV: Deze matrix toont brancheverschuivingen. De verticale lijst ("van") kruist met de horizontale headers ("naar"). Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat veel handelaren in vis, bloemen en brandstof zijn overgestapt naar de handel in "Aardappelen, groente en fruit" of "IJs en kleine eetwaren". Het totaal van 208 mutaties laat een aanzienlijke mobiliteit tussen artikelgroepen zien. | ||||||
| * Staat V: Deze tabel toont de netto toename of afname van het aantal handelaren per artikelgroep, uitgesplitst naar geografische wijken. De meest opvallende trend is de scherpe daling van de groente- en fruithandel (-57 over de gehele stad) en ijs/dranken (-71), terwijl de vissector (+35), brandstoffen (+37) en opkopers (+33) flink groeien. | ||||||
| * Geografische spreiding: Het centrum van de stad laat de grootste netto krimp zien (-14), terwijl West, Noord en Oost een lichte groei vertonen. Deze overzichten zijn waarschijnlijk opgesteld door de gemeentelijke marktmeester of een afdeling economische zaken. Ze weerspiegelen een periode waarin de straathandel aan verandering onderhevig was, mogelijk door strengere regelgeving of veranderende consumentenbehoeften. De opkomst van "opkoopers" en de handel in "brandstoffen" (zoals petroleum) suggereert een sociaaleconomische context waarin kleinschalige handel in primaire levensbehoeften essentieel was voor de stedelijke bevolking. De matrixvorm van Staat IV is een geavanceerde methode voor administratieve verslaglegging in die tijd, bedoeld om de herkomst van 'nieuwe' vergunninghouders in een bepaalde branche te verklaren. |