Archiefdocument
Origineel
Staat van ontvangen marktgelden over de maand April 1949. CT.
| Markten: | April '48 | Vorige maanden | Totaal | April '49 | Vorige maanden | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagmarkten: | ||||||
| Alb.Cuypstraat | $f 1.216,70$ | $f 10.536,20$ | $f 11.752,90$ | $f 1.305,05$ | $f 11.998,25$ | $f 13.303,30$ |
| Ten Katestraat | " 767,50 | " 4.851,90 | " 5.619,40 | " 592,85 | " 5.790,65 | " 6.383,50 |
| Lindengracht | " 841,65 | " 3.870,35 | " 4.712,-- | " 887,75 | " 4.660,90 | " 5.548,65 |
| Dapperstraat | " 240,70 | " 1.280,05 | " 1.520,75 | " 244,40 | " 1.716,40 | " 1.960,80 |
| Waterlooplein | " 3.081,85 | " 7.156,35 | " 10.238,20 | " 2.417,50 | " 7.667,65 | " 10.085,15 |
| Zwanenburgwal | " 21,20 | " 63,-- | " 84,20 | " 4,60 | " 30,80 | " 35,40 |
| Nieuwmarkt | " 164,45 | " 695,90 | " 860,35 | " 100,55 | " 338,65 | " 439,20 |
| Mosplein | " 92,80 | " 415,40 | " 508,20 | " 140,40 | " 535,30 | " 675,70 |
| J.Evertsenstr. | " 226,70 | " 577,90 | " 804,60 | " 205,50 | " 711,40 | " 916,90 |
| $f 6.653,55$ | $f 29.447,05$ | $f 36.100,60$ | $f 5.898,60$ | $f 33.450,--$ | $f 39.348,60$ | |
| ================= | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
| Weekmarkten: | ||||||
| Westerstraat | $f 248,50$ | $f 240,--$ | $f 488,50$ | $f 259,50$ | $f 643,--$ | $f 902,50$ |
| Noordermarkt | " 196,30 | " 142,05 | " 338,35 | " 164,80 | " 430,80 | " 595,60 |
| Amstelveid | " 107,50 | " 80,25 | " 187,75 | " 114,-- | " 297,50 | " 411,50 |
| Sumatrastraat | " 61,50 | " 62,25 | " 123,75 | " 69,-- | " 162,-- | " 231,-- |
| $f 613,80$ | $f 524,55$ | $f 1.138,35$ | $f 607,30$ | $f 1.533,30$ | $f 2.140,60$ | |
| ================= | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
| Staanpl.verg. | $f 230,70$ | $f 2.707,73$ | $f 2.938,43$ | $f 297,60$ | $f 4.739,84$ | $f 5.037,44$ |
| Kramengeld | " 491,59 | " 1.708,11 | " 2.199,70 | " 447,98 | " 1.520,59 | " 1.968,57 |
| $f 722,29$ | $f 4.415,84$ | $f 5.138,13$ | $f 745,58$ | $f 6.260,43$ | $f 7.006,01$ | |
| ================= | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
| Brandstoff.m. | $f 790,41$ | $f 10.359,77$ | $f 11.150,18$ | $f 991,59$ | $f 9.961,22$ | $f 10.952,81$ |
| Boom- en Bloemm. | $f 173,08$ | $f 892,94$ | $f 1.066,02$ | $f 186,86$ | $f 1.095,61$ | $f 1.282,47$ |
| Ventgelden | $f 318,--$ | $f 340,--$ | $f 658,--$ | $f 246,--$ | $f 684,--$ | $f 930,--$ |
| Div.ontvangst. | $f 45,90$ | $f 255,02$ | $f 300,92$ | $f 7,70$ | $f 216,66$ | $f 224,36$ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| ) | $f 9.317,03$ | $f 46.235,17$ | $f 55.552,20$ | $f 8.683,63$ | $f 53.201,22$ | $f 61.884,85$ |
| ================= | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== | =========== |
--- * Inhoud: Het document biedt een gedetailleerde vergelijking tussen de marktinkomsten van Amsterdam in de maand april 1948 en april 1949. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijkse markten (zoals Albert Cuyp en Waterlooplein) en weekmarkten (zoals Westerstraat). Daarnaast zijn er specifieke posten voor 'Brandstoffenmarkt', 'Boom- en Bloemenmarkt' en 'Ventgelden' (vergoedingen voor straatverkopers).
* Terminologie:
* Staanpl.verg.: Staanplaatsvergoeding.
* Kramengeld: Huur voor de marktkramen.
* Ventgelden: Belasting of leges betaald door ambulante handelaren (venters).
* Brandstoff.m.: Waarschijnlijk de markt waar kolen en hout werden verhandeld.
* Trends: Hoewel de opbrengsten in de specifieke maand april 1949 lager waren dan in 1948 ($f 8.683,63$ vs $f 9.317,03$), was het cumulatieve totaal over het gehele jaar tot dan toe in 1949 aanzienlijk hoger dan in 1948 ($f 61.884,85$ vs $f 55.552,20$). Dit duidt op een algemene groei van de markthandel in de naoorlogse periode.
* Opmerkelijk: Bij de post 'Amstelveid' is vermoedelijk sprake van een typefout; bedoeld is de markt op het Amstelveld.
--- Dit document is een administratief bewijsstuk van de gemeentelijke marktdienst van Amsterdam tijdens de periode van de wederopbouw. Het weerspiegelt de economische activiteit in de stad kort na de Tweede Wereldoorlog. De vermelde markten vormen nog steeds het hart van de Amsterdamse volksbuurten (de Pijp, Kinkerbuurt, Jordaan, Oud-West). Dergelijke statistieken waren cruciaal voor de gemeente om de effectiviteit van marktverordeningen te toetsen en budgetten voor stadsbeheer vast te stellen. De aanduiding "CT." rechtsboven verwijst mogelijk naar een centrale administratieve afdeling of een dossiercode.