Kooplieden-register

202 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
G. Bakker 242.56 Onbekend 1578.49 1940 745-332
G. Bakker 144.64 [v] Meyer Mok Onbekend 17.52 [v] 1940 745-332
Gebr.Hagenaar 28.73 Onbekend 1.91 1940 745-332
Gebr.Hagenaar 60.28 Onbekend 0.27 1940 745-332
Gebr.Kamman 2.15 I.Velmans Onbekend 59.50 1940 745-332
Gebr.Kamman 1.80 [v] G.Tabak Onbekend 1940 745-332
Gebr.Kamman 1.42 Onbekend 0.38 1940 745-332
Gebr.Meentz 5.29 Onbekend 1940 745-332
Gebr.Meentz 4.31 [v] [M.Walg] Onbekend [104] 1940 745-332
Gebr.Meentz 17.14 Onbekend 1940 745-332
Gebr.Meentz 10.70 **Totaal:** Onbekend **f. 8602.30** 1940 745-332
Gebr.Pel 5.46 Onbekend 1940 745-332
Gebr.S.Hagenaar 124.07 I.Isaacs **Cr.** Onbekend (0.52) 1940 745-332
Gebr.S.Hagenaar 158.43 [v] N.v.Schaik Onbekend [ 65.96] 1940 745-332
G. Groningen 1.58 [v] Rijkse Onbekend 1940 745-332
G. Groningen 6.09 Onbekend 1.14 1940 745-332
G. Jongkind 1.05 Onbekend 1940 745-332
G. Jongkind 0.69 Velleman & Tas Onbekend 94.10 1940 745-332
G. Jongkind 0.11 Onbekend 4.48 1940 745-332
H. Bezooyen 17.55 H.J.v.Nieuwkerk Onbekend 1132.28 1940 745-332
H. Glazer 6.31 Onbekend 0.52 1940 745-332
H. Glazer 11.09 H.G.Ruhe Onbekend 41.93 1940 745-332
H. Glazer 1.37 [v] A.J.Ruhe Onbekend 1940 745-332
H.G. Ruhe CR. 4.18 Onbekend 1940 745-332
H.G. Ruh **CR. 4.18** [Rood omkaderd] Onbekend 1940 745-332
Hill v.Dijk 0.17 Onbekend 9.12 1940 745-332
Hill v.Dijk 0.12 [v] B.Polak Onbekend 1940 745-332
K. Cropes 0.06 Onbekend 81.39 1940 745-332
H.J. van Nieuwkerk 1073.36 — Onbekend 1940 745-332
H.J. Nieuwkerk 67.98 X Onbekend 1940 745-332
H. Leever 3.47 Onbekend 1940 745-332
Hartog Piller 17.64 Onbekend 1940 745-332
H. Piller 33.60 Onbekend 1940 745-332
H. van Bezooyen 0.29 Onbekend 6.51 1940 745-332
H. Bezooyen 17.-- [v] Nienhuis Onbekend 1940 745-332
V. Cleef CR. 0.26 Onbekend 5.08 1940 745-332
H.v.Dijk **Cr.** (0.06) Gebr.Pel Onbekend 92.89 1940 745-332
I. Isaacs CR. 0.52 Onbekend 1940 745-332
J. de Bruin 2.35 Onbekend 1.97 1940 745-332
Jagtman **Cr.** (0.16) P.G.Tabak Onbekend 12.78 1940 745-332
K. Cropes 0.16 Onbekend 41.68 1940 745-332
J. Jagtman 0.16 [v] Spiering Onbekend 1940 745-332
J. Bakker 0.55 C.Neefjes Onbekend 209.79 1940 745-332
J. Bakker 0.55 [v] B.Moffie Onbekend 1940 745-332
J.B. Hakker 1.58 Onbekend 0.37 1940 745-332
J.B. Hakker 1.58 Onbekend -.-- 1940 745-332
J.B. Hakker 1.58 Onbekend 1940 745-332
J.B. Hakker 1.58 [v] L.Schalm Onbekend [ 51.42] 1940 745-332
J.B. Hakker 1.58 N.v.Schaik Onbekend 45.86 1940 745-332
J. Cramer 8.43 Oskam Onbekend 114.42 1940 745-332
Eerste Pagina 2 van 5 — 202 resultaten Volgende