Kooplieden-register
187 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| J.J.H. Bekker 3.54 | Jagtman CR. | Onbekend | 0.65 | 1941 | 745-361 |
| J.B. Hakker 1.58 | J. Posener | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| J.B. Hakker 1.58 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| J.B. Hakker 1 58 | J.Posener | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| J. Boeken 18 46 | S. Italiaander | Onbekend | 4 99 | 1941 | 745-361 |
| J. Boeken 1.28 | C. Kooy | Onbekend | 0.65 | 1941 | 745-361 |
| J. Boeken 1 28 | Kitz | Onbekend | 40 53 | 1941 | 745-361 |
| J. Buisman 7 64 | N.V. Keizer | Onbekend | 7 71 | 1941 | 745-361 |
| J. Buisman 9.72 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| J.C. Cramer 0.48 | Matthaie | Onbekend | 4.97 | 1941 | 745-361 |
| J.C. Cramer 0 77 | Gebr. Kooy | Onbekend | 2 17 | 1941 | 745-361 |
| J. Cramer 0 48 | Kroes | Onbekend | 24 07 | 1941 | 745-361 |
| J. de Bruin 3 22 | Gebr. Kamman | Onbekend | 19 43 | 1941 | 745-361 |
| J. de Bruin 9.17 | Korddam | Onbekend | 0.10 | 1941 | 745-361 |
| J. de Geus 96 59 | J. Nijman | Onbekend | 2 05 | 1941 | 745-361 |
| J. de Geus 64.79 | Wed. L. Ossedryver | Onbekend | 0.60 | 1941 | 745-361 |
| J. de Geus 160 36 | R. Rijkse | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| J. de Geus 66 63 | Ossedrijver | Onbekend | 26 48 | 1941 | 745-361 |
| J.D. Elings 27.67 | Olmenhorst | Onbekend | 0.75 | 1941 | 745-361 |
| J.D. Elings 27.67 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| J.D. Elings 27 67 | A.Merens | Onbekend | 2 02 | 1941 | 745-361 |
| J. Klein 2.48 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| J.M. Kramer 3.75 | Waterlooplein | 1941 | 745-361 | ||
| Jos. Caris 179 66 | C. Ouhof | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| J. Duyn 98 12 | fa. Kuiper | Onbekend | 1 12 | 1941 | 745-361 |
| J. Duyn 128 10 | B.A. Pouw | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| M. van Houten 1 02 | Vonk | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| K. Brink 2.25 | P. Kooy | Onbekend | 1.34 | 1941 | 745-361 |
| K. de Boer 2.42 | Onbekend | **CR.** | 1941 | 745-361 | |
| K. de Boer 54 22 | Oet | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| K. de Boer 49 44 | A. Jansen | Onbekend | 22 21 | 1941 | 745-361 |
| K. de Boer 12 84 | C.v.Klaveren | Onbekend | 9 20 | 1941 | 745-361 |
| K. Klein 1.17 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| K. Brink 2 25 | Gebr.Kooy | Onbekend | 6 97 | 1941 | 745-361 |
| Levensmidd.voorz. 66.65 | Onbekend | **CR.** | 1941 | 745-361 | |
| L. Meentz 12.94 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| I. Personeel 61 | Onbekend | /526.82- | 1941 | 745-361 | |
Maurits Agsteribbe
6.06
|
Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
Maurits Agsteribbe
7.59
|
J. Klein | Onbekend | 33.36 | 1941 | 745-361 |
Maurits Agsteribbe
7.59
|
v.d. Horst | Onbekend | 9.40 | 1941 | 745-361 |
Mozes Walg
0.07
|
Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| M. van Cleef 4.75 | Kroes | Onbekend | 0.01 | 1941 | 745-361 |
| M. van Cleef 2 50 | Kl. Klein | Onbekend | 1 61 | 1941 | 745-361 |
| M. Cleef 7 39 | Korsdam | Onbekend | 1 12 | 1941 | 745-361 |
| N. Hagenaar 8 79 | H. Piller | Onbekend | 17 81 | 1941 | 745-361 |
| N. Hagenaar 10.22 | L. Pola | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| N. Hagenaar 1 51 | L.Polak | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
N. Hakker
10.27
|
Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
N. Hakker
10 57
|
G.v. Smeerdijk | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
N. Hakker
0.74
|
B.A. Pouw | Onbekend | 1941 | 745-361 |