Kooplieden-register
3987 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Havens, kanalen, kaden ,, 1.079.548 39 | ,, — | Uilenburg | ,, 1.079.548 39 | 1941 | 745-344 |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.548,39 | „ — | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.544 85 | 3 54 | Uilenburg | 1939 | 745-269 | |
| Havens, kanalen, kaden 1.079.548 39 | „ — | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.548 39 | „ — | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.548 39 | „ — | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.548 39 | — | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| A. Geboorte „ 1.079.548 39 | — | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| A. Geboorte *f* 1.079.544,85 | 2 | Uilenburg | *f* 21.590,88 | 1939 | 745-271 |
| Havens, kanalen, kaden ..... „ 1.079.544 85 | „ 3 54 | Uilenburg | 1939 | 745-269 | |
| Havens, kanalen, kaden ....... „ 1.079.548 39 | „ — | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| H. Ballering St. Jansstraat 39 | 2e Egelantiersdw.str. 2 | Uilenburg | 1939 | 745-273 | |
Heijman Bleekveld
24-3-17
|
Nw. Uilenburgerstraat 84 hs | Uilenburg | 27-4-42 | 1942 | 745-388 |
Heijman Bleekveld
24-3-17
|
Nw. Uilenburgerstraat 84 | Uilenburg | visch. | 1942 | 745-373 |
| H. Bleekveld 24-3-17 | Nieuwe Uilenburgerstraat 84 hs | Uilenburg | alle soorten visch | 1942 | 745-388 |
| H. Bleekveld 24-3-17 | Nw.Uilenburgerstraat 84 | Uilenburg | visch. | 1942 | 745-373 |
| H.Blits-Vischjager 17-8-97 | Uithoornstr.38 hs | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| H. Bloemist 20- 4-1895 | Nw.Hoogstraat 21 | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Bloomist 20- 4-1895 | Nw. Hoogstraat 21 | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Bobbe 13-5-91 | Rapenburgerstraat 116 | Uilenburg | garen en band | 1942 | 745-373 |
| H. Bobbe 13-5-91 | Rapenburgerstr. 116 II | Uilenburg | garen en band | 1942 | 745-388 |
| H. Brilleman Zwanenburgwal ) <br> Uilenburg ) | 14-1-39 | Uilenburg | Kan in verband met gezondheidstoestand geen plaats meer op de markt innemen. | 1939 | 745-272 |
| H. Brilleman Zwanenburgwal ) Uilenburg ) | 14-1-39 | Uilenburg | Kan in verband met gezondheidstoestand geen plaats meer op de markt innemen. | 1939 | 745-272 |
| H. Canon 22639 | Koningstraat | Uilenburg | 1941 | 745-354 | |
Hartog Degen
13-9-89
|
Commelinstraat 36 I | Uilenburg | fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Degen 13-9-89 | Commelinstraat 36 I | Uilenburg | fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Degon 13-9-89 | Commelinstraat 86 I | Uilenburg | ” | 1942 | 745-388 |
| H. de Hock 20-8-'81 | 2e Boerhaavestr. 42 I | Uilenburg | koeken | 1942 | 745-388 |
| H.Deutekom 15-3-04 | Houtrijkstraat 20 II | Uilenburg | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| H. de Wolf Lindengracht 25 | 22-8-76 | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| HEERENGRACHT 566 STATENWEG 151 | HOOGEWAL 1 | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| G.A. Erhendreich 4- 4-1896 | Zeeburgerdyk 122 III | Uilenburg | [symbool: cirkel met schuine streep] | 1406 | 745-1406 |
| A. Geboorte | 1.102 99 | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Heide, B. v.d. *K 30365 t/m 1/7 '41* 27 71 | Langkatstraat 10 II | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| C. Heilbron | Commelinstraat 28 hs | Uilenburg | 3+4 | 1406 | 745-1406 |
| C. Heilbron 21/4 '01 | Commelinstr 28 I | Uilenburg | 10/100 C.M. | 1943 | 745-400 |
| M. Heilbron | Weesperstraat 112 III | Uilenburg | 4+5 | 1406 | 745-1406 |
| P. Heilbron 27 72 | Lepelstraat 1 III | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| Th. v. Mousherken (marktambtenaar/controleur). 7-1-97 | Gr. Florisstr. 69 III | Uilenburg | - | 1942 | 745-388 |
| G.A. Erhendreich 10-4-1892 | Parallelweg 35 ZANDVOORT | Uilenburg | T | 1406 | 745-1406 |
| D. Thomas 27-6-57 | Meerland 10 Monnikendam | Uilenburg | ger. visch | 1942 | 745-388 |
| Helsloot Johannes Cornelis Nicolaas | 8-1-1898 | Uilenburg | dagmarkt | 1943 | 745-406 |
| J. Hendriks | Vinkenstraat 131 I | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
Hartog Wurms
" " 28 II
|
Venter ? | Uilenburg | *E 27 - 107 G 1-9-42* | 1944 | 745-423 |
| M.H. Spier 12-11-1866 | Ten Katestraat 85 IIIA *? overleden zoon neemt plaats in* | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| H.F. Brandenburg Amsterdam | Distelweg 29hs | Uilenburg | 2.600 | 1943 | 745-407 |
| H. Feibel 15-10-02 | Montelbaanstr.3 | Uilenburg | 17/8 | 1942 | 745-388 |
| H. Fleijsman " 1.840,20 | D.H.V. Schiermeier | Uilenburg | " 1.841,20 | 1942 | 745-371 |
| H. Fleijsman " 1.840,20 | Uilenburg | " 1.841,20 | 1942 | 745-371 | |
Hartog Frank
31-7-12
|
Swammerdamstraat 42 II | Uilenburg | 13-4-42 | 1942 | 745-388 |