Kooplieden-register

10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
P. Klijn 20- 4-1910 Adm. de Ruyterweg ~~178 III~~ 168 III Waterlooplein A 1406 745-1406
K. Jansen 20 20 Waterlooplein 20 1943 745-407
K. Jansen 20 20 Waterlooplein 1943 745-407
K. Jansen 20 20 Waterlooplein 1943 745-407
K. Jansen 20 20 Waterlooplein **[20]** 1943 745-407
K. Klok 20 20 Waterlooplein 1943 745-407
K. Klok 20 20 Waterlooplein 20 1943 745-407
K. Klok 20 20 Waterlooplein 20 1943 745-407
Koning Volendam Everstelsdenstr. 13 Waterlooplein ----- 1943 745-407
Kramer 20 20 Waterlooplein 20 1943 745-407
Kramer 20 . Waterlooplein 20 1943 745-407
Kl. Kremer ✓ 20 Waterlooplein 1943 745-407
K. Kwakman 3-8-10 Dril 71, Volendam Waterlooplein visch 1942 745-388
Klaas Lammers Amsterdam Kl. Kattenburgerstr. 79 Waterlooplein 34.000 1943 745-407
K. Lammers 40 40 Waterlooplein 1943 745-407
K. Lammers 22/8 '05. Kl. Kattenb. str. 79. Waterlooplein visch. 1942 745-388
K. Lammers 22-3-05 Kl.Kattenburgerstr.79 Waterlooplein id. 1942 745-388
K. Marinus 4-10-1901 Sportstraat 8 II Waterlooplein 42 1944 745-422
K.G. Schelvisch 3,50 0,28 Waterlooplein 1941 745-359
K.G. Schelvisch " 3,50 " 0,28 Waterlooplein 1941 745-359
K.G. Schelvisch " 3,50 " 0,28 Waterlooplein 1941 745-359
G.S. Tonglet 0,20 0,70 Waterlooplein 1941 745-359
G.S. Tonglet " 0,20 " 0,70 Waterlooplein 1941 745-359
G.S. Tonglet " 0,20 " 0,70 Waterlooplein 1941 745-359
E. Kloos 12 150 Retiefstraat 64 III Waterlooplein 1941 745-366
M. Reijnvaan Lepelstr. 87 ' 26-11-15 Waterlooplein 5256 5256-12661
G.A. Erhendreich 1,02 Den Helder Waterlooplein 169,75 1940 745-330
A. Kloot f 166,65. f 389,87. Waterlooplein 1943 745-407
H. Kloot f 187,85. f 3.742,93. Waterlooplein 1943 745-407
M. Kloot Nwe Prinsengracht ~~86~~ III Waterlooplein 1941 745-366
K.G. Schelvisch 3,50 0,25 Waterlooplein 1941 745-359
S. Schelvisch " 3,50 " 0,23 Waterlooplein 1941 745-359
S. Schelvisch " 3,50 " 0,23 Waterlooplein 1941 745-359
L. Blitz 3,50 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
L. Blitz " 3,50 " 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
L. Blitz " 3,50 " 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
J. Triitman " 3,50 " 0,24 Waterlooplein 1941 745-359
J. Triitman " 3,50 " 0,24 Waterlooplein 1941 745-359
J. Triitman 3,50 0,24 Waterlooplein 1941 745-359
K. Stobbe 15 15 Waterlooplein 15 1943 745-407
K. Stobbe 15 15 Waterlooplein 15 1943 745-407
K. Stobbe 15 ~~15~~ 20 Waterlooplein ~~15~~ 20 1943 745-407
K. Stobbe 15 15 Waterlooplein 15 1943 745-407
Kl. Tammers 22-8-05 Kl. Kattenburgerstraat 79 Waterlooplein 1942 745-388
Kl.Tol 16 Emkefstr.6, V’dam Waterlooplein id. 1942 745-388
G.S. Tonglet 0,20 0,50 Waterlooplein 1941 745-359
Kl.tong " 0,20 " 0,50 Waterlooplein 1941 745-359
Kl.tong " 0,20 " 0,50 Waterlooplein 1941 745-359
K. Visser Amsterdam Koninginneweg 155b Waterlooplein 10.000 1943 745-407
K. Marinus ƒ 1.664,50 Waterlooplein 1940 745-310
Eerste Pagina 123 van 208 — 10373 resultaten Volgende