Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Bon Rijksstraatweg 96,Duivendr. | G 80887 | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | |
| H.W. Box Rijksstraatweg 96 Duivendrecht | G. 80887 | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | |
Henriette Wertheim
20-10-14
|
Eemsstraat 7 | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
Henriette Wertheim
20-10-14
|
Eemsstraat 7 II | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
Henriette Wertheim
20-10-14
|
Eemsstraat 7 | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| H. Wertheim 20-10-14 | Eemsstraat 7 | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| H. Wertheim 20-10-14 | Eemstraat 7 II | Waterlooplein | damesconfectie | 1943 | 745-414 |
| H. Wertheim 20-10-14 | Eemstraat 7 II | Waterlooplein | damesconfectie | 1943 | 745-414 |
| H. Wessels 30-5-'86 | Vechtstraat 32 II | Waterlooplein | Alb. Cuypstr. | 1942 | 745-388 |
| H. Wessels 24-11-10 | Hadleystr.87, Aalsmeer | Waterlooplein | 10-8-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wessels 6-1-04 | Hadleystraat 87, Aalsmeer | Waterlooplein | bloemen en planten | 1406 | 745-1406 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstr. 118 hs | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | ger.visch | 1942 | 745-388 |
| H. Wieringa 6-2-96 | 3e Weteringdwstr.38 hs | Waterlooplein | bl.&pl. | 1942 | 745-388 |
| H. Wijndonk A’dam 17/12 | 6360 | Waterlooplein | 1943 | 745-406 | |
Hijman Rooselaar
17/12
|
6351 | Waterlooplein | 1943 | 745-406 | |
| H.Wijndschenk 16-7-'17 | Vrolikstr.38 III | Waterlooplein | " " | 1943 | 745-414 |
| M. Tijnschenk Boterdiepstr. 14 | Amsterdam | Waterlooplein | " 9,61 | 1940 | 745-330 |
| Hartog Wijnschenk 16-7-17 | Iepelstraat 77 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| Hartog Wijnschenk Boterdiepstr. 14 | Amsterdam | Waterlooplein | " 9,61 | 1940 | 745-330 |
| Hartog Wijnschenk 16-7-17 | Iepelstraat 77 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| H. Wijnscherk 16-7-17 | Iepelstraat 77 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| H. Wingelaar 26- 4-1882 | Bussum | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| H. Winnik Mijdrechtstraat 23 hs | id | Waterlooplein | 12.- - 3.60 = 8.40 | 1941 | 745-348 |
| H. Winnik Muiderstraat 23 hs | " | Waterlooplein | " 8,40 | 1941 | 745-348 |
| H. Winnik Muiderstraat 23 | 17-12-23 | Waterlooplein | parfumerien | 1406 | 745-1406 |
| H. Winnik Muiderstraat 23 hs | " | Waterlooplein | " 8.40 | 1941 | 745-348 |
| H. Winnik Muiderstraat 23 hs | " | Waterlooplein | " 8,40 | 1941 | 745-348 |
| hr. Wolff 24-8-10 | Pretoriusstraat 94 hs | Waterlooplein | koek, brood | 1942 | 745-373 |
| hr. Wolff 24-8-10 | Pretoriusstraat 94 hs | Waterlooplein | koek, brood | 1942 | 745-373 |
| H. Wolff 24-8-10 | Pretoriusstraat 94 hs | Waterlooplein | koek, brood | 1942 | 745-373 |
Hartog Wurms
5-8-95
|
Bellamystraat 22 hs | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Wurms 5-8-95 | Bellamystraat 22 hs | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Wurms 5-8-95 | Bellamystraat 22 hs | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Zeeman 9-8-86 | Valckenaarstraat 125, id. | Waterlooplein | id. | 1943 | 745-407 |
| H. Zeeman 14-9-97 | Valckenaarstraat 121, id. | Waterlooplein | id. | 1943 | 745-407 |
| H. Zeeman 9-8-86 | Valkenaarstr.125, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| H.F. Ossendorp Sr. 5- 8-1886 | Huizen | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| H. Zijl Oosteinde 26 | 24-11-10 | Waterlooplein | standwerker | 1406 | 745-1406 |
| I. Aap Rapenburgerstr. 116<sup>hs</sup> | Amsterdam | Waterlooplein | $f$ -,13 | 1940 | 745-330 |
| I. Aap Rapenburgerstraat 116 huis | 10.15 uur | Waterlooplein | 1939 | 745-289 | |
| I. Appelboom 11- 6-1890 | Nieuwe Kerkstraat 18 III | Waterlooplein | fruit | 1942 | 745-373 |
| I. A-soorten exc. Eigenheim. en Bevelanders 4.17½ | 4.97½ | Waterlooplein | 8½ <br> 8½ | 1940 | 745-306 |
Israel Benjamins
16-11-84
|
P. Lastmankade 78 I | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| I. Benjamins 16-11-84 | Pieter Lastmankade 78 I | Waterlooplein | aardappelen | 1942 | 745-373 |
| I. Benjamins 16-11-84 | P.Lastmankade 78 I | Waterlooplein | 1 | 1943 | 745-401 |
Abraham Bierman
18-12-05
|
J. Lievenstraat 52 I | Waterlooplein | stoffen en zijde | 1942 | 745-373 |
Abraham Bierman
18-12-05
|
J. Lievenstraat 52 I | Waterlooplein | stoffen en zijde | 1942 | 745-373 |