Getypte lijst op papier (doorslag/carbonkopie).
getypt
32 eerst tonen
3 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
32 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.B. Visser | St. Ath. Breestr. 29 IV | 80% | J 160418 I.B. Visser St. Ath. Breestr. 29 IV [vinkje] 16.4.18 | ||
| 3 | J. Vles | Roompotstr. 9 hs | 80% | J 130215 J. Vles Roompotstr. 9 hs [vinkje] 13.2.15 | ||
| 4 | L. Vreeland | Nw. Kerkstr. 17 I | 80% | J 070395 L. Vreeland Nw. Kerkstr. 17 I [vinkje] 7.3.95 | ||
| 5 |
A. de Vries
|
Lekstr. 75 III | 80% | J 020103 A. de Vries Lekstr. 75 III [vinkje] 2.1.03 | ||
| 6 | J.M. de Vries | Lekstr. 78 hs | 80% | J 140513 J.M. de Vries Lekstr. 78 hs [vinkje] 14.5.13 | ||
| 7 | J. de Vries | Holendrechtstr. 41 II | 80% | J 140816 J. de Vries Holendrechtstr. 41 II [vinkje] 14.8.16 | ||
| 8 | L. de Vries | Nw. Kerkstr. 34 hs | 80% | J 050221 L. de Vries Nw. Kerkstr. 34 hs [vinkje] 5.2.21 | ||
| 9 | M.J. Vrieslander Rapenburg | 40 hs | 80% | J 221214 M.J. Vrieslander Rapenburg 40 hs [vinkje] 22.12.14 | ||
| 10 | J. Wijevano Pl. | Franschelaan 7 IV | 80% | J 060704 J. Wijevano Pl. Franschelaan 7 IV [vinkje] 6.7.04 | ||
| 11 | H. Waag N. | Amstellaan 137 II | 80% | J 260806 H. Waag N. Amstellaan 137 II [vinkje] 26.8.06 | ||
| 12 | L. Waag | Krugerstr. 6 I | 80% | J 081098 L. Waag Krugerstr. 6 I [vinkje] 8.10.98 | ||
| 13 | M. Waas | Reeterstr. 10 III | 80% | J 230308 M. Waas Reeterstr. 10 III [vinkje] 23.3.08 | ||
| 14 | M. Wagenhuizen Krt. | Heezh.str. 1 hs | 80% | J 140298 M. Wagenhuizen Krt. Heezh.str. 1 hs [rood vinkje] 14.2.98 | ||
| 15 | A. Walg | Paardekraalstr. 15 III | 80% | J 250416 A. Walg Paardekraalstr. 15 III [vinkje] 25.4.16 | ||
| 16 | B. Walvisch | Marcusstr. 6 II | 80% | J 211011 B. Walvisch Marcusstr. 6 II [vinkje] 21.10.11 | ||
| 17 | J. Walvisch | Magerfonijnstr. 8 IV | 80% | J 140114 J. Walvisch Magerfonijnstr. 8 IV [vinkje] 14.1.14 | ||
| 18 | B. Waterman | Tugelaweg 109 I | 80% | J 011208 B. Waterman Tugelaweg 109 I [vinkje] 1.12.08 | ||
| 19 | L. Waterman | Weesperstr. 54 II | 80% | J 301206 L. Waterman Weesperstr. 54 II [vinkje] 30.12.06 | ||
| 20 | L. Waterman | Valkenb.str. 106 II | 80% | J 130314 L. Waterman Valkenb.str. 106 II [vinkje] 13.3.14 | ||
| 21 | S. Waterman | Maritsstr. 24 I | 80% | J 271014 S. Waterman Maritsstr. 24 I [vinkje] 27.10.14 | ||
| 23 | J. Wertheijm | 3e Oosterp.str. 35 I | 80% | J 190623 J. Wertheijm 3e Oosterp.str. 35 I [rood vinkje] 19.6.23 | ||
| 24 | S. Witstijn C. | Floriszstr. 18 hs | 80% | J 300306 S. Witstijn C. Floriszstr. 18 hs [vinkje] 30.3.06 | ||
| 25 | W. Wittemburg | Muiderstr. 11 I | 80% | J 170399 W. Wittemburg Muiderstr. 11 I [vinkje] 17.3.99 | ||
| 26 | M. Witzenhuizen | Biesboschstr. 39 II | 80% | J 260916 M. Witzenhuizen Biesboschstr. 39 II [vinkje] 26.9.16 | ||
| 27 | D. Wolf | Rijnstr. 185 II | 80% | J 200317 D. Wolf Rijnstr. 185 II [vinkje] 20.3.17 | ||
| 29 | M. de Wolf | Coenraadsstr. 51 II | 80% | J 281003 M. de Wolf Coenraadsstr. 51 II [rood vinkje] 28.10.03 | ||
| 30 | J. Wurms | 1e Oosterp.str. 165 II | 80% | J 010203 J. Wurms 1e Oosterp.str. 165 II [rood vinkje] 1.2.03 | ||
| 31 | D. Wijnschenk | Tugelaweg 89 II | 80% | J 130314 D. Wijnschenk Tugelaweg 89 II [rood vinkje] 13.3.14 | ||
| 32 | M. Wijnschenk | Ruijschanstr. 55 II | 80% | J 270613 M. Wijnschenk Ruijschanstr. 55 II [rood vinkje] 27.6.13 | ||
| 33 | M.J. Zilberberg | Grensstr. 1 hs | 80% | J 080623 M.J. Zilberberg Grensstr. 1 hs [vinkje] 8.6.23 | ||
| 34 | C. Agsteribbe Nw. Heerengrt. | 159 hs | 80% | J 110318 C. Agsteribbe Nw. Heerengrt. 159 hs [vinkje] 11.3.18 | ||
| 35 | S. Bierens | Krugerplein 27 IV | 80% | J 290113 S. Bierens Krugerplein 27 IV [vinkje] 29.1.13 |
3 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P.I. | Vl... | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
J 111223 P.I. Vl... [Vlam?] Vrolikstr. 117 II [vinkje] 11.12.23 | ||
| 22 | S. eltevrede v. | Woustr. 91 II | 68% | OCR of transcriptie onzeker |
|
J 140824(?) S. eltevrede v. Woustr. 91 II [vinkje] 23.7.05 | ||
| 28 | L. de Wolf | 1e Atjehstr. 13 III | 68% | geboortedatum niet eenduidig; OCR of transcriptie onzeker | J 187884(?) L. de Wolf 1e Atjehstr. 13 III [rood vinkje] 23.11.02 |