Archief 745
Inventaris 745-382
Pagina 68
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Administratieve lijst - Lindengracht

Administratieve Lijst Onbekend nvt 45 persoonsregels
45 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Lindengracht Ten Katestraat
45 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 B. Klein Durgerdammerdijk B 131 hs 80% | 12 | 139 | B. Klein | 28-10-04 | Durgerdammerdijk B 131 hs | x | |
2 P. Kleysen Noordeinde 98, Mon'dam 68% | 12 | 144 | P. Kleysen | 13-2-08 | Noordeinde 98, Mon'dam | x | |
3 A. Kloot Van Ostadestraat 448 hs 80% | 12 | 156 | A. Kloot | 13-5-86 | Van Ostadestraat 448 hs | x | |
4 A. Klouwer Wijk VIII No. 111, Volendam 68% | 12 | 163 | A. Klouwer | 22-7-13 | Wijk VIII No. 111, Volendam | x | |
5 C. Knegt Kanaaldijk 125, Landsmeer 68% | 12 | 184 | C. Knegt | 21-4-76 | Kanaaldijk 125, Landsmeer | x | |
6 H. Koolwijk 1e Sweelinckstr. 20 I 80% | 12 | 206 | H. Koolwijk | 24-1-98 | 1e Sweelinckstr. 20 I | x | |
7 G.H. Kok-de Vries Kuiperstraat 20 II 80% | 12 | 234 | G.H. Kok-de Vries | 21-5-00 | Kuiperstraat 20 II | x | |
8 S. van Zanten Noordeinde 57, Mon'dam 68% | 12 | 251 | S. van Zanten | 29-8-92 | Noordeinde 57, Mon'dam | x | |
9 O. Zeeman Wittewerf 24, Marken 68% | 12 | 258 | O. Zeeman | 22-6-92 | Wittewerf 24, Marken | x | |
10 J.J. Hoogendorp 3e Looiersdwarsstraat 3 I 80% | 13 | 45 | J.J. Hoogendorp | 8-4-09 | 3e Looiersdwarsstraat 3 I | x | |
11 G. Hoogland Lindengracht 87 Wijk II, Monnikendam 80% | 13 | 57 | G. Hoogland | 15-11-75 | Lindengracht 87 Wijk II, Monnikendam | x | |
12 J.P. ter Horst Hoofddorpweg 7 I 80% | 13 | 85 | J.P. ter Horst | 28-1-03 | Hoofddorpweg 7 I | x | |
13 P. Kaars Tuinstraat 194, Mon'dam 68% | 13 | 102 | P. Kaars | 12-4-99 | Tuinstraat 194, Mon'dam | x | |
14 D. Keizer Meerzijde 2 hs, Volendam 80% | 13 | 154 | D. Keizer | 24-5-95 | Meerzijde 2 hs, Volendam | x | |
15 E. Kes Pzn. Havenbuurt 3 no. 11, Marken 68% | 13 | 188 | E. Kes Pzn. | 31-7-78 | Havenbuurt 3 no. 11, Marken | x | |
16 J. Kes Kerkbuurt O.Z. 128, Marken 68% | 13 | 189 | J. Kes | 5-9-00 | Kerkbuurt O.Z. 128, Marken | x | |
17 J. Klapmuts Vespuccistraat 68 68% | 13 | 223 | J. Klapmuts | 12-7-97 | Vespuccistraat 68 | x | |
18 M.T. Klapmuts Recht Boomssloot 81 68% | 13 | 224 | M.T. Klapmuts | 8-2-95 | Recht Boomssloot 81 | x | |
19 P.G. van Immerzeel Kinkerstraat 45 II 80% | 13 | 253 | P.G. van Immerzeel | 3-1-16 | Kinkerstraat 45 II | x | |
20 H. Lambert Vrolikstraat 178 hs 80% | 14 | 60 | H. Lambert | 29-11-90 | Vrolikstraat 178 hs | x | |
21 M. Landkroon Roggeveenstraat 15 II 80% | 14 | 71 | M. Landkroon | 26-5-91 | Roggeveenstraat 15 II | x | |
22 D. van Marle Gov. Flinckstr. 286 A II 80% | 14 | 133 | D. van Marle | 26-3-03 | Gov. Flinckstr. 286 A II | x | |
23 J.J. Mater Woonark "Carolina", Tolhuiskanaal b/d Grasweg 68% | 14 | 151 | J.J. Mater | 22-3-94 | Woonark "Carolina", Tolhuiskanaal b/d Grasweg | x | |
24 J. Medlik Gelderschekade 79 II 80% | 14 | 175 | J. Medlik | 2-1-83 | Gelderschekade 79 II | x | |
25 P. Triest Keizerstraat 32 I 80% | 14 | 241 | P. Triest | 7-5-91 | Keizerstraat 32 I | x | |
26 C.J. Wolfrat v. Spilbergenstr. 120 hs 80% | 14 | 277 | C.J. Wolfrat | 19-10-10 | v. Spilbergenstr. 120 hs | x | |
27 J. Kramer Sleutelbloemstr. 49 68% | 15 | 34 | J. Kramer | 28-2-89 | Sleutelbloemstr. 49 | x | |
28 B. Kromhout-v.d. Meer Ten Katestraat 82 III 80% | 15 | 76 | B. Kromhout-v.d. Meer | 7-10-06 | Ten Katestraat 82 III | x | |
29 A.v.d. Kruyf Ten Katestraat 75 III 80% | 15 | 104 | A.v.d. Kruyf | 28-9-98 | Ten Katestraat 75 III | x | |
30 L.W.F. Kuiper Meteorenweg 74 hs 80% | 15 | 119 | L.W.F. Kuiper | 10-9-12 | Meteorenweg 74 hs | x | |
31 J.J. Looyen Sibogastraat 9 III 80% | 15 | 160 | J.J. Looyen | 31-7-09 | Sibogastraat 9 III | x | |
32 J. Louw Karthuizerdwarsstr. 13 I 80% | 15 | 178 | J. Louw | 10-5-13 | Karthuizerdwarsstr. 13 I | x | |
33 W. Louw Oostzanerdijk 92 68% | 15 | 179 | W. Louw | 28-7-82 | Oostzanerdijk 92 | x | |
34 B.J. Maart Palmstraat 83 I 80% | 15 | 242 | B.J. Maart | 2-8-84 | Palmstraat 83 I | x | x |
35 P.J.C. Meeuwissen Lumeystraat 31 hs 80% | 15 | 272 | P.J.C. Meeuwissen | 16-12-18 | Lumeystraat 31 hs | x | |
36 A.E. van Leeuwen-Coonradt Goudsbloemstraat 22 I 80% | 16 | 12 | A.E. van Leeuwen-Coonradt | 9-9-79 | Goudsbloemstraat 22 I | x | |
37 H.C.J. Lever Vlielandstr. 18 hs, Buiksl. 80% | 16 | 52 | H.C.J. Lever | 10-5-85 | Vlielandstr. 18 hs, Buiksl. | x | |
38 G.J.P. Lever-Eschweiler Vlielandstraat 18 hs " 80% | 16 | 54 | G.J.P. Lever-Eschweiler | 6-7-96 | Vlielandstraat 18 hs " | x | |
39 P.W. Licht Krt. Reguliersdwstr. 10 II 80% | 16 | 65 | P.W. Licht | 30-11-90 | Krt. Reguliersdwstr. 10 II | x | |
40 J. van der Linde Shackletonstraat 48 hs 80% | 16 | 98 | J. van der Linde | 30-11-99 | Shackletonstraat 48 hs | x | |
41 J. Mey Monnikendam II - 41 80% | 16 | 133 | J. Mey | 17-7-00 | Monnikendam II - 41 | x | |
42 W. Meyer Hudsonstraat 127 III 80% | 16 | 172 | W. Meyer | 15-5-06 | Hudsonstraat 127 III | x | |
43 J. Moenis Bwe Nieze, Noordburgwal Monnikendam 68% | 16 | 193 | J. Moenis | 19-8-97 | Bwe Nieze, Noordburgwal Monnikendam | x | |
44 F.W. Molenaar Barentszstraat 77 III 80% | 16 | 221 | F.W. Molenaar | 12-2-87 | Barentszstraat 77 III | x | |
45 J.L. Jansen Buiten Oranjestr. 14 II 80% | 16 | 258 | J.L. Jansen | 28-4-15 | Buiten Oranjestr. 14 II | x | |

Transcriptie

Serie No. Naam Geb. datum Adres 41/42 42/43
12 139 B. Klein 28-10-04 Durgerdammerdijk B 131 hs x
12 144 P. Kleysen 13-2-08 Noordeinde 98, Mon'dam x
12 156 A. Kloot 13-5-86 Van Ostadestraat 448 hs x
12 163 A. Klouwer 22-7-13 Wijk VIII No. 111, Volendam x
12 184 C. Knegt 21-4-76 Kanaaldijk 125, Landsmeer x
12 206 H. Koolwijk 24-1-98 1e Sweelinckstr. 20 I x
12 234 G.H. Kok-de Vries 21-5-00 Kuiperstraat 20 II x
12 251 S. van Zanten 29-8-92 Noordeinde 57, Mon'dam x
12 258 O. Zeeman 22-6-92 Wittewerf 24, Marken x
13 45 J.J. Hoogendorp 8-4-09 3e Looiersdwarsstraat 3 I x
13 57 G. Hoogland 15-11-75 Lindengracht 87 Wijk II, Monnikendam x
13 85 J.P. ter Horst 28-1-03 Hoofddorpweg 7 I x
13 102 P. Kaars 12-4-99 Tuinstraat 194, Mon'dam x
13 154 D. Keizer 24-5-95 Meerzijde 2 hs, Volendam x
13 188 E. Kes Pzn. 31-7-78 Havenbuurt 3 no. 11, Marken x
13 189 J. Kes 5-9-00 Kerkbuurt O.Z. 128, Marken x
13 223 J. Klapmuts 12-7-97 Vespuccistraat 68 x
13 224 M.T. Klapmuts 8-2-95 Recht Boomssloot 81 x
13 253 P.G. van Immerzeel 3-1-16 Kinkerstraat 45 II x
14 60 H. Lambert 29-11-90 Vrolikstraat 178 hs x
14 71 M. Landkroon 26-5-91 Roggeveenstraat 15 II x
14 133 D. van Marle 26-3-03 Gov. Flinckstr. 286 A II x
14 151 J.J. Mater 22-3-94 Woonark "Carolina", Tolhuiskanaal b/d Grasweg x
14 175 J. Medlik 2-1-83 Gelderschekade 79 II x
14 241 P. Triest 7-5-91 Keizerstraat 32 I x
14 277 C.J. Wolfrat 19-10-10 v. Spilbergenstr. 120 hs x
15 34 J. Kramer 28-2-89 Sleutelbloemstr. 49 x
15 76 B. Kromhout-v.d. Meer 7-10-06 Ten Katestraat 82 III x
15 104 A.v.d. Kruyf 28-9-98 Ten Katestraat 75 III x
15 119 L.W.F. Kuiper 10-9-12 Meteorenweg 74 hs x
15 160 J.J. Looyen 31-7-09 Sibogastraat 9 III x
15 178 J. Louw 10-5-13 Karthuizerdwarsstr. 13 I x
15 179 W. Louw 28-7-82 Oostzanerdijk 92 x
15 242 B.J. Maart 2-8-84 Palmstraat 83 I x x
15 272 P.J.C. Meeuwissen 16-12-18 Lumeystraat 31 hs x
16 12 A.E. van Leeuwen-Coonradt 9-9-79 Goudsbloemstraat 22 I x
16 52 H.C.J. Lever 10-5-85 Vlielandstr. 18 hs, Buiksl. x
16 54 G.J.P. Lever-Eschweiler 6-7-96 Vlielandstraat 18 hs " x
16 65 P.W. Licht 30-11-90 Krt. Reguliersdwstr. 10 II x
16 98 J. van der Linde 30-11-99 Shackletonstraat 48 hs x
16 133 J. Mey 17-7-00 Monnikendam II - 41 x
16 172 W. Meyer 15-5-06 Hudsonstraat 127 III x
16 193 J. Moenis 19-8-97 Bwe Nieze, Noordburgwal Monnikendam x
16 221 F.W. Molenaar 12-2-87 Barentszstraat 77 III x
16 258 J.L. Jansen 28-4-15 Buiten Oranjestr. 14 II x

Opvallend is de grote spreiding van leeftijden (geboortejaren van 1875 tot 1918) en de specifieke herkomst van veel namen uit de vissersdorpen rond het IJsselmeer (o.a. Klouwer uit Volendam, Kes en Zeeman uit Marken, Moenis uit Monnickendam). Dit kan duiden op een organisatie die sterk geworteld was in deze gemeenschappen, zoals een coöperatie of een watersportvereniging. Het document dateert uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland. In deze tijd werd de administratie van organisaties streng gecontroleerd door de bezetter. Veel verenigingen werden gedwongen gelijkgeschakeld of moesten hun ledenlijsten overleggen aan instanties zoals de Nederlandsche Kultuurkamer of het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het feit dat de meeste personen slechts voor 41/42 zijn afgevinkt en slechts één persoon (B.J. Maart) voor 42/43, kan duiden op het staken van de activiteiten van de organisatie of een wijziging in de administratieve voering halverwege de oorlog. Daarnaast weerspiegelen de adressen de typische Amsterdamse woningnood en sociale geografie van die tijd (met aanduidingen als 'hs', 'II' en woonarken). A. Kloot A. Klouwer A.E. van Leeuwen B. Klein B. Kromhout B.J. Maart C. Knegt C.J. Wolfrat D. Keizer D. van Marle E. Kes F.W. Molenaar G. Hoogland G.H. Kok G.J.P. Lever H. Koolwijk H. Lambert H.C.J. Lever J. Kes J. Klapmuts J. Kramer J. Louw J. Medlik J. Mey J. Moenis J.J. Hoogendorp J.J. Looyen J.J. Mater J.L. Jansen J.P. ter Horst L.W.F. Kuiper M. Landkroon M.T. Klapmuts O. Zeeman P. Kaars P. Kleysen P. Triest P.G. van Immerzeel P.J.C. Meeuwissen P.W. Licht S. van Zanten W. Louw W. Meyer

Samenvatting

Dit document is een administratief overzicht, waarschijnlijk van een vereniging, vakbond of kerkelijke instantie. De personen zijn gegroepeerd per "Serie" (mogelijk wijken of afdelingen). De aanwezigheid van kolommen voor de boekjaren 41/42 en 42/43 suggereert dat het gaat om het bijhouden van contributiebetalingen of presentielijsten.

Opvallend is de grote spreiding van leeftijden (geboortejaren van 1875 tot 1918) en de specifieke herkomst van veel namen uit de vissersdorpen rond het IJsselmeer (o.a. Klouwer uit Volendam, Kes en Zeeman uit Marken, Moenis uit Monnickendam). Dit kan duiden op een organisatie die sterk geworteld was in deze gemeenschappen, zoals een coöperatie of een watersportvereniging.

Historische context

Het document dateert uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland. In deze tijd werd de administratie van organisaties streng gecontroleerd door de bezetter. Veel verenigingen werden gedwongen gelijkgeschakeld of moesten hun ledenlijsten overleggen aan instanties zoals de Nederlandsche Kultuurkamer of het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het feit dat de meeste personen slechts voor 41/42 zijn afgevinkt en slechts één persoon (B.J. Maart) voor 42/43, kan duiden op het staken van de activiteiten van de organisatie of een wijziging in de administratieve voering halverwege de oorlog. Daarnaast weerspiegelen de adressen de typische Amsterdamse woningnood en sociale geografie van die tijd (met aanduidingen als 'hs', 'II' en woonarken).

Metadata

TypeArchieflijst
Lijsttypeadministratieve lijst
Scopemarkt
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%