Archiefdocument
Origineel
[Pagina 18]
| Code No. | Product | per 100 | Tijdvak | Minimum Prijs | Vergoedings-Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 024-2 | Bloemkool | St. | 14 Maart-17 Juli | 2.-- | 2.-- |
| 024-2 | idem | ,, | 18 Juli-31 Dec. | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 024-2 | idem | ,, | Rest v.h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 025-1 | Boerenkool | K.G. | 1 Jan.-27 Febr. | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 025-1 | idem | ,, | 28 Nov.-31 Dec. | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 025-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.70 | „ 0.70 |
| Stokboonen. | |||||
| 026-1 | Stokprins. en Snijboonen | ,, | 2 Mei-2 Oct. | „ 5.-- | „ 5.-- |
| 026-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| Stamboonen. | |||||
| 027-1 | Enk. en Dubb. stampr. b. | ,, | 2 Mei-2 Oct. | „ 4.-- | „ 4.-- |
| 027-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 030-1 | Spekboonen | ,, | 2 Mei-18 Sept. | „ 5.-- | „ 5.-- |
| 030-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 031-1 | Pronkboonen | ,, | 1 Aug.-16 Oct. | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 031-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 032-4 | Rijsdoperwten | ,, | 30 Mei-31 Juli | „ 6.-- | „ 6.-- |
| 032-4 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 032-5 | Stamdoperwten | ,, | 30 Mei-31 Juli | „ 5.-- | „ 5.-- |
| 032-5 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 032-6 | Landbouwerwten | ,, | 30 Mei-28 Aug. | „ 5.-- | „ 5.-- |
| 033-1 | Peulen | ,, | 30 Mei-31 Juli | „ 6.-- | „ 6.-- |
| 033-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 034-4 | Kaskomkommers | st. | 28 Febr.-31 Juli | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 034-4 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 035-4 | Platglaskomkommers | ,, | 4 April-31 Juli | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 035-4 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 036-1 | Kroten, ben. 1 K.G. p. st. | K.G. | 1 Jan.-31 Dec. | 0.80 | 0.80 |
| 036-1 | idem v. 1-1½ K.G. p st. | ,, | 1 Jan.-31 Dec. | 0.50 | 0.50 |
| 036-3 | idem bos | bos | 1 Jan.-31 Dec. | 0.50 | 0.50 |
| 037-1 | Chineesche kool | K.G. | 30 Mei-31 Dec. | 1.-- | 1.-- |
| 037-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | 0.50 | 0.50 |
| 038-4 | Roode kool | ,, | 30 Mei-31 Dec. | 1.-- | 1.-- |
| 038-4 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | 0.50 | 0.50 |
| 038-5 | Roode Bewaarkool | ,, | 14 Nov. 31 Dec. | 1.30 | 1.30 |
| 038-5 | idem | ,, | 1 Jan.-29 Mei | 1.80 | 1.80 |
| 038-5 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | 0.90 | 0.90 |
| 039-1 | Savoye kool | ,, | 1 Jan.-30 Jan. | 1.-- | 1.-- |
| 039-1 | idem | ,, | 2 Mei-31 Dec. | 1.-- | 1.-- |
| 039-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | 0.50 | 0.50 |
| 040-1 | Gele Bewaarkool | ,, | 14 Nov. 31 Dec. | 1.30 | 1.30 |
| 040-1 | idem | ,, | 1 Jan.-29 Mei | 1.50 | 1.50 |
| 040-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | 0.80 | 0.80 |
18
[Pagina 19]
| Code No. | Product | Per 100 | Tijdvak | Minimum Prijs | Vergoedings-Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 042-1 | Witte kool | ,, | 4 Juli-31 Dec. | „ 0.80 [90 handgeschr.] | „ 0.80 [90 handgeschr.] |
| 042-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.50 | „ 0.50 |
| 041-1 | Witte Bewaarkool | ,, | 14 Nov.-31 Dec. | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 041-1 | idem | ,, | 1 Jan.-12 Juni | „ 1.30 | „ 1.30 |
| 041-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.60 | „ 0.60 |
| 043-1 | Spitskool | ,, | 2 Mei-19 Juni | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 043-1 | idem | ,, | 20 Juni-18 Sept. | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 043-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.50 | „ 0.50 |
| 044-3 | Bospeen | bos | 4 Apr.-12 Juni | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 044-3 | idem | ,, | 13 Juni-4 Sept. | „ 2.50 | „ 2.50 |
| 044-3 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 045-1 | Breekpeen | K G. | Geheele jaar | „ 0.50 | „ 0.50 |
| 046-1 | Waschpeen | ,, | Geheele jaar | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 047-1 | Postelein | ,, | 4 Apr.-17 Juli | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 047-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 048-1 | Prei | ,, | 1 Jan.-1 Mei | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 048-1 | idem | ,, | 5 Sept.-31 Dec. | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 048-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.80 | „ 0.80 |
| 049-1 | Raapstelen | bos | 1 Jan.-29 Mei | „ 0.40 | „ 0.40 |
| 049-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.40 | -- |
| 050-1 | Rabarber | K.G. | 7 Febr.-3 Juli | „ 0.60 | „ 0.60 |
| 050-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.60 | „ 0.60 |
| 050-3 | idem | bos | 7 Febr.-3 Juli | „ 0.60 | „ 0.60 |
| 050-3 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.60 | -- |
| 051-3 | Radijs | bos | 21 Mrt.-19 Juni | „ 0.60 | „ 0.60 |
| 051-3 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.30 | „ 0.30 |
| 052-1 | Schorseneeren | K.G. | 1 Jan.-1 Mei | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 052-1 | idem | ,, | 5 Sept.-31 Dec. | „ 3.-- | „ 3.-- |
| 052-1 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 054-4 | Knolselderij, v.a. 10 c.m. doorsnede | st. | 1 Jan.-1 Mei | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 054-4 | idem id | ,, | 15 Aug.-31 Dec. | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 054-4 | idem id | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.50 | „ 1.50 |
| 054-5 | id. v. 6 tot 10 c.M. doors. | ,, | Geheele jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 054-6 | Bleekselderij, v.a. 1 K.G. | ,, | 4 Juli-30 Oct. | „ 2.-- | „ 2.-- |
| 054-6 | idem idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 054-7 | id. v. ½ tot 1 K.G. | ,, | Geheele jaar | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 053-3 | Bosselderij | bos | Geheele jaar | „ 0.30 | „ 0.30 |
| 055-3 | Peterselie | ,, | Geheele jaar | „ 0.30 | „ 0.30 |
| 056-2 | Glassla | st. | 21 Febr.-15 Mei | „ 1.-- | „ 1.-- |
| 056-2 | idem | ,, | 16 Mei-18 Sept. | „ 0.50 | „ 0.50 |
| 056-2 | idem | ,, | Rest v. h. jaar | „ 0.30 | „ 0.30 |
19
--- Dit document is een typisch voorbeeld van marktregulering in de Nederlandse tuinbouwsector uit de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een tabel met vaste tarieven voor groenten, ingedeeld op productcode, soort, tijdvak en prijsstelling.
Belangrijke elementen:
* Minimumprijs: De prijs waaronder producten niet op de veiling verkocht mochten worden om marktbederf bij overschotten te voorkomen.
* Vergoedingsprijs: De vergoeding die telers ontvingen uit een fonds (het 'doordraaifonds') wanneer hun producten niet voor de minimumprijs verkocht werden en dus werden vernietigd of als veevoer werden afgezet.
* Handgeschreven wijzigingen: Op pagina 19 is bij 'Witte kool' de prijs aangepast van 0.80 naar 0.90, wat duidt op een actualisatie van de tarieven tijdens het gebruik van dit gedrukte exemplaar.
* Spelling: Het gebruik van de 'ch'-spelling in "Chineesche" en hoofdletters bij maanden wijst op een datering in de jaren 40 of vroege jaren 50.
--- In de Nederlandse tuinbouwgeschiedenis speelde het veilingwezen een centrale rol. Om telers te beschermen tegen de grote prijsfluctuaties van bederfelijke waren, werden er systemen van minimumprijzen opgezet, vaak beheerd door productschappen of veilingbonden (zoals de Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen).
Dit specifieke document zou onderdeel kunnen zijn van een reglement voor een minimumprijzenfonds. De seizoensgebondenheid van de prijzen in de kolom 'Tijdvak' laat zien hoe de schaarste in het vroege voorjaar leidde tot hogere minimumprijzen in vergelijking met het oogstseizoen (bijv. de prijzen voor Bloemkool op pagina 18). Dergelijke regulering was essentieel voor de economische stabiliteit van de sector tijdens de wederopbouwperiode.