Archiefdocument
Origineel
Bijlage II behoorende bij brief no.72/27/3 M. d.d. 6 Mei 1940 aan den Heer Wethouder voor de Levensmiddelen van den Directeur v/h Marktwezen.
| Naam | Geb. datum | Serie-No. | Artikel | Wijk | Op 27 April 1940 geverbaliseerd wegens: | Reeds vroeger door Marktwezen geverbaliseerd wegens: | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Th.C. Verduyn | 5-12-1909 | venten zonder vergunning | venten zonder vergunning: 1935: 31/10; 1936: 25/9, 30/10, 15/12; 1937: 18/2, 13/3, 11/6, 4/11, 23/11; 1938: 28/10. | Heeft nimmer een ventvergunning gehad. Ventte op 27 April jll met eieren in Centrum. | |||
| 2. J. Ellis | 21-11-70 | idem | venten zonder vergunning: 1934: 5/11; 1936: 6/1, 24/2, 2/10; 1937: 19/2, 2/6, 14/10; 1938: 10/2, 24/2, 19/3, 7/7; 1939: 10/1, 7/2, 8/2, 10/2, 1/3, 16/3, 21/4, 21/6, 30/6, 5/12, 19/12; 1940: 9/1, 20/2. | Heeft nimmer een ventvergunning gehad. Ventte op 27 April jl. met galanterieen in Noord. | |||
| 3. H. Scholten | 14-6-88 | idem | venten zonder vergunning: 1939: 4/4, 25/5. | [handgeschreven: Heeft nimmer een ventverg. gehad] ~~Volgens administratie Marktwezen en Afdg Levensmiddelen, Raadhuis is nimmer een ventvergunning uitgereikt.~~ Ventte op 27 April jl. met galanterieen in Noord. | |||
| 4. J.A.v.d. Bosch | 8-2-15 | 3-183 | aardappelen, groente en fruit | Oost | venten met verkeerd artikel | Heeft vergunning voor 1939/40. Ventte op 27 April jl. met bloemen in Oost. | |
| 5. D. Polak | 15-7-97 | 17-145 | scheerartikelen | geh.stad | venten zonder vergunning | venten zonder vergunning: 1935: 10/5, 1940: 26/4. | In Mei 1935 niet tijdig ventgeld voldaan. Ventvergunning is op 27 Maart 1937 ingetrokken wegens wanbetaling. Daarna geen ventvergunning meer gehad. Heeft thans aangevraagd. Ventte op 27 April jl. met lompen in West. |
| 6. D.H. Bos | 2-8-88 | 14- 98 | visch | West | idem | Ventvergunning is op 31 Mei 1937 ingetrokken wegens wanbetaling. Daarna geen ventvergunning meer gehad. Ventte op 27 April jl. met bloemen in West. | |
| 7. J. Deegen | 11-11-05 | 5-164 | lompen | West en Centrum | venten met verkeerd artikel | venten zonder vergunning: 1935: 19/2. venten met verkeerd artikel: 1936: 13/2, 4/3, 13/3, 2/4, 7/5, 24/5, 26/5, 27/5, 7/6, 9/6, 15/6, 18/6; 1937: 2/7, 2/8, 7/9, 13/9, 23/9, 16/10, 6/11; 1938: 29/5; 1939: 19/7, 21/7. venten in verkeerde wijk: 1936: 26/9; 1937: 27/2. venten binnen 50 m. van een markt: 1936: 19/9. | Heeft lompenvergunning 1939/40. Vergunning was 6-2-35 - 15-6-35 ingetrokken. Ventte op 27 April jl. met planten in Zuid. |
| 8. L.M. Leers | 10-10-05 | 14-108 | ijs | Centrum | venten zonder vergunning | Heeft wel ventvergunning voor 1939/40, doch had deze niet bij zich. Waarschijnlijk in steun; wordt nader onderzocht. | |
| 9. P.H. Kamp | 9-11-06 | 12-106 | bloemen | Zuid | venten in verkeerde wijk | Heeft ventvergunning voor 1939/40. Ventte op 27 April jl. met bloemen in Centrum. | |
| 0. E. de Valença | 20-8-07 | 23-120 | bloemen | Zuid | innemen clandestiene standplaats (art. 344 a A.P.V.) | venten met verkeerd artikel: 1938: 19/6. venten binnen 50 m. van een markt: 1936: 2/4, 6/4, 14/11; 1937: 9/7; 1938: 18/3, 19/3, 17/9, 21/9. overtreding ventverbod: 1938: 4/3. | Heeft ventvergunning voor 1939/40. |
| 1. W.G.v.d. Veen | 9-10-01 | 10- 55 | bloemen en planten | Zuid | idem | innemen clandestiene standplaats: 1937: 20/10. | Heeft ventvergunning voor 1939/40. |
| 2. E. de Groot | 8-10-11 | 9- 13 | bloemen en planten | Centrum | venten zonder vergunning | Heeft wel ventvergunning voor 1939/40, doch had deze niet bij zich. Waarschijnlijk in steun; wordt nader onderzocht. |
--- Dit document is een ambtelijk overzicht van overtredingen van de markt- en ventverordeningen in Amsterdam, gedateerd 6 mei 1940. De belangrijkste bevindingen zijn:
- Soorten overtredingen: De meest voorkomende vergrijpen zijn het venten zonder vergunning, het verkopen van goederen waarvoor men geen vergunning heeft ("verkeerd artikel"), en het innemen van illegale standplaatsen (clandestien). Ook het venten in een verkeerde wijk of te dicht bij een markt wordt genoemd.
- Recidive: De lijst toont een opvallend groot aantal herhaaldelijke overtreders. Met name J. Ellis en J. Deegen hebben een uitgebreide lijst van eerdere verbalen, wat wijst op een hardnekkige illegale straathandel.
- Handhavingsbeleid: Er wordt strikt gecontroleerd op administratieve vereisten. Vergunningen worden ingetrokken bij wanbetaling van het ventgeld. Bij sommige personen wordt vermeld dat ze mogelijk "in de steun" (sociale bijstand) zitten, wat van invloed kon zijn op hun recht om een vergunning te houden of te verkrijgen.
- Handgeschreven wijzigingen: De doorhaling en handgeschreven toevoeging bij H. Scholten suggereren een directe update of correctie van de administratieve status tijdens de verwerking van het rapport.
--- Het document is opgesteld op 6 mei 1940, slechts vier dagen voor de Duitse inval in Nederland. Het biedt een momentopname van de lokale ordehandhaving en de economische situatie van de straathandelaren in Amsterdam aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Het "Marktwezen" was de gemeentelijke instantie belast met het toezicht op markten en venters. De verwijzing naar "art. 344 a A.P.V." duidt op de Algemeene Plaatselijke Verordening van Amsterdam. De wijkindeling (Centrum, Noord, Oost, West, Zuid) bevestigt dat het om de hoofdstad gaat. De vermelding van "steun" herinnert aan de economische crisis van de jaren '30; veel mensen probeerden door middel van straathandel een (extra) inkomen te genereren, vaak buiten de officiële regels om. De datum van de verbalen, 27 april 1940, viel op een zaterdag, een drukke handelsdag. C. Verduyn D. Polak D.H. Bos E. de Groot E. de Valen H. Scholten J. Deegen J. Ellis L.M. Leers P.H. Kamp Marktwezen