Getypt register / vrachtlijst (doorslag of origineel typoscript).
Origineel
Getypt register / vrachtlijst (doorslag of origineel typoscript). 2.
| Naam van den Geadresseerde | Station van Afzending | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|
| Beukman | Hoogeveen | 4000 | boonen |
| Hoogland B | - | 4000 | - |
| Korsdam | - | 4000 | - |
| Beukman | - | 5000 | - |
| V.B.N.A. | Beilen | 15000 | aardappelen |
| - | - | 10400 | - |
| - | - | 12100 | - |
| - | Wijster | 15000 | - |
| - | Hoogeveen | 17850 | - |
| - | - | 11000 | - |
| - | Emmen | 18000 | - |
| - | - | 15750 | - |
| - | Weerdinge | 17300 | - |
| - | Buitenpost | 4500 | boonen |
| Ruhé | Venlo | 5420 | - |
| Smeerdijk | Horst-Sev. | 5000 | - |
| - | - | 5000 | - |
| - | - | 4520 | - |
| Kitsz | - | 5000 | - |
| v. Dijk | - | 5000 | - |
| Smeerdijk | Venlo | 7500 | - |
| Meentz | - | 3360 | - |
| V.B.N.A. | Bovensmilde | 54800 | aardappelen |
| - | Smilde | 15250 | - |
| - | Bovensmilde | 25500 | - |
| Keyzer | Maastr. Wijk | 4400 | fruit |
| Wiggemans | Ellewoutsdijk | 14554 | groenten |
| v. Es | Krabbendijke | 10500 | - |
| Lindeman | Kwadendamme | 16300 | - |
| Hogestegen | Rilland B. | 10000 | - |
| Heeremans | Roosendaal | 7135 | fruit |
| - | - | 7027 | - |
| V.B.N.A. | Winschoten | 15000 | aardappelen |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 14100 | - |
| - | ter Apel | 15100 | - |
| - | Vries Zuidl. | 15100 | - |
| - | Ter Apel | 18500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Gasselternijveen | 153000 | - |
| - | - | 12450 | - |
| - | Gieten | 17500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 13000 | - |
| - | Ter Apel | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Gasselternijveen | 12600 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15100 | - |
| - | - | 15300 | - |
| Lindeman | Broek op L. | 8100 | kool |
| Draaisma | Middelharnis | 10000 | uien |
| Piller | Oudelande | 10000 | - |
| Ruhe | Westeindschedijk | 14000 | koolrapen |
| Kuiper | Gravepolder HA | 11200 | uien |
| Draaisma | Medemblik | 3500 | kool |
| Kits | Venlo | 4995 | boonen |
| Smeerdijk | - | 5000 | - |
| Spiering | Vlijmen | 3000 | - |
| * Eenheden: Het gewicht wordt vermeld in getallen die waarschijnlijk kilogrammen (kg) vertegenwoordigen, gezien de volumes (variërend van 3.000 tot 54.800 kg per post). | |||
| * Geografie: De "Stations van Afzending" beslaan een groot deel van Nederland, met een sterke concentratie in Drenthe (Hoogeveen, Beilen, Smilde, Gasselternijveen), Limburg (Venlo, Horst) en Zeeland (Ellewoutsdijk, Krabbendijke). | |||
| * Producten: De ladingen bestaan uitsluitend uit agrarische producten: aardappelen, bonen, fruit, groenten, uien en kool(rapen). | |||
| * Opvallend: De instantie "V.B.N.A." ontvangt verreweg de grootste hoeveelheden aardappelen. Een specifieke uitschieter in gewicht is te zien bij Gasselternijveen (153.000, hoewel dit mogelijk een typefout is voor 15.300 gezien de context van andere posten). Dit document lijkt een logboek of overzichtslijst van voedseltransporten per spoor (gezien de term "Station van Afzending"). De V.B.N.A. staat waarschijnlijk voor de Vereniging van Beheerders van Nederlandsche Aardappelmeelfabrieken. De focus op basisvoedsel en de gecentraliseerde registratie van gewichten wijst op een periode van schaarste, distributie of strakke overheidsregulatie, zeer waarschijnlijk tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Nederland (ca. 1940-1948). Het document diende om de stroom van essentiële levensmiddelen van de producerende regio's naar distributeurs of verwerkers te monitoren. |