Getypte lijst/manifest van binnengekomen goederen.
Origineel
Getypte lijst/manifest van binnengekomen goederen. Niet expliciet vermeld op deze pagina, maar de aard van de goederen en organisatie duiden op de jaren 1940 (waarschijnlijk oorlogsjaren of vroege wederopbouw). Aangekomen goederen
| Naam van den Geadresseerde | Station van Afzending | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|
| Dijkstra | Warmenhuizen | 10000 | zuurkool |
| C.W. Insulinde | Medemblik | 14279 | erwten |
| V.B.N.A. | Zwolle | 17500 | aardappelen |
| - | - | 17500 | - |
| - | - | 10000 | - |
| Heeremans | Elst | 8300 | fruit |
| A.v. Harten | Deventer | 9878 | gez. groenten |
| Kramer | Broek op Langedijk | 10400 | zuurkool |
| V.B.N.A. | Gramsbergen | 14290 | aardappelen |
| - | Stadskanaal | 608050 | - |
| - | Dalerveen | 12150 | - |
| - | Assen | 305500 | - |
| Jasper Glas | Alkmaar | 15350 | kool |
| Draaisma | Broek op Langedijk | 15125 | - |
| V.B.N.A. | Zwolle | 15000 | aardappelen |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| Rustenburg | Noord Scharwoude | 12500 | zuurkool |
| Draaisma | Minnertsga | 10000 | rapen |
| - | - | 10000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| - | Broek op Langedijk | 15675 | kool |
| - | Stiens | 10000 | rapen |
| V.B.N.A. | Stadskanaal | 474575 | aardappelen |
| Draaisma | Ferwerd | 10000 | rapen |
| Maas Es. | Noord Scharwoude | 10000 | groenten |
| V.B.N.A. | Stadskanaal | 695510 | aardappelen |
| - | Assen | 127150 | - |
| Harten | Beverwijk | 11000 | groenten |
| Kloosterhof | Medemblik | 3000 | groupage |
| Draaisma | Stiens | 10000 | rapen |
| Ruben | Warmenhuizen | 14000 | zuurkool |
| V.B.N.A. | Assen | 4997 | aardappelen |
| - | Stadskanaal | 253700 | - |
| - | Assen | 495950 | - |
| - | Stadskanaal | 306320 | - |
| - | Coevorden | 109710 | - |
| - | Roosendaal | ||
| Draaisma | Minnertsga | 10000 | rapen |
| Gem. Asdam | Stiens | 10000 | - |
| Draaisma | - | 10000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| - | Berlikum | 10000 | - |
| - | Beetgum-... | 10000 | - |
| - | Tjummarum | 10000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| - | - | 10000 | - |
| V.B.N.A. | Assen | 15000 | aardappelen |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| Land en Tuinbouw | Rotterdam | 5088 | led. kisten |
| V.B.N.A. | Assen | 345900 | aardappelen |
| Draaisma | Opperdoes | 15000 | kool |
| Fruit | Obdam | 8950 | - |
| Draaisma | Zwaag | 6400 | wortelen |
| - | N. Scharwoude | 21000 | kool |
| - | - | 15000 | - |
| Kramer | Broek op Langedijk | 15000 | zuurkool |
| * Hoofdfactoren: De "V.B.N.A." is de grootste geadresseerde op deze lijst. Andere veelvoorkomende namen zijn Draaisma en Kramer. De vermelding "Gem. Asdam" (Gemeente Amsterdam) suggereert dat de goederen bestemd zijn voor de Amsterdamse voedselvoorziening. | |||
| * Herkomst: De goederen komen voornamelijk uit agrarische gebieden in Noord-Holland (Warmenhuizen, Broek op Langedijk, Medemblik), Friesland (Stiens, Minnertsga, Tjummarum) en de veenkoloniën (Stadskanaal, Assen). | |||
| * Goederensoorten: De focus ligt op houdbare wintervoorraad: aardappelen, zuurkool, kool en rapen. Er is één vermelding van "led. kisten" (lege kisten), wat wijst op retourlogistiek van emballage. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een administratief overzicht van de Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RBVO) of een direct naoorlogse opvolger daarvan. De afkorting V.B.N.A. staat vermoedelijk voor de Vereniging van Beheerders van Nederlandse Aardappelmeelfabrieken, maar in de context van centrale voedseldistributie kan het ook verwijzen naar een specifiek orgaan van de Voedselvoorziening in Buitengewone Neven-Aangelegenheden. |
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren van schaarste daarna werd de distributie van basisvoedsel strikt gereguleerd door de overheid. Dergelijke lijsten waren essentieel om de stroom van goederen van het platteland naar de grote steden (zoals Amsterdam) te monitoren en te controleren. De grote hoeveelheden aardappelen uit Stadskanaal en Assen zijn typerend voor de centrale rol die de noordelijke provincies speelden in de nationale voedselvoorziening. C.W. Insulinde N. Scharwoude Gemeente Amsterdam Rijksbureau