Kooplieden-register
96 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| J. de Groot Vasco da Gamastr.18-I alhier | " 150.-- | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| J. Dombroek toew. 2 ktn 30 KG. garnalen | (geschat 30 KG.) | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| Joseph de Vries Orteliusstr. 76 I | f. 60.- | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| J. de Vries Orteliusstraat 76-I " | " 60.-- | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| H.J. Jansen " 55 " " | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | ||
| J. Koning " | 40 p. haring | Waterlooplein | 40 " | 1944 | 745-424 |
Jacoba Kerkmeester - Kinsbergen
7-12-1915 te A'dam
|
Lindengracht 147 II | Waterlooplein | vraagt Plaats Lindengracht en Noordermarkt. | 1944 | 745-424 |
| Kl. Haaker Beemster M.B. 51 | f. 450.- boete | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| Kl. Haaker, Beemster M.B.51 | f. 450.-- | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| Elisabeth Gobets - van Brink 13-6-1916 A'dam | Pontanusstraat 38 II | Waterlooplein | vr. pl. Dapperstraat. | 1944 | 745-424 |
| Elisabeth Gobets - van Brink 13-6-1916 A'dam | Pontanusstraat 38II | Waterlooplein | vr.pl.Dapperstraat. | 1944 | 745-424 |
| Wouter Johannis Voogt (Koper). 17-10-1909, Gelsenkirchen(Dsl) | Rijnstraat 101 huis | Waterlooplein | vr.pl.Amstelv. | 1944 | 745-424 |
| Johanna Izaaks - Roozendaal 17-10-1909, Gelsenkirchen(Dsl) | Rijnstraat 101 huis | Waterlooplein | vr.pl.Amstelv. | 1944 | 745-424 |
| J.A.Chr. Pieterman (personeel C. de Jong) 8-3-1903 | Marnixkade 72 huis | Waterlooplein | vr.pl.Ten Kate- | 1944 | 745-424 |
| Johannes van der Spijk 8-5-1884 te Groningen | Sterrenplein 19 hs. | Waterlooplein | vraagt plaats Amsteldveld, Mosveld en Noordermarkt. | 1944 | 745-424 |
| P. de Ruijter toew. 80 KG. schol | + 40 KG. schol (gew. 70 + 50 ½ = 120 ½ KG. | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| P. Blijleven „ 839 | „ „ | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| Johanna Margaretha v. Essen 8-6-1907, A'dam | P.Aertzstraat 102 | Waterlooplein | vr.pl.Dapp.str. | 1944 | 745-424 |
| Johanna Izaaks - Roozendaal 8-6-1907, A'dam | P.Aertzstraat 102 | Waterlooplein | vr.pl.Dapp.str. | 1944 | 745-424 |
| Prijn/Willem Martinus 16-2-'16,Culemborg | Rijnvis Feithstraat 10 hs. | Waterlooplein | vr.pl.Waterl.pl | 1944 | 745-424 |
| P. Schouten " 80 " | } | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| P. Verwoerd 50 Kg id | 49 Kg | Waterlooplein | } per spoor verzonden | 1944 | 745-424 |
| R.J.A. Bakker Osdorperweg 845 | „ „ | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| J.H. Schellinger 5-2-1878, Alkmaar | Schipbeekstraat 9 huis | Waterlooplein | vr.pl.Amstelv. | 1944 | 745-424 |
| J.H. Schellinger 5-2-1878, Alkmaar | Schipbeekstraat 9 huis | Waterlooplein | vr.pl.Amstelv. | 1944 | 745-424 |
| E. Jansen 24-3-'12 A'dam | Alb. Cuypstr. 217 III | Waterlooplein | vr. pl. Alb. Cuypstraat. | 1944 | 745-424 |
| W. Augustus 8-1-'80 A'dam | Postjesweg 16 I | Waterlooplein | vr. pl. Ten Katestraat. | 1944 | 745-424 |
| I. Jacobs 16-5-1883, A'dam | 1e Jan v.d. Heydenstr.139 hs. | Waterlooplein | vr.pl.A.C.str. | 1944 | 745-424 |
| D. Jacobs 16-5-1883, A'dam | 1e Jan v.d. Heydenstr.139 hs. | Waterlooplein | vr.pl.A.C.str. | 1944 | 745-424 |
| V. Koning " | 40 p. haring | Waterlooplein | 40 " | 1944 | 745-424 |
| Johannes van der Spijk 30-11-'99 A'dam | Reinwardtstr. 105 II | Waterlooplein | vr.pl. Alb. Cuypstr; Ten Katestr. en Dapp. str. | 1944 | 745-424 |
| Johannes van der Spijk 30-11-'99 A'dam | Reinwardtstr.105II | Waterlooplein | vr.pl.Alb.Cuypstr; Ten Katestr.en Dapp.str | 1944 | 745-424 |
| L. van Emmerik 1-9--908, Zutphen | Ijselstraat 15 II | Waterlooplein | vraagt plaats A.C.str., Amst. veld, T.K.str. en Lindengr. | 1944 | 745-424 |
| L. van Emmerik 1-9--908, Zutphen | Ijselstraat 15 II | Waterlooplein | vraagt plaats A.C.str., Amst.veld, T.K.str. en Lindengr. | 1944 | 745-424 |
| Antonius Christiaan Boekelman (vischventer) 7-2-1897, A'dam | Blasiusstraat 38 I | Waterlooplein | vr.pl.T.K.str. | 1944 | 745-424 |
| H. Antoniusstr 7-2-1897, A'dam | Blasiusstraat 38 I | Waterlooplein | vr.pl.T.K.str. | 1944 | 745-424 |
| Johanna Margaretha v. Essen 31-12-1900, Den Haag | Nw.Amstelstraat 43 I | Waterlooplein | vr.pl.A.C.str. en T.K.straat. | 1944 | 745-424 |
| Johanna Izaaks - Roozendaal 31-12-1900, Den Haag | Nw.Amstelstraat 43 I | Waterlooplein | vr.pl.A.C.str. en T.K.straat. | 1944 | 745-424 |
| Vonk/Hendrik Jozefus 7-2-'15, A'dam | Van Spilbergenstraat 68 III | Waterlooplein | vr.pl. Jan | 1944 | 745-424 |
| M. Alderden " 173 | " | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| W. de Beer „ 76 | „ „ | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| W. de Clerk " | 50 Kg Kabeljauw | Waterlooplein | 49 Kg | 1944 | 745-424 |
| Wed G Boullag „ 858 | „ „ | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| Zijl/Henri (=) 24-11-1910, A'dam | Oosteinde 26 | Waterlooplein | vr.pl.T.K.str, Alb.Cuypstr.en Dapperstraat. | 1944 | 745-424 |
| P. Zuurbier 18-4-1883 | Oostzaanstraat 46 huis | Waterlooplein | vr.pl.Lind.gr., Waterloopl., Noordermarkt. | 1944 | 745-424 |
| G. Hendriks 23-4-'16 Uitgeest | Willemstraat 30 I | Waterlooplein | vr. pl. Ten Katestraat. | 1944 | 745-424 |
Eerste
Pagina 2 van 2 — 96 resultaten