Kooplieden-register
3987 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Hagenaar 7- 1-1907 | Ruyschstraat 71 II A *x ms* | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| A. Hagenaar | Singelweg 108 hs | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| waaronder: | Ruijschstraat 71 II | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| M. Hagenaar | Hungerstraat 23 I | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| M. Hagenaar 7-2-1903 | Krugerstraat 23 I | Uilenburg | A X | 1406 | 745-1406 |
| S. Hagenaar | Zandstraat 32 III | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| K. Haker 5- 3-1903 | J. van Lennepstraat 113 hs T *(gummi-matten)* | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| A. Hakker | Lepelstraat 32 II | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| B. Hakker 27/4 '10 | Kinderdijkstraat 48 I | Uilenburg | 1 | 1406 | 745-1406 |
| E.C. Hakker | Retiefstraat 104 II | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| Hakker, H. *K 30358 t/m 1/2 '41* 27 63 | D.Theronstraat 3 II | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| L. Nathan 1/12 '07 (st. Hosp.) | Beethovenstraat 50 hs | Uilenburg | 1 | 1406 | 745-1406 |
| S. Hakker | Reitzstraat 31 II | Uilenburg | 4 | 1406 | 745-1406 |
| S. Hakker 10-11-06 | Retiefstraat 31 II | Uilenburg | - | 1942 | 745-388 |
| P.H. Passchier 20/12 '00 | Vrolikstraat 381 hs | Uilenburg | 1 | 1406 | 745-1406 |
| M. Halberstadt 27 65 | Kraaipanstraat 65 hs | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| M.C. Tolhuysen 26- 1-1882 | G. van Ledenberghstraat 48 A | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| Hamburger's Metaalh.NV,L. | Nwe Keizersgracht 68 | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| Hamburg, S. *K 30362 t/m 1/7 '41* 27 66 | Jodenbreestraat 36 I | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| A. Hamel 9-12-1878 | Vrolikstraat 97 III | Uilenburg | T | 1406 | 745-1406 |
| Hamme, H. *K 30363* 27 67 | le Boerhaavestraat 20 II | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| M. Hangjas | Rapenburgerstraat 26 II | Uilenburg | 3 | 1406 | 745-1406 |
| H. Arbeid 31-10-85 | Pres. Brandstraat 30 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| H. Arbeid 31-10-85 / | Pres. Brandstraat 30 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| G.S. Tonglet - | 121/2 | Uilenburg | 51/1 | 1939 | 745-269 |
| M. Haringman | Laanweg 43 I | Uilenburg | 5 | 1406 | 745-1406 |
| M. Haringman | Nieuwe Kerkstraat 37 I | Uilenburg | 3 | 1406 | 745-1406 |
| S. Haringman 5-12-1886 | Weesperstraat 4 T | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| S. Haringman 5-12-1886 | Weesperstraat 4 (inw.) | Uilenburg | T | 1406 | 745-1406 |
| Haring (tonnen) 51 | 78½ | Uilenburg | 9½ | 1942 | 745-370 |
| Haring (tonnen) 121 | 51 | Uilenburg | 78½ | 1940 | 745-308 |
| Haring ............................ tonnen 121 | 51 | Uilenburg | 78¾ | 1941 | 745-344 |
| Haring (versch) - | 3.083 | Uilenburg | 50 | 1942 | 745-370 |
| Haring (versch) tal | 2.007 | Uilenburg | - | 1939 | 745-269 |
| Haring (versch) tal | 2.007 | Uilenburg | - | 1939 | 745-269 |
| Haring (versch) *50* / - | 3.033 | Uilenburg | 50 | 1942 | 745-370 |
| A. Geboorte tal | 2.007 | Uilenburg | — | 1939 | 745-269 |
| A. Geboorte tal | 2.007 | Uilenburg | — | 1939 | 745-269 |
| Haring (versch) ............................................ tal | 2.007 | Uilenburg | — | 1940 | 745-308 |
| G. Opstal 2.007 | - | Uilenburg | - | 1939 | 745-269 |
| Haring, zuurwaren etc. 27 | 26 | Uilenburg | 145 | 1941 | 745-344 |
| Harrison, A. *K 30364 t/m 1/2 '41* 27 170 | v.Beuningenstraat 6 II | Uilenburg | 1941 | 745-366 | |
| J. Hartgers 1- 9-1903 | Krt. Dykstraat 4 III T | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
Hartog Gobits
29-11-94
|
Retiefstraat 116 II | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
Hartog Gobits
29-11-94 /
|
Retiefstraat 116 II | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
| H. Hartog ← Beerem → | 160522 | Uilenburg | 11-5-42 | 5256 | 5256-12661 |
| A. Isaac | Lindengracht 126 hs a | Uilenburg | 9 | 1406 | 745-1406 |
| H.A. van Duinhoven " 2.313,-- | Mr. A. van Praag | Uilenburg | " 668,86 | 1942 | 745-371 |
| H.A. van Duinhoven " 2.313,-- | Uilenburg | " 668,86 | 1942 | 745-371 | |
| Havens, kanalen, kaden „ 1.079.548 39 | „ | Uilenburg | 1939 | 745-269 |