Kooplieden-register
20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Middelburg Wilhelmina 4.96 kw 7728 | 124 | Waterlooplein | m.k. | 1943 | 745-397 |
| A. Middelkoop Nieuwemeerdijk 477 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Miedema 19-12-16 | Tuindwarsstraat 17, Monnikendam | Uilenburg | ger. aal X | 1406 | 745-1406 |
| A. Mikkelsberg 14- 6-1871 | Van Woustraat 38 | Uilenburg | dekens en werkgoederen | 1942 | 745-373 |
| A. Mikkelsberg 18- 2-1904 | Amstelkade 24 II | Waterlooplein | kousen en sokken | 1942 | 745-373 |
| A. Mikkelsberg 14- 6-1871 | Van Woustraat 38 | Uilenburg | dekens en werkgoederen | 1942 | 745-373 |
| A. Mikkelsberg 12-12-03 | Retiefstraat 49 I | Uilenburg | fruit | 1942 | 745-373 |
| A.Moen Kostjespoortsteeg 20 hs | 4-8-01 | Waterlooplein | papierwaren | 1406 | 745-1406 |
| A. Mok 15- 5-1888 | Pretoriusstraat 16 III | Uilenburg | overhemden | 1942 | 745-373 |
| A. Mok 15-5-87 | Pretoriusstr.16 III | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| A. Mok 15- 5-1888 | Pretoriusstraat 16 III | Uilenburg | overhemden | 1942 | 745-373 |
| A. Mol 2-1-16 | 1e Atjehstraat 83 I | Waterlooplein | bloemen | 1943 | 745-414 |
| A. Molenaar Brederodestraat 40 | 24-11-82 | Waterlooplein | cons. ijs | 1406 | 745-1406 |
Abraham Monnikendam
23- 2- 98.
|
Oude Schans 14. | Waterlooplein | Gaaspstraat. | 1942 | 745-388 |
| A. Monnikendam 23-2-98 | Oude Schans 14 II | Waterlooplein | 19-1-42 | 1942 | 745-388 |
Abraham Morpurgo
3-10-10
|
Plantage Middenlaan 30a | Waterlooplein | ongev. oude goederen | 1942 | 745-373 |
Abraham Morpurgo
3-10-10
|
Plantage Middenlaan 30a III | Waterlooplein | ongeregelde goedere | 1942 | 745-373 |
Abraham Morpurgo
6-7-05
|
Reitzstraat 27 huis | Uilenburg | scheerart. | 1942 | 745-388 |
| A. Morpurgo 3-10-10 | Plantage Middenlaan 30a [III] | Waterlooplein | ongeregelde goederen | 1942 | 745-373 |
| A. Morpurgo 3-10-10 | Pl.Middenlaan 30a | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| A. Morpurgo 3-10-'10 | " | Waterlooplein | ongeregeld (textiel) | 1943 | 745-414 |
| A. Morpurgo 6-7-85 | Reitzstraat 27 hs | Uilenburg | scheerartikelen | 1942 | 745-373 |
| Mozes 24-10-05 | Ger.Doustraat 144 III | Waterlooplein | a.gr.fr. | 1406 | 745-1406 |
| A.M. Pid N.Looiersstr.19 | 50 | Waterlooplein | 1940 | 745-340 | |
| A.M. Pile N.Looiersstr.19 | 50 | Waterlooplein | 1940 | 745-340 | |
| A.H. Polstra 5-12-12 | 1e Conradstraat 7 hs | Uilenburg | 13-4-42 | 1942 | 745-388 |
| Amstelmeer met Amstelmeerkanaal en Waard- en Groetkanaal 858 " | Onbekend | 1941 | 745-367 | ||
| Amsterdammerpolder, Groote IJ-, Overbraker Binnen- en Buiten-, Spieringhorner Binnen- en Buitenpolder ZA, ZB, HK, SR en HJ | 4 (2.05 ha) | Onbekend | 32 (306.49 ha) | 1940 | 745-327 |
| K.M. Combinatie f. 345.00 | Transp. | Onbekend | f. 1672.23 | 1942 | 745-388 |
| K.M. Combinatie f. 690.-- | **Transport** | Onbekend | **f. 1881.26** | 1942 | 745-388 |
Alexander Vrachtdoender
" " 34 I
|
Venter ? | Uilenburg | *E 23 - 220 G 11/1 '42* | 1944 | 745-423 |
| Ananas Reinette 50 | 45 | Waterlooplein | 40 | 1943 | 745-418 |
| V. Andel J. | ƒ 81,47. | Waterlooplein | 58,67. | 1943 | 745-407 |
| V. Andel ƒ 81,47. | ƒ 58,67. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Andere activa | 5.231,10 | Waterlooplein | 1943 | 745-398 | |
| Andere activa | " 73.844,17 | Waterlooplein | 1943 | 745-398 | |
| H.C. van Basten Batenburg 4.774,92 | 4.811,04 | Onbekend | 5.860,99 | 1944 | 745-429 |
| H.C. van Basten Batenburg 4.774.92 | 4.811.04 | Onbekend | 5.860.99 | 1944 | 745-429 |
| de Dapperbuurt en de Oostelijke Eilanden). 10693 | 30496 | Onbekend | 842 | 1939 | 745-267 |
| F. Elth... (controleur). NC, BD, RA, SR, AS, AT, ZZ en WA** | 25.0 | Onbekend | 100 | 1940 | 745-327 |
| Andere eet- en drinkwaren (*Autres denrées alimentaires*) 1251 | 3 | Waterlooplein | 1.2 | 1939 | 745-289 |
| Andere eet- en drinkwaren / *Autres denrées alimentaires* 18612 | 281 | Waterlooplein | 1.6 | 1939 | 745-289 |
| Andere hakvruchten 6 | 7500 | Onbekend | 375000 " | 1941 | 745-367 |
| Andere handels- gewassen$^2$) 5 | 6250 | Onbekend | 9375 " | 1941 | 745-367 |
| Andere knol- en wortelgewassen 32 | 68 | Onbekend | 1941 | 745-360 | |
| de Dapperbuurt en de Oostelijke Eilanden). 2.981 | 8.962 | Onbekend | 4.821 | 1939 | 745-267 |
| de Dapperbuurt en de Oostelijke Eilanden). 4146 | 18769 | Onbekend | 253 | 1939 | 745-267 |
| Andere lasten 12.562,12 | 11.275,11 | Onbekend | 18.110,75 | 1944 | 745-429 |
| Andere lasten 12.562.12 | 11.275.11 | Onbekend | 18.110.75 | 1944 | 745-429 |
| Andere passiva | 25.279,16 | Waterlooplein | 1943 | 745-398 |