Getypte financiële lijst (Saldistaat).
getypt
1 eerst tonen
51 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
51 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linker kolom | Rechter kolom | Bedrag | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Linker kolom | Bedrag | Rechter kolom | Bedrag | | ||
| 2 | Gem. Amsterdam | J.Nijman | $f$ 0.21 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Gem. Amsterdam | $f$ 0.30 | J.Nijman | $f$ 0.21 | | |
| 3 | A'damsche Combinatie | Olmenhorst | 5.82 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| A'damsche Combinatie | 345.-- [rode onderstreping] | Olmenhorst | 5.82 | | |
| 4 | C. Baars | C.Oudhof | 7.78 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | C.Baars | 37.80 | C.Oudhof | 7.78 | | ||
| 5 | P. Baars | C.Oudhof(Abc.) | 6.95 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | P.Baars | 2.25 | C.Oudhof(Abc.) | 6.95 | | ||
| 6 | G. Bakker | G.Oudhof | 2.80 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | G.Bakker | 5.44 | G.Oudhof | 2.80 | | ||
| 7 | N.V.Beugel | Gebr.Pel | 19.28 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | N.V.Beugel | 47.44 | Gebr.Pel | 19.28 | | ||
| 8 | H.v.Bezooyen | J.Posener | 80.41 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | H.v.Bezooyen | 4.18 | J.Posener | 80.41 | | ||
| 9 | Bezooyen X | Pouw 2 | 5.17 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Bezooyen X | 0.90 | Pouw 2 | 5.17 | | |
| 10 | Binnengasthuis | H.Rademakers | 20.64 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Binnengasthuis | 22.49 | H.Rademakers | 20.64 | | ||
| 11 | W.J.v.Blyderveen | Riedijk | 0.69 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | W.J.v.Blyderveen | 3.18 | Riedijk | 0.69 | | ||
| 12 | Blijs | H.G.Ruhe **(CR. [rood omcirkeld])** | 4.18 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Blijs | 0.13 | H.G.Ruhe **(CR. [rood omcirkeld])** | 4.18 | | ||
| 13 | M. de Boer | de Ruyter | 4.19 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | M.de Boer | 0.13 | de Ruyter | 4.19 | | ||
| 14 | Boogaard **(CR. [rood omcirkeld])** | A.Rustenburg **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.33 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Boogaard **(CR. [rood omcirkeld])** | 3.-- [rode onderstreping] | A.Rustenburg **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.33 | | ||
| 15 | P.J.v.d.Brink | R.Rijkse | 0.59 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | P.J.v.d.Brink | 19.36 | R.Rijkse | 0.59 | | ||
| 17 | Levensmiddelen | Schonhagen | 4.91 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Levensmiddelen | 68.01 | Schonhagen | 4.91 | | |
| 18 | Deutsche Hilfsverein | L.v.Smeerdyk | 13.27 | 72% | geboortedatum niet eenduidig | | Deutsche Hilfsverein | 8.48 | L.v.Smeerdyk | 13.27 | | ||
| 19 | Diversen | P.J.Stroet | 1.12 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Diversen | 2.55 | P.J.Stroet | 1.12 | | ||
| 20 | Dijkstra | C.Tabak | 4.57 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Dijkstra | 1.74 | C.Tabak | 4.57 | | |
| 21 | B.C.v.Es | PFG.Tabak | 1.57 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | B.C.v.Es | 2.27 | PFG.Tabak | 1.57 | | ||
| 22 | Frommé **(CR. [rood omcirkeld])** | Tavernier | 0.21 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Frommé **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.10 | Tavernier | 0.21 | | ||
| 23 | G. v. Gelder | Velleman & Tas | 433.14 [dubbele rode streep] | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | G.v.Gelder | 70.96 | Velleman & Tas | 433.14 [dubbele rode streep] | | ||
| 24 | G.v.Gelder Jr. | I.Velmans **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.10 | 72% | geboortedatum niet eenduidig |
|
| G.v.Gelder Jr. | 1.41 | I.Velmans **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.10 | | |
| 25 | J. de Geus | Vonk | 22.28 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | J.de Geus | 149.16 | Vonk | 22.28 | | ||
| 26 | H. Glazer | B.Walg **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.32 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | H.Glazer | 11.23 | B.Walg **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.32 | | ||
| 27 | Gorel H'sum | N.V.Walg **(CR. [rood omcirkeld])** | 10.56 | 72% | geboortedatum niet eenduidig | | Gorel H'sum | 4.40 | N.V.Walg **(CR. [rood omcirkeld])** | 10.56 | | ||
| 28 | A.J. de Graaf | Wehrm.Verpfl. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | A.J.de Graaf | 40.11 | Wehrm.Verpfl. | | | |||
| 29 | Gross.Comb."A'dam" | Hauptamt | 759.87 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Gross.Comb."A'dam" | 3257.06 [rode onderstreping] | Hauptamt | 759.87 | | ||
| 30 |
N. Hakker
|
v.d.Wiele | 1.39 | 72% | geboortedatum niet eenduidig | | N.Hakker | 0.24 | v.d.Wiele | 1.39 | | ||
| 31 | S.Hakker **(CR. [rood omcirkeld])** | Westergasthuis | 96.98 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | S.Hakker **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.75 | Westergasthuis | 96.98 | | ||
| 32 | C.H. Heerding | de Witt | 2.56 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | C.H.Heerding | 17.82 | de Witt | 2.56 | | ||
| 33 | Heeremans | Wtenweerde | 61.27 [onderstreping] | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Heeremans | 0.04 | Wtenweerde | 61.27 [onderstreping] | | |
| 34 | P.v.Hoeckel & Co. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| P.v.Hoeckel & Co. | 0.75 | | | | |||
| 35 | P.v.Hoeckel & Zn. | totaal: $f$ 9303.22 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| P.v.Hoeckel & Zn. | 3414.44 [dubbele rode streep] | totaal: $f$ 9303.22 | | | ||
| 36 | Hoek **(CR. [rood omcirkeld])** | [dubbele onderstreping] | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Hoek **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.51 | | [dubbele onderstreping] | | |||
| 37 | S. de Hond | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | S.de Hond | 8.89 | | | | ||||
| 38 | J.W.v.Houten | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | J.W.v.Houten | 1.02 | | | | ||||
| 39 | Int.Fruitmy. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Int.Fruitmy. | 23.51 | | | | ||||
| 40 | Jansen p/a Keizer | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Jansen p/a Keizer | 1.41 | | | | |||
| 41 | A. Jansen | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | A.Jansen | 0.26 | | | | ||||
| 42 | R. Jansen | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | R.Jansen | 1.66 | | | | ||||
| 43 | Gebr.Kamman | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Gebr.Kamman | 2.57 | | | | ||||
| 44 | N.V.Keizer & Zn. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| N.V.Keizer & Zn. | 97.26 | | | | |||
| 45 | Kleyn | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Kleyn | 3.48 | | | | |||
| 46 | Koopmanschap | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Koopmanschap | 2.74 | | | | ||||
| 47 | C. Kooy | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | C.Kooy | 18.80 | | | | ||||
| 48 | Gebr.Kooy | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Gebr.Kooy | 4.28 | | | | ||||
| 49 | B.Kullman | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | B.Kullman | 0.60 | | | | ||||
| 50 | Matthaei **(CR. [rood omcirkeld])** | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Matthaei **(CR. [rood omcirkeld])** | 0.01 | | | | ||||
| 51 | A. Merens | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | A.Merens | 0.09 | | | | ||||
| 52 | Meyer Mok | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Meyer Mok | 1.99 | | | |