Origineel
Getypte financiële lijst (Saldistaat). 28 februari 1942. SALDISTAAT OPENSTAANDE KOELHUISDEBITEUREN PER 28/2' 42.
| Linker kolom | Bedrag | Rechter kolom | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Gem. Amsterdam | $f$ 0.30 | J.Nijman | $f$ 0.21 |
| A'damsche Combinatie | 345.-- [rode onderstreping] | Olmenhorst | 5.82 |
| C.Baars | 37.80 | C.Oudhof | 7.78 |
| P.Baars | 2.25 | C.Oudhof(Abc.) | 6.95 |
| G.Bakker | 5.44 | G.Oudhof | 2.80 |
| N.V.Beugel | 47.44 | Gebr.Pel | 19.28 |
| H.v.Bezooyen | 4.18 | J.Posener | 80.41 |
| Bezooyen X | 0.90 | Pouw 2 | 5.17 |
| Binnengasthuis | 22.49 | H.Rademakers | 20.64 |
| W.J.v.Blyderveen | 3.18 | Riedijk | 0.69 |
| Blijs | 0.13 | H.G.Ruhe (CR. [rood omcirkeld]) | 4.18 |
| M.de Boer | 0.13 | de Ruyter | 4.19 |
| Boogaard (CR. [rood omcirkeld]) | 3.-- [rode onderstreping] | A.Rustenburg (CR. [rood omcirkeld]) | 0.33 |
| P.J.v.d.Brink | 19.36 | R.Rijkse | 0.59 |
| Centr.Dienst van | N.v.Schaik | 2.60 | |
| Levensmiddelen | 68.01 | Schonhagen | 4.91 |
| van Dam | 33.-- [rode onderstreping] | Schreuders | 1.28 |
| Deutsche Hilfsverein | 8.48 | L.v.Smeerdyk | 13.27 |
| Diversen | 2.55 | P.J.Stroet | 1.12 |
| Dijkstra | 1.74 | C.Tabak | 4.57 |
| B.C.v.Es | 2.27 | PFG.Tabak | 1.57 |
| Frommé (CR. [rood omcirkeld]) | 0.10 | Tavernier | 0.21 |
| 't fruithuis | 3.05 | Uriot | 12.96 |
| G.v.Gelder | 70.96 | Velleman & Tas | 433.14 [dubbele rode streep] |
| G.v.Gelder Jr. | 1.41 | I.Velmans (CR. [rood omcirkeld]) | 0.10 |
| J.de Geus | 149.16 | Vonk | 22.28 |
| H.Glazer | 11.23 | B.Walg (CR. [rood omcirkeld]) | 0.32 |
| Gorel H'sum | 4.40 | N.V.Walg (CR. [rood omcirkeld]) | 10.56 |
| A.J.de Graaf | 40.11 | Wehrm.Verpfl. | |
| Gross.Comb."A'dam" | 3257.06 [rode onderstreping] | Hauptamt | 759.87 |
| N.Hakker | 0.24 | v.d.Wiele | 1.39 |
| S.Hakker (CR. [rood omcirkeld]) | 0.75 | Westergasthuis | 96.98 |
| C.H.Heerding | 17.82 | de Witt | 2.56 |
| Heeremans | 0.04 | Wtenweerde | 61.27 [onderstreping] |
| P.v.Hoeckel & Co. | 0.75 | ||
| P.v.Hoeckel & Zn. | 3414.44 [dubbele rode streep] | totaal: $f$ 9303.22 | |
| Hoek (CR. [rood omcirkeld]) | 0.51 | [dubbele onderstreping] | |
| S.de Hond | 8.89 | ||
| J.W.v.Houten | 1.02 | ||
| Int.Fruitmy. | 23.51 | ||
| Jansen p/a Keizer | 1.41 | ||
| A.Jansen | 0.26 | ||
| R.Jansen | 1.66 | ||
| Gebr.Kamman | 2.57 | ||
| N.V.Keizer & Zn. | 97.26 | ||
| Kleyn | 3.48 | ||
| Koopmanschap | 2.74 | ||
| C.Kooy | 18.80 | ||
| Gebr.Kooy | 4.28 | ||
| B.Kullman | 0.60 | ||
| v.d.Kruyf | 2.17 | ||
| de Lange | 2.52 | ||
| Matthaei (CR. [rood omcirkeld]) | 0.01 | ||
| A.Merens | 0.09 | ||
| Meyer Mok | 1.99 |
Samenvatting
Dit document is een overzicht van openstaande schulden van diverse klanten (debiteuren) bij een koelhuis, gedateerd op het einde van februari 1942. Het bevat namen van particulieren, bedrijven en instellingen. De rode annotatie "CR." staat hoogstwaarschijnlijk voor "Credit", wat aangeeft dat deze specifieke rekeningen een overschot hadden in plaats van een schuld. De grotere bedragen (zoals de "Gross.Comb.'A'dam'" en "P.v.Hoeckel & Zn.") zijn extra gemarkeerd met rode strepen, wat duidt op een administratieve controle of prioriteit.
Historische Context
Het document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is direct zichtbaar aan vermeldingen zoals de "Deutsche Hilfsverein" en het "Wehrm.Verpfl. Hauptamt" (het voedselvoorzieningsbureau van de Wehrmacht), die als debiteuren op de lijst staan. Het koelhuis speelde een centrale rol in de voedselketen van Amsterdam en omstreken. Namen zoals "Velleman & Tas" en "Meyer Mok" herinneren aan de Joodse ondernemers die in deze periode vaak onder grote druk stonden of wiens zaken reeds onder beheer van een 'Verwalter' konden zijn gesteld. Het document biedt hiermee een bedrijfseconomische inkijk in de Amsterdamse samenleving onder bezettingstijd.