Getypte administratieve lijst van personen met persoonsgegevens en marktlocaties.
Origineel
Getypte administratieve lijst van personen met persoonsgegevens en marktlocaties. De vermelde data variëren van 1937 tot augustus 1942. MUTATIES VOOR S.Z.
Opvoeringen.
| Naam | Geb.datum | Adres | Markt | Datum |
|---|---|---|---|---|
| R.Bakker | 1-9-10 | Schimmelstraat 38 II | Ten Katestraat | 10-8-42 |
| K.J.N.Bicker | 17-11-76 | K.Prinsengracht 40 II | " | 1-6-42 |
| C.B.Biesenbeek | 8-2-95 | Lindengracht 158 | " | 1-6-42 |
| J.Braam | 10-7-16 | Lindengracht 134 III | " | 8-6-42 |
| A.Brinksma | 24-1-05 | Ten Katestraat 99 III | " | ~~10-8-42~~ |
| H.F.Elmers | 28-11-79 | Ten Katestraat 19 I | " | ~~10-8-42~~ |
| J.F.Fafieanie | 14-4-17 | Egelantiersstr.85 | " | 1-6-42 |
| B.C.Garbode | 8-11-11 | Ten Katestraat 37 III | " | 10-8-42 |
| J.Gerber | 15-6-02 | Ten Katestraat 28 II | " | 10-8-42 |
| M.M.Gerber-Fransen | 2-2-87 | 2e Kostverlorenkade 140 | " | 1-6-42 |
| E.J.Glimmerveen | 15-4-93 | J.v.Lennepstr.136 I | " | ~~10-8-42~~ |
| A.Goedhard | 5-10-16 | De Wittenkade 98 II | " | 1-6-42 |
| A.Greven | 24-1-09 | Mercatorstraat 48 II | " | 10-8-42 |
| A.Heuting | 28-2-03 | Adm.de Ruyterw.179 | " | 10-8-42 |
| J.F.Hillegers | 28-4-95 | v.d.Hoopstraat 22 I | " | 1-6-42 |
| J.Hoogendijck | 20-8-10 | Kinkerstraat 200 I | " | 10-8-42 |
| W.J.Hoogendijk | 7-3-03 | J.P.Heyestraat 87 I | " | 10-8-42 |
| J.Hoogstad | 8-10-16 | J.v.Lennepkade 254 I | " | 10-8-42 |
| A.V.de Jong | 9-4-98 | Schimmelstraat 54 II | " | 1-6-42 |
| R.Jonker | 15-12-08 | Hasebroekstraat 94 II | " | 1-6-42 |
| J.Kes | 10-7-98 | Stationsplein 201, V'dam | " | 1-6-42 |
| J.A.Klaverstijn | 27-1-01 | Sloterweg 1110 hs | " | 10-8-42 |
| B.van Komen | 7-4-19 | Kinkerstraat 81 II | " | 10-8-42 |
| A.Koning(Appi) | 12-7-86 | Dril 16, Volendam | " | 1-6-42 |
| A.Koning(Karnemelk) | 9-9-93 | Zuideinde 97, V'dam | " | 1-6-42 |
| C.Koning(Keesiman) | 20-4-88 | Edammerw.23, V'dam | " | 1-6-42 |
| C.Koning(Stuut) | 25-9-95 | Haven 112, V'dam | " | 1-6-42 |
| Job Koning | 17-12-90 | Haringstr.10, V'dam | " | 1-6-42 |
| A.v.d.Kruijf | 28-9-98 | Ten Katestr.75 III | " | 1-6-42 |
| W.A.v.Leeuwen | 2-3-14 | Vasco da Gamastr.18 II | " | 10-8-42 |
| W.Meconi | 25-5-17 | Da Costastr.72 II | " | 1-6-42 |
| E.J.C.Meeuwissen | 16-12-18 | Lumeystraat 31 hs | " | 15-6-42 |
| J.H.Meeuwissen | 16-12-20 | Lumeystraat 31 hs | " | 10-8-42 |
| O.A.v.d.Meijden | 14-1-94 | Hoofdweg 130 III | " | 10-8-42 |
| A.F.Meijndershagen | 3-6-99 | Fagelstraat 58 I | " | 10-8-42 |
| J.L.v.d.Nolk - van Gogh | 11-2-77 | Westerstraat 2 | " | 10-8-42 |
| A.Overloop | 14-9-07 | Karthuizerstr.10 III | " | 1-6-42 |
| G.Piesaar | 25-10-03 | Tollensstraat 78 III | " | 10-8-42 |
| F.Piso | 1-6-07 | Bin.Brouwersstr.11 hs | " | 10-8-42 |
| P.Chr.J.Ploeger | 21-5-07 | Borgerstraat 88 I | " | 10-8-42 |
| A.J.Pohlman | 8-6-07 | P.Aertzstraat 102 hs | " | 10-8-42 |
| A.B.T.Pouw | 25-8-01 | Leidschegracht 95 | " | 1-6-42 |
| W.B.Reuter Jzn. | 1-5-91 | J.v.Lennepkade 238 hs | " | 8-6-42 |
| J.H.E.Schermer-Goossens | 26-2-88 | Borgerstraat 43 | " | 10-8-42 |
| P.Schilder(Fik) | 4-7-91 | Kathammerstr.40, V'dam | " | 29-6-42 |
| C.Schilder(Fik) | 28-4-18 | id. 90, id. | " | 29-6-42 |
| A.Sier | 21-10-97 | V'dam | " | 8-6-42 |
| W.L.v.d.Steen | 22-10-09 | Schimmelstraat 22 II | " | 10-8-42 |
| K.Timmerman | 6-1-00 | Hasebroekstr.14 I | " | 10-8-42 |
| J.Tol | 24-2-91 | Noordeinde 94, V'dam | " | 1-6-42 |
| L.M.Verheyen | 28-2-18 | Orteliusstr.111 III | " | 10-8-42 |
| W.Vrees | 24-1-07 | Hasebroekstr.8 I | " | 10-8-42 |
| H.Wessels | 24-11-10 | Hadleystr.87, Aalsmeer | " | 10-8-42 |
| J.v.d.Wouw | 10-1-11 | Schimmelstr.18 I | " | 10-8-42 |
| L.Ijsbrandij | 8-11-88 | G.v.Ledenberghstr.5 III | " | 1-6-42 |
| R.van Zanten | 24-8-00 | James Cookstraat 20 hs | " | 10-8-42 |
| W.Aal | 23-6-98 | v.Beuningenplein 31 II | Mosplein | 26-5-42 |
| F.J.Biesenbeek | 15-4-01 | Jac.Catskade 1 III | " | 26-5-42 |
| Th.A.Brandenburgh | 14-2-93 | Sleutelbloemstr.23 hs | " | 26-5-42 |
| H.F.Brandenburgh | 12-5-01 | Distelweg 29 hs | " | 10-4-37 |
| J.J.Brandenburgh | 27-12-89 | Polanenstraat 43 IIIa | " | 10-4-37 |
| W.F.de Clerk | 25-4-93 | Kinkerstraat 191 II | " | 26-5-42 |
| G.Heemskerk | 22-4-94 | R.Hogerbeetstr.77 II | " | 20-6-42 |
| * Markt/Gebied: Lindengracht, Ten Katemarkt, Westerstraat | ||||
| * Oorlog & Vervolging: Jodenster/Maatregelen | ||||
| * Admin/Lijsten: Winkellijst/Inventaris | ||||
| * Personen: S.Z. Opvoeringen | ||||
| * Organisaties: Marktwezen | ||||
| * Product/Handel: A.G.F. (Aardappelen): Aardappel, A.G.F. (Aardappelen): Klei, A.G.F. (Aardappelen): Veen, A.G.F. (Fruit): Appel, A.G.F. (Fruit): Fruit, Dieren: Kat, Kruidenier (Droog): Bloem, Textiel & Kleding: Band, Textiel & Kleding: Broek, Textiel & Kleding: Kleding, Textiel & Kleding: Stof, Textiel & Kleding: Textiel, Vis & Zee: Aal, Vis & Zee: Haring, Vis & Zee: Vis, Zuivel & Eieren: Eieren, Zuivel & Eieren: Leidsche, Zuivel & Eieren: Melk, Zuivel & Eieren: Zuivel | ||||
| * Adressen: Aertzstraat 102, Beuningenplein 31, Borgerstraat 43, Borgerstraat 88, Catskade 1, De Wittenkade 98, Distelweg 29, Fagelstraat 58, Hasebroekstraat 94, Heyestraat 87, Hoofdweg 130, Hoopstraat 22, James Cookstraat 20, Kinkerstraat 191, Kinkerstraat 200, Kinkerstraat 81, Kostverlorenkade 140, Leidschegracht 95, Lennepkade 238, Lennepkade 254, Lindengracht 134, Lindengracht 158, Lumeystraat 31, Mercatorstraat 48, Polanenstraat 43, Prinsengracht 40, Schimmelstraat 22, Schimmelstraat 38, Schimmelstraat 54, Sloterweg 1110, Stationsplein 201, Ten Katestraat 19, Ten Katestraat 28, Ten Katestraat 37, Ten Katestraat 99, Tollensstraat 78, Westerstraat 2 | ||||
| * Inhoudelijke velden: De kolommen tonen de naam, geboortedatum, het woonadres, de betreffende marktlocatie en een administratieve datum. | ||||
| * Geografische spreiding: Het merendeel van de personen is werkzaam op de Ten Katestraat (Amsterdam-West). Onderaan staan enkele namen genoteerd voor het Mosplein (Amsterdam-Noord). Veel handelaren wonen in Amsterdam, maar een aanzienlijk deel komt uit Volendam (V'dam). | ||||
| * Opvallende kenmerken: | ||||
| * Er worden bijnamen tussen haakjes gebruikt (bijv. 'Karnemelk', 'Appi', 'Stuut'), een gebruik dat veel voorkwam onder Volendamse vishandelaren. | ||||
| * Sommige data in de laatste kolom zijn handmatig doorgehaald (bijv. 10-8-42), wat kan duiden op een intrekking of correctie. | ||||
| * De lijst bevat voornamelijk mutaties uit 1942, met twee vermeldingen uit 1937. Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (Tweede Wereldoorlog). De nauwkeurige registratie van marktkooplieden was essentieel voor de gemeentelijke overheid om toezicht te houden op de handel en de verdeling van standplaatsen. De afkorting "S.Z." duidt op de betrokkenheid van de Dienst der Sociale Zaken bij dit proces, mogelijk in het kader van vergunningverlening of inkomensregistratie van kleine zelfstandigen. De aanwezigheid van veel Volendamse namen illustreert de historische band tussen de vishandel uit Volendam en de Amsterdamse markten. S.Z. Opvoeringen Marktwezen |