Getypte vrachtlijst of transportoverzicht (doorslag of origineel typoscript op doorslagpapier).
Origineel
Getypte vrachtlijst of transportoverzicht (doorslag of origineel typoscript op doorslagpapier). 2.
| Naam van den afzender | Naam van den geadresseerde | Station van Bestemming | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Heeremans | Sas Fruit | Roosendaal | 2120 | emballage |
| - | Veil.Goes | Goes | 3249 | - |
| Berg | Mantelmans | Apeldoorn | 15385 | uien |
| - | Berg | Halfweg | 16075 | uien |
| V.B.N.A. | Blok | Woerden | 9250 | aardappelen |
| - | - | - | 14750 | - |
| - | - | - | 10190 | - |
| - | - | - | 12310 | - |
| - | - | - | 6360 | - |
| - | - | - | 13970 | - |
| Timmermans | Septer | Tiel | } 5000 | emballage |
| Hgb.3 vrb.67 | Hgv Egmond | Haag HS | 4000 | bonen |
| Heeremans | Over Betuwe | Zetten A. | } 1500 | emballage |
| - | Over Betuwe | Elst | ) | - |
| - | Elster Vil | Ressen B. | ) 3000 | - |
| - | - | - | 1000 | - |
| - | Sas Fruit | Roosendaal | 1400 | - |
| - | Veil.Kesteren | Kesteren | } 3000 | - |
| A.Harten | Fruitveiling | Middelburg | 2000 | - |
| Meffie | Loeff | Bergen op Zoom | 2500 | - |
| Heeremans | Veiling | Kesteren | 1500 | - |
| Timmerman | Septer | Tiel | } 3000 | - |
| Keyzer | Veiling | Goes | 3400 | - |
| V.B.N.A. | v.Buren | Maassluis | ) | aardappelen |
| - | - | - | ) | - |
| - | - | - | ) 55520 | - |
| - | Groeneweg | Oudewater | ) | - |
| - | - | - | ) | - |
| - | - | - | ) 52560 | - |
| - | Coöp.Verg. | Westerlee de Lier | 61330 | - |
| - | Verburg | Waddinxveen | 15940 | - |
| - | - | - | 14460 | - |
| - | Coöp.Landb.Verg. | Giessendam | 11860 | - |
| - | Samenwerking | - | 11090 | - |
| Ruhe | Ruhe | Vinkeveen | 5700 | bonen |
| Heeremans | Z.Beveland | Goes | 1713 | emballage |
| V.B.N.A. | Top | - | 7460 | aardappelen |
| - | M | Nijkerk | ) | - |
| - | - | - | ) 47220 | - |
| - | - | - | ) | - |
| - | - | Westerleed hier | ) | - |
| - | - | - | 16473 | - |
| Heeremans | Nieuwenhuizen | Roosendaal | 1850 | emballage |
| - | Over Betuwe | Elst | 1200 | - |
| - | Veil.Kesteren | Kesteren | 1200 | - |
| V.B.N.A. | Landb.Verk.Verg. | Nijkerk | } 15830 | - |
| * Producten: De lijst focust op de agrarische sector, met name uien, bonen en aardappelen. De term "emballage" duidt op de retourzending of het transport van leeggoed (kisten, zakken). | ||||
| * Logistiek: De bestemmingen zijn stations (bijv. "Haag HS" - Hollands Spoor, "Zetten A." - Zetten-Andelst). Dit wijst op goederenvervoer per spoor. | ||||
| * Gewichten: De gewichten lijken in kilo's te zijn genoteerd. De grote getallen (zoals 55.520 en 61.330) suggereren volledige wagonladingen. De accolades (}) worden gebruikt om meerdere gewichtseenheden of zendingen aan één ontvanger of bestemming te koppelen. Dit document stamt waarschijnlijk uit de periode 1940-1960 en biedt een inkijk in de distributieketen van Nederlandse landbouwproducten. Het Westland (Westerlee/De Lier), de Betuwe (Kesteren/Elst) en Zeeland (Goes/Z. Beveland) zijn sterk vertegenwoordigd, wat de belangrijke rol van deze regio's in de voedselvoorziening en export onderstreept. Het document is typisch voor een administratie van een expeditiebedrijf of de Nederlandse Spoorwegen (goederenafdeling). Z. Beveland |