Getypte inventarislijst/vrachtlijst.
Origineel
Getypte inventarislijst/vrachtlijst. 6
| Naam van den geadresseerde | Station van bestemming | gewicht | inhoud |
|---|---|---|---|
| V.B.N.A. | Appelscha | 15000 | aardapp. |
| Plaats | Valkenswaard | 13460 | - |
| V.B.N.A. | Uden | 30550 } | - |
| - | - | 32780 } | - |
| - | - | - | |
| Timmermans | Tiel | 8590 } | fruit |
| - | - | 17820 } | - |
| - | - | - | |
| Heeremans | Roosendaal | 5900 | - |
| V.B.N.A. | Best | 18140 | aardapp. |
| - | - | 11600 | - |
| - | - | 9548 | - |
| Hoogesteger | Gravenpolder | 17000 | rapen |
| V.B.N.A. | Kilham | 15000 | aardapp. |
| Timmermans | Krabbendijk | 3000 | fruit |
| Draaisma | Noordw.hout | 15000 | peen |
| Kramer | Opperdoes | 10360 | bieten |
| V.B.N.A. | Oss | 39400 } | aardapp. |
| - | " | - | |
| - | - | - | |
| - | Oudewater | 15000 | - |
| Rustenburg | Medemblik | 10000 | kool |
| Star | - | 6000 | - |
| V.B.N.A. | Uden | 35050 } | aardapp. |
| - | - | - | |
| Moffi | Zwaag | 6850 | groenten |
| V.B.N.A. | Appelscha | 10000 | aardapp. |
| - | Peize | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| Hasten | Reuver | 15570 | wortelen |
| Heeremans | Ressen B. | 6000 | fruit |
| V.B.N.A. | Veghel | 17300 | aardapp. |
| Koelhuis | Nijmegen | 10000 | fruit |
| Lindeman | Hlv* | 5060 | peen |
| Timmerman | Tiel | 7700 | fruit |
| V.B.N.A. | Veghel | 14 14150 | aardapp. |
| - | Uden | 15550 | - |
| - | Ud e e n | 15000 } | - |
| - | Drunen | } | - |
| - | - | 49775 } | - |
| - | - | - | |
| Koelhuis | Wijchen | 14000 | appelen |
| Heeremans | Kesteren | 7600 | fruit |
| V.B.N.A. | Mook M. | 14170 | aard. |
| - | - | 16600 | - |
| - | Dalfsen | 15750 | aardapp. |
| Bood | Medemblik | 3000 | fruit |
| Timmermans | Tiel | 20000 } | " |
| - | - | - | |
| V.B.N.A. | Weerdinge | 14850 | aardapp. |
| - | - | 13050 | - |
| - | Hardenberg | 15695 | - |
| V.B.N.A. | Gramsbergen | 30710 } | aardapp. |
| - | - | - | |
| - | Dalfsen | 15100 | - |
| - | Emmen | 10650 | - |
| - | - | 14650 | - |
| - | - | 18850 | - |
| * Terminologie: "aardapp." is de afkorting voor aardappelen. "peen" en "wortelen" worden apart genoemd. | |||
| * Geografie: De bestemmingen beslaan een groot deel van Nederland (van Appelscha in het noorden tot Roosendaal in het zuiden en Gravenpolder in het westen). De vermelding "Station van bestemming" duidt op transport per spoor. | |||
| * Typografie: Er zijn enkele typefouten zichtbaar, zoals "Ud e e n" (mogelijk een poging om een eerdere fout te overtypen of te corrigeren) en "Kilham" (mogelijk Killem of een verbastering). De ster bij "Hlv" (waarschijnlijk Helvoirt) duidt op een onzekerheid of een voetnoot die op deze pagina ontbreekt. Dit document stamt waarschijnlijk uit de periode van de Nederlandse voedselvoorziening tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog (de periode van de schaarste en de centrale distributie). De V.B.N.A. speelde een cruciale rol in de logistiek van aardappelen, het basisvoedsel van die tijd. De enorme gewichten (uitgedrukt in kilogrammen, waarbij 15000 kg staat voor een standaard wagonlading) onderstrepen het belang van de spoorwegen voor de voedselvoorziening van de steden en verschillende regio's. De lijst is een administratieve verantwoording van welke partijen naar welke handelaren (zoals Timmermans, Heeremans) of distributiepunten werden gezonden. |