Getypte lijst/register van goederenzendingen per spoor.
Origineel
Getypte lijst/register van goederenzendingen per spoor. Niet expliciet vermeld op deze pagina (waarschijnlijk medio 20e eeuw, gezien de typografie en spelling). 2.
Aangekomen goederen
| Naam van den Geadresseerde | Station van Afzending | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|
| V.B.N.A. | Nw.Amsterdam | 15000 | aardappelen |
| - | Emmen | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Rolde | 14200 | - |
| - | - | 14850 | - |
| - | Musselkanaal | 9300 | - |
| - | - | 13500 | - |
| - | Berlikum | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Assen | 16800 | - |
| - | - | 16050 | - |
| - | - | 14400 | - |
| - | Beilen | 15150 | - |
| - | - | 16750 | - |
| - | - | 15550 | - |
| - | - | 14800 | - |
| - | Eext | 15000 | - |
| - | Gasselte | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Gasselternijveen | 15000 | - |
| - | Gieten | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Hoogeveen | 18000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Hoogezand | 14400 | - |
| - | Hooghalen | 15200 | - |
| - | Zuidbroek | 18000 | - |
| - | - | 18000 | - |
| - | - | 18000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Stadskanaal | 17500 | - |
| - | - | 17500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 16200 | - |
| - | - | 18500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 12080 | - |
| - | - | 15600 | - |
| - | Vries Zuidl. | 15450 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15250 | - |
| - | - | 14500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 16200 | - |
| - | Winschoten | 15000 | - |
| - | - | 17200 | - |
| - | - | 14500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 12500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15200 | - |
| - | Wijster | 15550 | - |
| - | Goes | 30444 | - |
| Rustenburg | N.Scharwoude | 17500 | kool |
| Bras | Alkmaar | 14000 | - |
| Ootjers | Schagen | 14750 | - |
| * Geografie: De stations van afzending liggen vrijwel allemaal in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland), met uitzondering van Goes (Zeeland) en de onderste drie posten uit Noord-Holland (N. Scharwoude, Alkmaar, Schagen). | |||
| * V.B.N.A.: De afkorting staat hoogstwaarschijnlijk voor de Vereniging ter Bevordering der Nederlandsche Aardappelhandel. | |||
| * Productdifferentiatie: Onderaan de lijst verschuift de lading naar "kool", afkomstig uit de bekende koolstreek in Noord-Holland (de "Langedijk" regio). Dit document maakt deel uit van de administratie van een goederenstation of een centraal distributieorgaan. Tijdens de naoorlogse periode en de jaren van wederopbouw was de centrale registratie van voedselstromen (zoals aardappelen en kool) essentieel voor de voedselvoorziening en economische planning in Nederland. De zendingen laten zien hoe agrarische producten vanuit gespecialiseerde regio's (de Drentse zandgronden voor aardappelen, de Noord-Hollandse klei voor kool) door het hele land werden getransporteerd. N. Scharwoude |