Getypt administratief overzicht (grootboekblad/statenlijst) van transportgegevens en financiële afwikkeling.
Origineel
Getypt administratief overzicht (grootboekblad/statenlijst) van transportgegevens en financiële afwikkeling. Onderstaande tabel is een getrouwe weergave van de gegevens. Vanwege de breedte van het origineel zijn de kolommen in een logische volgorde geplaatst (van september naar december).
| Naam | voertuig | cap. H.L. | 26/9 - 2/10 (H.L. / gld.) | 3/10 - 9/10 (H.L. / gld.) | ... | 21/11 - 27/11 (H.L. / gld.) | 28/11 - 4/12 (H.L. / gld.) | ... | 26/12 - 31/12 (H.L. / gld.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Jong | - | 10 | 331 / 69.51 | 295 / 61.95 | ... | 366 / 76.86 | 321½ / 67.52 | ... | 189½ / 39.79 |
| P. Kerkwijk | p. en w. | 40 | 670 / 140.10 | 479 / 100.59 | ... | 394 / 82.74 | 547 / 114.98 | ... | 1037½ / 199.39 |
| L. v. d. Berge | p. en w. | 35 | 488 / 102.48 | 747 / 156.87 | ... | 652½ / 137.03 | 782½ / 164.32 | ... | 535½ / 112.45 |
| Scheepers | handkar | 10 | 148½ / 31.19 | 118 / 24.78 | ... | 162½ / 34.12 | 198 / 41.58 | ... | 93 / 19.53 |
| Van Sunder | - | 10 | - | - | ... | 179½ / 37.70 | 180 / 37.80 | ... | 25 / 5.25 |
| C. Dorenbos | - | 10 | - | - | ... | 246½ / 51.77 | 183 / 38.43 | ... | 133½ / 28.04 |
| C. J. Haastrecht | p. en w. | 30 | - | - | ... | 492 / 103.42 | 546 / 114.66 | ... | - / 160.12 |
| G. van Hoed | p. en w. | 30 | - | - | ... | 405 / 85.05 | 264¾ / 56.60 | ... | 339 / 71.19 |
| Johanissen | p. en w. | 35 | - | - | ... | 367 / 77.07 | 444½ / 93.35 | ... | 295 / 78.75 |
| C. Klaassen | handkar | 10 | - | - | ... | - | - | ... | 101 / 21.21 |
| P. Karseboom | 3 p. en w. | 100 | - | - | ... | - | - | ... | 1126¾ / 236.57 |
| J. Elmers Sr. | p. en w. | 30 | - | - | ... | - | - | ... | 447½ / 93.98 |
| L. Hoogesteger | p. en w. | 30 | - | - | ... | - | - | ... | 393½ / 82.64 |
| Blauw | p. en w. | 30 | - | - | ... | - | - | ... | 349¾ / 73.40 |
| Thiry | p. en w. | 30 | - | - | ... | - | - | ... | 381 / 80.01 |
| vervoer V.B.N.A. | 14 auto's | 875 | 15.048 H.L. | 12.828 H.L. | ... | 20.626 H.L. | 27.200 H.L. | ... | 16.358 H.L. |
| in huur: | (persgas) | ||||||||
| 2 paard en wagens | 120 | ||||||||
| van J. de Rade | |||||||||
| (dubb. bespanning) | |||||||||
| A. C. eigendom | 1 auto | 60 | |||||||
| turfkolengas |
Noot: De getallen in de kolommen geven respectievelijk het volume in H.L. en het bedrag in gld. weer. * Logistieke operatie: Het document toont een strak georganiseerde logistieke keten waarbij zowel particuliere rijders (met paard en wagen of handkar) als een grotere vloot ("V.B.N.A.") worden ingezet.
* Meeteenheden: De vracht wordt gemeten in Hectoliters (H.L.), wat wijst op bulkgoederen zoals kolen, aardappelen, graan of vloeistoffen. Gezien de context van "turfkolengas" is de distributie van brandstoffen (zoals turf of steenkool) een waarschijnlijke mogelijkheid.
* Tarifering: Er lijkt een vaste verhouding te zijn tussen het aantal H.L. en de vergoeding (ongeveer 0,21 gulden per H.L. voor veel rijders), hoewel dit per transporteur en voertuigtype licht kan variëren.
* Schaalgrootte: De wekelijkse totalen (tot meer dan 27.000 H.L.) duiden op een aanzienlijke distributie-operatie voor een stad of regio. * Tweede Wereldoorlog: Het document dateert uit het najaar van 1942, midden in de Duitse bezetting van Nederland.
* Brandstofschaarste: De vermelding van "persgas" en "turfkolengas" (gas opgewekt uit turf of kolen in een generator op de auto) is typerend voor deze periode. Vanwege de vordering van benzine door de bezetter moesten civiele voertuigen worden omgebouwd naar alternatieve brandstoffen.
* Paard en wagen: De prominente aanwezigheid van paard-en-wagen-transport ("p. en w.") en handkarren onderstreept de terugkeer naar traditionele transportmiddelen door het gebrek aan gemotoriseerde voertuigen en brandstof.
* V.B.N.A.: De afkorting V.B.N.A. zou kunnen verwijzen naar een regionale vervoersorganisatie of een distributie-instantie die tijdens de oorlog de regie voerde over de toelevering van essentiële goederen. C. Dorenbos C. Klaassen G. van Hoed J. Elmers J. Haastrecht J. de Rade L. Hoogesteger L. v. d. Berge P. Karseboom P. Kerkwijk T. de Jong