Getypte namenlijst (mogelijk een transportlijst of kampregister).
Origineel
Getypte namenlijst (mogelijk een transportlijst of kampregister). -6-
| No. Naam | Voornamen | Geb.datum |
|---|---|---|
| 337 Jong | Isaac de | 1-2-18 |
| 338 Jong | Jacobus de | 27-11-12 |
| 339 Jong | Johannes de | 16-2-09 |
| 340 Jong | Johannes Philippus | 7-2-97 |
| 341 Jongert | Cornelis | 2-7-05 |
| 342 Jongert | Pieter | 10-6-09 |
| 343 Jongewaard | Cornelis | 19-11-83 |
| 344 Jongkind | Cornelis | 12-1-04 |
| 345 Jonker | Rein | 15-12-08 |
| 346 Jonk | Hendrik | 3-4-07 |
| 347 Joolingen | Willem van | 26-12-01 |
| 348 Kaars | Pieter | 12-4-99 |
| 349 Kampen | Albertus Petrus van | 13-6-93 |
| 350 Kampen | Bernard van | 3-3-08 |
| 351 Kar | David van de | 11-7-24 |
| 352 Kar | Jesaias van de | 18-4-04 |
| 353 Kat | Franciscus Cornelis | 3-1-18 |
| 354 Kerkmeester | Aart | 17-10-91 |
| 355 Kerkmeester | Pieter | 29-7-02 |
| 356 Kersten | Johannes Carel | 15-4-99 |
| 357 Kes | Jacob | 10-7-98 |
| 358 Kesseler | Jan David | 4-1-04 |
| 359 Keus-Toet | Jacoba | 13-12-00 |
| 360 Keus | Jacobus Martinus | 24-3-95 |
| 361 Keijser | George Lodewijk | 30-10-00 |
| 362 Keijzer | Jacob | 8-11-88 |
| 363 Keijzer | Dirk de | 15-11-24 |
| 364 Kipperman | Frans | 13-4-79 |
| 365 Klapmuts | Jacob | 12-7-97 |
| 366 Klauwer | Albert | 22-7-13 |
| 367 Kleef J. | Hartog van | 28-4-15 |
| 368 Klein | Dirk | 30-8-20 |
| 369 Klein | Klaas | 25-8-09 |
| 370 Klein | Pieter | 10-4-80 |
| 371 Klerk | Johannes Cornelis de | 2-10-24 |
| 372 Kleijn | Bart | 28-10-04 |
| 373 Kleijn | Dirk | 12-12-84 |
| 374 Kleijn | Gerrit | 25-11-07 |
| 375 Klok | Klaas | 20-3-80 |
| 376 Kleijssen | Jan | 13-11-09 |
| 377 Kloos J | Salomon | 8-6-93 |
| 378 Kloot J | Hartog | 10-8-11 |
| 379 Kluit | Jan Hermanus | 9-5-05 |
| 380 Klijn | Petrus Johannes | 20-4-10 |
| 381 Klijn | Petrus Johannes | 17-7-84 |
| 382 Koeleman-Zandvliet | Johanna Maria | 21-2-98 |
| 383 Koelewijn | Dirk | 7-2-21 |
| 384 Koelewijn | Hendrik | 24-1-98 |
| 385 Koeman | Jacob | 30-7-13 |
| 386 Koentjes | Jacobus Josephus | 3-11-00 |
| 387 Köhler | Hendrik Karel | 13-12-10 |
| 388 Köhler | Theodorus | 9-11-06 |
| 389 Kok | Bruining | 9-4-18 |
| 390 Kok | Dirk Andries | 20-9-10 |
| 391 Kok | Harman | 11-3-84 |
| 392 Kok | Leendert | 28-3-98 |
| 393 Kok | Adrianus de | 30-6-94 |
| 394 Kok-de Vries | Geertruida Hendrika | 21-5-00 |
| 395 Kokkes | Jaap Cornelis | 18-8-93 |
| 396 Koning | Albert | 12-7-86 |
| 397 Koning Klzn. | Albert | 7-9-93 |
| 398 Koning | Cornelis | 24-12-83 |
| 399 Koning | Cornelis | 20-4-88 |
| 400 Koning | Cornelis | 15-12-18 |
| 401 Koning | Cornelis | 21-9-95 |
| 402 Koning | Cornelis | 4-4-03 |
| 403 Koning | Cornelis | 12-2-15 |
| 404 Koning | Cornelis | 7-4-17 |
| 405 Koning | Gerrit | 20-3-90 |
Opvallende details:
* Handgeschreven toevoegingen: Bij de namen Hartog van Kleef (367), Salomon Kloos (377) en Hartog Kloot (378) is met de hand een 'J' toegevoegd. In de context van de administratie tijdens de bezetting duidde dit vrijwel altijd op de aanduiding 'Jood'.
* Dubbele namen: Er zijn meerdere personen met dezelfde naam maar verschillende geboortedata, zoals Petrus Johannes Klijn (380 en 381) en Cornelis Koning (398 t/m 404), wat duidt op een grote familie of een veelvoorkomende naam in een specifieke regio.
* Vrouwelijke namen: Er staan enkele vrouwen op de lijst, herkenbaar aan dubbele achternamen (bijv. 359: Keus-Toet en 382: Koeleman-Zandvliet). Dit document is zeer waarschijnlijk een fragment uit een administratief register van een Nederlands concentratiekamp (zoals Kamp Amersfoort of Kamp Westerbork) of een lijst opgesteld voor de Arbeitseinsatz of deportatie. De 'J'-markeringen suggereren dat de lijst werd gebruikt door de bezetter of de collaborerende administratie om onderscheid te maken tussen Joodse en niet-Joodse gevangenen of burgers. De grote hoeveelheid mannen met de naam 'Cornelis Koning' suggereert een registratie uit een regio waar deze naam veel voorkwam (bijvoorbeeld Noord-Holland).