Archiefdocument
Origineel
| No. | Naam | Voornamen | Geb.datum |
|---|---|---|---|
| 539 | Overloop | Frans | 30-12-18 |
| 540 | Overloop | Pieter Jacobus | 29-8-98 |
| 541 | Paap | Pieter | 20-10-01 |
| 542 | Paaij | Jacob | 28-1-04 |
| 543 | Pakkoo | Abraham Arnoldus | 13-9-17 |
| 544 | Paske | Christoffel te | 9-2-19 |
| 545 | Pedro | Jan Christiaan | 17-10-98 |
| 546 | Peereboom | Pieter | 18-3-91 |
| 547 | Peper | Eelkan | 11-4-06 |
| 548 | Persoon | Cornelis | 27-7-98 |
| 549 | Petersen | Gerrit | 28-11-97 |
| 550 | Pieterse | Constantinus Lucas | 20-12-99 |
| 551 | Pietersma | Willem | 21-10-23 |
| 552 | Piller | Hartog | 22-2-82 |
| 553 | Piller | Mozes | 13-4-66 |
| 554 | Polak | Abraham | 24-8-88 |
| 555 | Porcelijn | Abraham | 15-12-87 |
| 556 | Porcelijn | David | 28-6-78 |
| 557 | Porcelijn | Louis | 17-7-16 |
| 558 | Porcelijn | Salomon | 12-4-83 |
| 559 | Porsius | Eldert | 10-4-99 |
| 560 | Portengen | Pieter | 11-2-79 |
| 561 | Postumius-de Vos | Marie | 17-6-90 |
| 562 | Postma | Arend Cornelis | 25-4-00 |
| 563 | Pouw | Antoon | 5-11-02 |
| 564 | Pouw | Anton Bernardus Theodorus | 25-8-01 |
| 565 | Prakke | Cornelis Marie | 26-2-10 |
| 566 | Premseler | Hartog | 14-3-89 |
| 567 | Presser | Meier | 23-1-18 |
| 568 | Presser | Johannes Franciscus | 14-11-15 |
| 569 | Prins Jr. | Aris | 2-5-11 |
| 570 | Pront | Izak | 12-7-06 |
| 571 | Pront | Jonas | 19-4-97 |
| 572 | Pront | Levie | 15-2-02 |
| 573 | Pront | Manus | 5-6-73 |
| 574 | Pront | Salomon | 22-5-98 |
| 575 | Pront | Salomon | 8-6-01 |
| 576 | Querido | Emanuel | 11-1-24 |
| 577 | Redeker | Marinus Hendrik | 16-4-87 |
| 578 | Rave | Hendrik | 26-1-76 |
| 579 | Rave | Pieter | 21-2-17 |
| 580 | Reitema | Hendrik Frans | 1-2-96 |
| 581 | Rempt | Sijmen | 29-6-01 |
| 582 | Rheenen | Franciscus J.A.van | 7-9-89 |
| 583 | Rheenen | Piet van | 9-5-21 |
| 584 | Rink | Johannes Hendrik | 17-11-91 |
| 585 | Rienstra | Nicolaas | 29-12-97 |
| 586 | Rienstra | IJsbrand | 19-7-85 |
| 587 | Rienstra | IJsbrand | 31-5-05 |
| 588 | Rietveld | Hendrikus | 16-12-86 |
| 589 | Rincker | Johan | 24-12-14 |
| 590 | Ris | Karel | 16-4-03 |
| 591 | Rodrigues | Isaac | 6-9-95 |
| 592 | Roeper | Isaac | 10-7-04 |
| 593 | Ronkel | Johannes | 16-3-04 |
| 594 | Roodveldt | Izak | 29-4-09 |
| 595 | Rooseman | Franciscus | 1-11-74 |
| 596 | Roosendaal | Petrus Leonardus | 29-2-88 |
| 597 | Roosendaal | Petrus Leonardus | 12-9-12 |
| 598 | Roosloot | Bernardus | 31-12-18 |
| 599 | Rooijen | Wolf van | 14-2-84 |
| 600 | Rooijen | Jan van | 15-6-20 |
| 601 | Roozelaar | Philip | 7-4-99 |
| 602 | Ros | Wilhelm Eli | 10-7-79 |
| 603 | Rosies | Egbert | 2-9-01 |
| 604 | Rot | Johannes aan het | 10-11-11 |
| 605 | Rot | Willem aan het | 18-8-83 |
[Handgeschreven onderaan: 20] Het document bevat een lijst van 67 personen. De geboortedata lopen uiteen van 1866 (Mozes Piller) tot 1924 (Emanuel Querido). Er is een significante aanwezigheid van Joodse familienamen, waaronder grote groepen binnen dezelfde familie (zoals de families Porcelijn en Pront).
De handgeschreven aantekeningen in de linkermarge lijken selectiemarkeringen te zijn:
* De letter 'J' (waarschijnlijk staande voor 'Jood' of 'Jude') staat bij nrs. 566, 591, 592, 593, 594 en 601.
* Er zijn verticale accolades of krullen gezet bij groepen personen: nrs. 552-558 en nrs. 570-575.
* Het getal '20' onderaan de pagina kan het totaal aantal gemarkeerde of voor een specifiek doel geselecteerde personen op deze lijst aanduiden. Deze lijst is representatief voor de administratieve vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het is zeer waarschijnlijk een pagina uit een transportlijst of een kampregister (zoals Westerbork of Vught). Dergelijke lijsten werden nauwgezet bijgehouden voor de deportatie van Joodse burgers, verzetsmensen en andere door de bezetter vervolgde groepen. De systematiek van de lijst, gecombineerd met de etnische profilering door middel van de handgeschreven 'J', illustreert de bureaucratische aard van de Holocaust.