Kooplieden-register
338 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. & Fr.Voorz. Roosendaal | 10000 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| Gr.&.Fr.Voorz. Winium | 17500 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| H. Hagenaar Goes | 3000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| H. de Wide Schinnen | 8000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| H.G. Ruhe Kruiningen | 16490 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| H.G. Ruh Krabbendijke | 14948 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| H.G. Ruh - | 2100 | Onbekend | groenten | 1942 | 745-390 |
| H. Hoogland - | 4000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| Hoogland Bayer - | 6000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| H. Dijk Wijlre G. | 6300 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| H. Dijk Kampen | 4500 | Onbekend | groenten | 1942 | 745-390 |
| H. Dijk Horst. Sev. | 5000 | Onbekend | boonen | 1942 | 745-390 |
| J. Glas Medemblik | 14000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. Glas Alkmaar | 15350 | Onbekend | kool | 1942 | 745-390 |
| J.Boecken Vlijmen | 2700 | Onbekend | snijboonen, bessen | 1942 | 745-390 |
| J. Boeken - | 5600 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. de Geus Venlo | 14370 | Onbekend | citroenen | 1942 | 745-390 |
| J. de Geus Venlo | 11200 | Onbekend | citroenen | 1942 | 745-390 |
| J. de Geus - | 4800 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. de Geus Wijlre | 4200 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| J. de Geus Venlo | 15000 | Onbekend | citroenen | 1942 | 745-390 |
| Jacob de Haan Anna Paulowna | 15500 | Onbekend | peen | 1942 | 745-390 |
| J. de Haas Hoogkarspel | 4300 | Onbekend | kool | 1942 | 745-390 |
| S.J. Schoos Leeuwarden | 15000 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| J.A. de Wit Maastricht-W. | 7000 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| J.A. de Wit Wylre Gulpen | 2800 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. Harten Baarland | 15215 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. Harten Ellewoutsdijk | 16782 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| J. Hoogesteger Kruiningen | 13500 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. Star Kapelle B. | 12654 | Onbekend | rapen | 1942 | 745-390 |
| T. Juli 256 | fruit | Onbekend | Braat | 1942 | 745-390 |
| V. Es Oostdijk | 10500 | Waterlooplein | wortelen | 1942 | 745-390 |
| Smeerdijk Horst Sev. | 5000 | Onbekend | boonen | 1942 | 745-390 |
| Ir. Bartelds (Rijkstuinbouwconsulent) Rotterdam | 5088 | Onbekend | led. kisten | 1942 | 745-390 |
| L.v. Venlo | 3500 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| J. Pietersma en H. de Vries. Noord Scharwoude | 10000 | Onbekend | groenten | 1942 | 745-390 |
Meijer de Haas
Wognum N.
|
4800 | Onbekend | aardappelen | 1942 | 745-390 |
| M. Mok Elst | 3800 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| V. Ned Roermond | 7570 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| V. Ned Roermond | 11000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| Ned.veiling Zetten A. | 9312 | Onbekend | fruit | 1942 | 745-390 |
| Ned.Veiling Kapelle B. | 10000 | Onbekend | " | 1942 | 745-390 |
| Ned.Veiling Kapelle B. | 6000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| Ned.Veil.Tuinb. Boden NTM | 3000 | Onbekend | hulst | 1942 | 745-390 |
| Ned.Veil.Tuinb. Rt'dam D.P. | 6000 | Onbekend | kisten | 1942 | 745-390 |
| N. Tonge Draaisma | 10000 | Onbekend | peen | 1942 | 745-390 |
| N.V.Oostrum's Fruithandel Hal 14 | 1/11/41-31/10/42 | Onbekend | 1/6/42-31/5/43 | 1942 | 745-390 |
| N.V.Oostrum’s Fruithandel Hal 14 | 1/11/41-31/10/42 | Onbekend | 1/6/42-31/5/43 | 1942 | 745-390 |
| P. de Jong - | 3000 | Onbekend | - | 1942 | 745-390 |
| P. Kars Krabbendijke | 6000 | Zwanenburgwal | zuurkool | 1942 | 745-390 |