Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVOYEKOOL (GROEN) " 100 | " | Waterlooplein | " 7.30 | 1942 | 745-394 |
| SAVOYEKOOL (GROEN). " 100 " | " 7.80 | Waterlooplein | " 6.20 | 1942 | 745-394 |
Daniel Kool
per 100 kg.
|
*f* 15.-- | Waterlooplein | *f* 12.-- | 1942 | 745-394 |
| SAVOYEKOOL (SCHELK) " 100 " | " 16.00 | Waterlooplein | " 12.80 | 1942 | 745-394 |
| SAVOYEKOOL (SCHELK) " 100 | " | Waterlooplein | " 13.60 | 1942 | 745-394 |
| S. Bakker 12-11-06 | Reitzstraat 31 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| S. Barend Eemstraat 44/1 | id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| S.Beekman v.Oldebarneveldtstraat 40 A | 23-11-04 | Waterlooplein | huish.artikelen | 1406 | 745-1406 |
| S. Beemer 19- 11- 00. | Retiefstraat 10 I | Waterlooplein | Gaaspstraat | 1942 | 745-388 |
| P. Agelink (assistent/vervanger). 25-3-01 | Van Woustraat 116 III | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S.Beets 25-3-01 | v.Woustraat 116 III | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| S.Beets 25-3-01 | Van Woustraat 116 III | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Berclau [+] 22-9-74 | Van Woustraat 204 I | Waterlooplein | tasschen | 1942 | 745-373 |
| S. Berelou 22-9-74 | Van Woustraat 204 I | Waterlooplein | tasschen | 1942 | 745-373 |
| S. Bleeg 6- 8-1899 | 2e Jan der Heijdenstraat 73 hs | Waterlooplein | kousen, dekens, enz. | 1942 | 745-373 |
| S. Blik S.Blik | 2e Boerhaavestr.17 II | Waterlooplein | " | 1941 | 745-354 |
| S. Blitz Deijmanstraat 10/III | id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Simon Breemer 19-11-00 | Retiefstraat 11 I | Waterlooplein | 8/8 | 1942 | 745-388 |
| S. Breemer 19-11-00 | Retiefstr.10 I | Waterlooplein | 31/8 | 1942 | 745-388 |
| S. Breemer 19-11-00 | Retiefstraat 10 I | Waterlooplein | vanillesuiker | 1942 | 745-388 |
| Samson Bril 20 | 20 | Waterlooplein | 50 | 1943 | 745-407 |
| Samson Bril 20 | 20 | Waterlooplein | X | 1943 | 745-407 |
| Samson Bril 20 | A. Heynen | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| Samson Bril 20 | 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| S. Bril 20 | 20 | Waterlooplein | - | 1943 | 745-407 |
| S. Bronner 19- 11-1900 | Swammerdamstraat 10 I | Waterlooplein | textiel-suiker | 1942 | 745-373 |
| S. Broomer 19-11-1900 | Retiefstraat 10 I | Waterlooplein | vanille-suiker | 1942 | 745-373 |
| S. Canes 10-4-03 | Amstelkade 24 I | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| S. Casseres S.Casseres | Retiefstraat 35 | Waterlooplein | " | 1941 | 745-354 |
| S. Casseres S.Casseres | Retiefstraat 35 | Waterlooplein | " | 1941 | 745-354 |
| S. Casseres S.Casseres | Retiefstraat 35 | Waterlooplein | " | 1941 | 745-354 |
| S. Castelijn N. Akerweg 112 | G 63023 | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | |
Salomon à Catan
16-3-97
|
Chr. de Wetstraat 26 | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| S. Catan 16/3 '97. | Chr. de Wetstr. 26. | Waterlooplein | ongeregeld. | 1942 | 745-388 |
| S. Cauveren 13-3-01 | Retiefstraat 98 I | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| A. Schaap Biesboschstr. 40''' | 4-2-24 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| E. Schaap " | 7-1-13 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| M. Schaap Waterloopl. 60'' | 11-10-19 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| H. Schaap 6-7-06 | Ger. Doustraat 182 II | Waterlooplein | 1942 | 745-388 | |
| J. Schaap Foeliestr. 44'' | 19-8-03 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Schaap Kroos 20 | ƒ 0.50 | Waterlooplein | 1944 | 745-425 | |
| L. Schaap 26/6 '17 | Vrolikstr 275 II | Waterlooplein | bedankt voor Waterlooplein (zal deze week beginnen week te betalen) | 1941 | 745-348 |
| L. Schaap 26- 6-1917 | Vrolikstraat 275 I | Waterlooplein | T | 1406 | 745-1406 |
| W. Schaap 5- 5-1882 | Waterlooplein 80 T | Waterlooplein | 1406 | 745-1406 | |
| W. Schaap 5.5.82 | Waterlooplein 30 | Waterlooplein | Ondergoederen. | 1941 | 745-348 |
| Schabracq, E. **K 30600 18/4/41** 28 ~~117~~ **118** | Hemonystraat 50 I | Waterlooplein | 1941 | 745-366 | |
| C. Schalm 20-12-'00 | Borgerstraat 254 I | Waterlooplein | gr. en fruit | 1943 | 745-414 |
| U. de Veer 30-12-'00 | Borgerstr.254 I | Waterlooplein | groenten en fruit | 1943 | 745-414 |
| U. de Veer 30-12-'00 | Borgerstr.254 I | Waterlooplein | groenten en fruit | 1943 | 745-414 |
| M. Sicma 2,50 | 0,25 | Waterlooplein | 0,21 | 1942 | 745-380 |