Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Wagenaar Amsterdam | Blasiusstr. 123-III | Waterlooplein | 6.900 | 1943 | 745-407 |
| B. Wagenaar 14-9-01 | Ruyschstraat 102 | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-373 |
| B. Wagtenfeld v.d. Heydenstraat 57 | 23-1-96 | Waterlooplein | bloemen | 1406 | 745-1406 |
| B. Waterman Amsterdam | St. Antoniesbreestr. 73-II | Waterlooplein | --- | 1943 | 745-407 |
| B.W. de Koning Wald. Pyrmontlaan 20 | id. — *mod. 32 gekr.* | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| B. Wessel 040506 | Nwe Heerengr 157 | Waterlooplein | [Leendert] | 5256 | 5256-12661 |
| B.Westerbeek Saenredamstr.38 | 25 | Waterlooplein | 1940 | 745-340 | |
| B.Westerbeek Saenredamstr.38 | 25 | Waterlooplein | 1940 | 745-340 | |
| B. Weyer Ringdijk 12 | 2-6-81 | Waterlooplein | schoenwerk | 1406 | 745-1406 |
| R. Wijbrandts 30-9-85 | Alb. Cuypstraat 205 A II | Waterlooplein | 13-4-42 | 1942 | 745-388 |
| B.W. v.d. Hooft-Penning 21-9-'09 | Gelderschekade 102 I | Waterlooplein | koek. | 1943 | 745-414 |
| M.L.C. de Haan (gemeenteveldwachter te Nieuwveen) 6- 7-1988 | H.Houttuinen 77 hs | Waterlooplein | A | 1406 | 745-1406 |
| BZ 229 Pachter L. | 17-7-85 | Waterlooplein | 1942 | 745-372 | |
| BZ 73 Peperwortel H. | 11-3-88 | Waterlooplein | 1942 | 745-372 | |
| BZ 74 Piller L. | 1-3-78 | Waterlooplein | 1942 | 745-372 | |
| B. Zeteman 28-12-1881 | St. Anthoniesbreestraat 73 II | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-373 |
Barend Zomerplaag
20-11-97
|
Louis Bothastr. 10 hs | Waterlooplein | heerendassen e.d. | 1942 | 745-373 |
Barend Zomerplaag
20-11-97
|
R. Bothastraat 10 hs | Waterlooplein | " " | 1942 | 745-388 |
| B. Zomerplaag 20-11-97 | Louis Bothastr. 10 hs | Waterlooplein | heerendassen e.d. | 1942 | 745-373 |
| B. Zomerplaag 20-11-97 | Louis Bothastraat 10 hs | Waterlooplein | 19-1-42 | 1942 | 745-388 |
| B. Zwartverver 22- 2-1890 | Dijkstraat 5 hs | Waterlooplein | ys | 1942 | 745-373 |
| Cacao en chocolade (*Cacao et chocolat*) 33872 | 132 | Waterlooplein | 0.4 | 1939 | 745-289 |
| Cacao en chocolade / *Cacao et chocolat* 23127 | 53 | Waterlooplein | 0.3 | 1939 | 745-289 |
| D. Greiner 48 | 45 | Waterlooplein | 43 | 1943 | 745-418 |
| A. Canes | 6/12 '98 | Waterlooplein | 4 | 1406 | 745-1406 |
| B. Canes *f* 1.740,26. | *f* 1.405,03. | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| H. Canes Kromboomsloot 3 I | 8-9-17 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| H. Canes | 25/10 '75 | Waterlooplein | 3 | 1406 | 745-1406 |
| J. Canes | 15/8 '01 | Waterlooplein | 4 | 1406 | 745-1406 |
| J. Canes *f* -,85. | *f* 44,- . | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| M. Canes 16/1 '90 | Waterlooplein | 1 | 1406 | 745-1406 | |
| S. Canes | 2/5 '95 | Waterlooplein | 4 | 1406 | 745-1406 |
| S. Canes *f* 929,63. | *f* 1.157,57. | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| M. Carels 14- 8-1884 | ~~Staalstraat 22 11~~ *Utrechtse. dw.str. 103^III* | Waterlooplein | T | 1406 | 745-1406 |
| G.A. Erhendreich | 11/2 '97 | Waterlooplein | Integ. | 1406 | 745-1406 |
| E. Jansen Vrolikstr. 309 II | 15-12-96 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| G. Casseres | 17/9 '95 | Waterlooplein | 9 | 1406 | 745-1406 |
| Casseres-Haag Roosje 21-1-84 | N. Kerkstr. 38 I | Waterlooplein | N. Prinsengrt. t/o No. 32. | 1942 | 745-372 |
| J.S. Casseres Stadionweg 298 I | 18-1-14 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| G. Casseres 15-4-78 | Utrechtschedw. str. 114 II | Waterlooplein | Frederiksplein | 1942 | 745-372 |
Emanuel Brouwer
Trolikstraat 30 g III
|
15.12.96 | Waterlooplein | Ziek (Dr da Silva) | 5256 | 5256-12661 |
| Cate. ten *f* 159,64. | *f* -,- . | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| I.J. Velleman Samuel | 13.3.01 | Waterlooplein | Nederlander ~~Retiefstr 2~~ Utrechtschedwarsstr 89 I | 5256 | 5256-12661 |
| C. Bakker f. 2025.50 | W. Kraan | Waterlooplein | f. 1656.- | 1943 | 745-399 |
| C. Bakker 2.025,50 | W. Kraan | Waterlooplein | 1656.-- | 1943 | 745-399 |
| C. Bakker f. 1.918,75 | H.Kerklingh | Waterlooplein | f. 2.445,30 | 1943 | 745-399 |
| C. Bakker 2.025,50 | W.Kraan | Waterlooplein | 1656.-- | 1944 | 745-422 |
| C. Bakker 27-5-1890 | 2e v.d.Helststr.39 III | Waterlooplein | 44 | 1944 | 745-422 |
| C.B. Biesenbeek 8-2-95 | Lindengracht 158 | Waterlooplein | 1-6-42 | 1942 | 745-388 |
| C. Beekman 23-11-'04 | v. Oldenbarneveldtstr. 40 II | Waterlooplein | Nieuwmarkt. | 1942 | 745-388 |