Archief 745
Inventaris 745-1406
Pagina 85
Document
Stadsarchief

Registerpagina / Handgeschreven lijst.

Register Handgeschreven onder 80 39 persoonsregels
handgeschreven handschrift onder 80% 39 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

39 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 J. Rodrigues Blasiusstraat 138 II 80% | 21/134 | J. Rodrigues | 17/6 '75 | 0 | Blasiusstraat 138 II | a.gr. funt |
2 S. de Rood. Valkenburgerstr. 184 II 80% | 21/168 | S. de Rood. | 23/9 '88 | Z | Valkenburgerstr. 184 II | " D |
3 A. Roodveldt Jodenbreestraat 79 68% | 21/177 | A. Roodveldt | 29/11 '09 | Z | Jodenbreestraat 79 | " |
4 J. Roodveldt Retiefstraat 95 b 68% | 21/180 | J. Roodveldt | 27/10 '14 | Z | Retiefstraat 95 b | " |
5 M. Roodveldt Lepelkruisstraat 6 II 80% | 21/181 | M. Roodveldt | 6/7 '87 | Z | Lepelkruisstraat 6 II | funt |
6 Ph. Roodveldt J. Houttuinen 60 III 80% | 21/182 | Ph. Roodveldt | 1/9 '85 | Z | J. Houttuinen 60 III | a.gr. funt D |
7 A. Roodveldt St. Ant. Breestraat 17 68% | 21/213 | A. Roodveldt | 7/1 '14 | Z | St. Ant. Breestraat 17 | " |
8 E. Roodveldt Transvaalkade 110 68% | E2/90 | E. Roodveldt | 3/6 '80 | 0 | Transvaalkade 110 | " |
9 Em. Roodveldt Dan. Theronstraat 24 II 80% | 21/217 | Em. Roodveldt | 25/7 '11 | Z | Dan. Theronstraat 24 II | " |
10 A. de Rooy Ververstraat 36 68% | 21/218 | A. de Rooy | 29/8 '87 | Z | Ververstraat 36 | " |
11 J. de Rooy Retiefstraat 112 III 80% | 21/222 | J. de Rooy | 4/11 '00 | Z | Retiefstraat 112 III | " D |
12 B. Santen Jan. Scholtenstr. 86 II 80% | 18/255 | B. Santen | 20/7 '10 | 0 | Jan. Scholtenstr. 86 II | funt |
13 M. Saphier 2e J. Steenstraat 121 II 80% | 20/104 | M. Saphier | 17/11 '07 | Z | 2e J. Steenstraat 121 II | a.gr. funt D |
14 H. Sarlui Konings Nekstraat 35 I 80% | 20/109 | H. Sarlui | 21/2 '01 | Z | Konings Nekstraat 35 I | " D |
15 A. Schaap Nw. Kerkstraat 22 II 80% | 20/116 | A. Schaap | 27/5 '84 | C | Nw. Kerkstraat 22 II | " |
16 A. Schavrien Pl. Kerklaan 54 III 80% | 22/24 | A. Schavrien | 13/2 '12 | C | Pl. Kerklaan 54 III | " |
17 A. Scheffer Transvaalkade 122 III 80% | 22/39 | A. Scheffer | 29/4 '88. | Z | Transvaalkade 122 III | " D |
18 H. Scheffer Iepenplein 15 III 80% | 22/41 | H. Scheffer | 17/7 '14 | 0 | Iepenplein 15 III | " |
19 J. Scheffer. Vrolikstraat 86 II 80% | 22/43 | J. Scheffer. | 25/8 '00 | Z | Vrolikstraat 86 II | " D |
20 H. Schellewis " 203 II 80% | 22/50 | H. Schellewis | 11/8 '94 | 0 | " 203 II | " |
21 Ph. Schrijver Weesperstraat 60 I 80% | 1/282 | Ph. Schrijver | 2/11 '11 | Z | Weesperstraat 60 I | " |
22 A. Sloves Gr. Doustraat 144 III 80% | 20/178 | A. Sloves | 24/10 '05 | Z | Gr. Doustraat 144 III | " |
23 W. Sluis Nw. Batavierstr. 13 I 80% | E2/96 | W. Sluis | 5/1 '98 | C | Nw. Batavierstr. 13 I | " |
24 M. Sluyser Spitskopstraat 8 b 68% | 20/195 | M. Sluyser | 10/2 '74 | Z | Spitskopstraat 8 b | funt |
25 G. Sluyter Blasiusstraat 101 II 80% | 2/225 | G. Sluyter | 15/11 '05 | 0 | Blasiusstraat 101 II | a.gr. funt |
26 J. Snoek. Hofmeyrstraat 12 I 80% | E2/142 | J. Snoek. | 2/9 '07 | W | Hofmeyrstraat 12 I | " |
27 L. Springer 2. Houtstraat 24 a 68% | 22/213 | L. Springer | 20/1 '09 | C | 2. Houtstraat 24 a | " |
28 S. Stodel Rapenburgerstr. 79 I 80% | 25/56 | S. Stodel | 30/9 '87 | Z | Rapenburgerstr. 79 I | " |
29 H. Stouwer Jr. Maritzstraat 11 III 80% | 25/83 | H. Stouwer Jr. | 4/12 '82 | 0 | Maritzstraat 11 III | " D |
30 J. Swaab. Vrolikstraat 77 II 80% | 25/118 | J. Swaab. | 11/12 '06 | Z | Vrolikstraat 77 II | " |
31 A. Swaap Nw. Batavierstraat 11 I 80% | 24/5 | A. Swaap | 26/4 '75 | C | Nw. Batavierstraat 11 I | " |
32 A. Tak. Dovenetelstraat 11 68% | 24/59 | A. Tak. | 17/4 '96 | N | Dovenetelstraat 11 | " |
33 Hs. Thijn Nw. Hoogstraat 60 h 68% | 24/118 | Hs. Thijn | 26/12 '02 | C | Nw. Hoogstraat 60 h | " |
34 J. Venetianer Dan Theronstraat 15 I 80% | 22/274 | J. Venetianer | 7/2 '16 | N | Dan Theronstraat 15 I | " |
35 J. Venetianer Ruyschstraat 45 I 80% | 60/206 | J. Venetianer | 17/8 '12 | Z | Ruyschstraat 45 I | " |
36 Ph. Venetianer Blasiusstraat 110 h 68% | 60/208 | Ph. Venetianer | 8/2 '76 | N | Blasiusstraat 110 h | " |
37 J. Verdooner P. Bothastraat 30 II 80% | E2/157 | J. Verdooner | 27/6 '11 | Z | P. Bothastraat 30 II | " |
38 J. Verdooner Nw. Kerkstraat 113 h 68% | 60/224 | J. Verdooner | 7/12 '78 | C | Nw. Kerkstraat 113 h | " |
39 F. Vierra Ruyschstraat 17 II 80% | E2/158 | F. Vierra | 11/11 '90 | Z | Ruyschstraat 17 II | " |

Transcriptie

Registerpagina / Handgeschreven lijst. | Reg. nr. | Naam | Geb. datum | Code | Adres | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 21/134 | J. Rodrigues | 17/6 '75 | 0 | Blasiusstraat 138 II | a.gr. funt |
| 21/168 | S. de Rood. | 23/9 '88 | Z | Valkenburgerstr. 184 II | " D |
| 21/177 | A. Roodveldt | 29/11 '09 | Z | Jodenbreestraat 79 | " |
| 21/180 | J. Roodveldt | 27/10 '14 | Z | Retiefstraat 95 b | " |
| 21/181 | M. Roodveldt | 6/7 '87 | Z | Lepelkruisstraat 6 II | funt |
| 21/182 | Ph. Roodveldt | 1/9 '85 | Z | J. Houttuinen 60 III | a.gr. funt D |
| 21/213 | A. Roodveldt | 7/1 '14 | Z | St. Ant. Breestraat 17 | " |
| E2/90 | E. Roodveldt | 3/6 '80 | 0 | Transvaalkade 110 | " |
| 21/217 | Em. Roodveldt | 25/7 '11 | Z | Dan. Theronstraat 24 II | " |
| 21/218 | A. de Rooy | 29/8 '87 | Z | Ververstraat 36 | " |
| 21/222 | J. de Rooy | 4/11 '00 | Z | Retiefstraat 112 III | " D |
| 18/255 | B. Santen | 20/7 '10 | 0 | Jan. Scholtenstr. 86 II | funt |
| 20/104 | M. Saphier | 17/11 '07 | Z | 2e J. Steenstraat 121 II | a.gr. funt D |
| 20/109 | H. Sarlui | 21/2 '01 | Z | Konings Nekstraat 35 I | " D |
| 20/116 | A. Schaap | 27/5 '84 | C | Nw. Kerkstraat 22 II | " |
| 22/24 | A. Schavrien | 13/2 '12 | C | Pl. Kerklaan 54 III | " |
| 22/39 | A. Scheffer | 29/4 '88. | Z | Transvaalkade 122 III | " D |
| 22/41 | H. Scheffer | 17/7 '14 | 0 | Iepenplein 15 III | " |
| 22/43 | J. Scheffer. | 25/8 '00 | Z | Vrolikstraat 86 II | " D |
| 22/50 | H. Schellewis | 11/8 '94 | 0 | " 203 II | " |
| 1/282 | Ph. Schrijver | 2/11 '11 | Z | Weesperstraat 60 I | " |
| 20/178 | A. Sloves | 24/10 '05 | Z | Gr. Doustraat 144 III | " |
| E2/96 | W. Sluis | 5/1 '98 | C | Nw. Batavierstr. 13 I | " |
| 20/195 | M. Sluyser | 10/2 '74 | Z | Spitskopstraat 8 b | funt |
| 2/225 | G. Sluyter | 15/11 '05 | 0 | Blasiusstraat 101 II | a.gr. funt |
| E2/142 | J. Snoek. | 2/9 '07 | W | Hofmeyrstraat 12 I | " |
| 22/213 | L. Springer | 20/1 '09 | C | 2. Houtstraat 24 a | " |
| 25/56 | S. Stodel | 30/9 '87 | Z | Rapenburgerstr. 79 I | " |
| 25/83 | H. Stouwer Jr. | 4/12 '82 | 0 | Maritzstraat 11 III | " D |
| 25/118 | J. Swaab. | 11/12 '06 | Z | Vrolikstraat 77 II | " |
| 24/5 | A. Swaap | 26/4 '75 | C | Nw. Batavierstraat 11 I | " |
| 24/59 | A. Tak. | 17/4 '96 | N | Dovenetelstraat 11 | " |
| 24/118 | Hs. Thijn | 26/12 '02 | C | Nw. Hoogstraat 60 h | " |
| 22/274 | J. Venetianer | 7/2 '16 | N | Dan Theronstraat 15 I | " |
| 60/206 | J. Venetianer | 17/8 '12 | Z | Ruyschstraat 45 I | " |
| 60/208 | Ph. Venetianer | 8/2 '76 | N | Blasiusstraat 110 h | " |
| E2/157 | J. Verdooner | 27/6 '11 | Z | P. Bothastraat 30 II | " |
| 60/224 | J. Verdooner | 7/12 '78 | C | Nw. Kerkstraat 113 h | " |
| E2/158 | F. Vierra | 11/11 '90 | Z | Ruyschstraat 17 II | " | * Afkortingen: "a.gr. funt" staat waarschijnlijk voor "als gezin fundeerd" (ondersteund door een fonds of sociale instelling). De letter "D" in de laatste kolom staat in administraties uit deze periode vaak voor "Dood" (overleden) of "Deportatie", hoewel in Amsterdamse bevolkingsregisters uit die tijd ook "D" voor "Dienstbode" of een andere specifieke status werd gebruikt. Gezien de context van de namen is een oorlogsgerelateerde annotatie (overlijden) zeer aannemelijk.
* Geografie: De lijst bevat veel adressen in de Amsterdamse Jodenbuurt (Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat, Nieuwe Kerkstraat) en de Transvaalbuurt (Retiefstraat, Dan. Theronstraat, Maritzstraat), wat wijst op een document dat betrekking heeft op de Joodse bevolking van Amsterdam.
* Structuur: De letters in de vierde kolom (Z, O, C, W, N) duiden vermoedelijk op de gezinssituatie (bijv. Zelfstandig, Ongehuwd, etc.). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een kaartsysteem of register van een sociale instelling of de Joodse Raad in Amsterdam tijdens de jaren '30 of het begin van de jaren '40. Dergelijke lijsten werden gebruikt voor de administratie van sociale steun, of later door de bezetter en de Joodse Raad voor de registratie van de Joodse bevolking met het oog op tewerkstelling en deportatie. De mix van Portugees-Joodse namen (Rodrigues, Vierra) en Asjkenazisch-Joodse namen (Roodveldt, Swaab, Venetianer) is kenmerkend voor de Amsterdamse demografie van die tijd. A. Roodveldt A. Schaap A. Schavrien A. Scheffer A. Sloves A. Swaap A. Tak A. de Rooy B. Santen E. Roodveldt F. Vierra G. Sluyter H. Sarlui H. Scheffer H. Schellewis H. Stouwer J. Houttuinen J. Rodrigues J. Roodveldt J. Scheffer J. Snoek J. Steenstraat J. Swaab J. Venetianer J. Verdooner J. de Rooy L. Springer M. Roodveldt M. Saphier M. Sluyser P. Bothastraat S. Stodel S. de Rood W. Sluis

Samenvatting

  • Afkortingen: "a.gr. funt" staat waarschijnlijk voor "als gezin fundeerd" (ondersteund door een fonds of sociale instelling). De letter "D" in de laatste kolom staat in administraties uit deze periode vaak voor "Dood" (overleden) of "Deportatie", hoewel in Amsterdamse bevolkingsregisters uit die tijd ook "D" voor "Dienstbode" of een andere specifieke status werd gebruikt. Gezien de context van de namen is een oorlogsgerelateerde annotatie (overlijden) zeer aannemelijk.
  • Geografie: De lijst bevat veel adressen in de Amsterdamse Jodenbuurt (Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat, Nieuwe Kerkstraat) en de Transvaalbuurt (Retiefstraat, Dan. Theronstraat, Maritzstraat), wat wijst op een document dat betrekking heeft op de Joodse bevolking van Amsterdam.
  • Structuur: De letters in de vierde kolom (Z, O, C, W, N) duiden vermoedelijk op de gezinssituatie (bijv. Zelfstandig, Ongehuwd, etc.).

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een kaartsysteem of register van een sociale instelling of de Joodse Raad in Amsterdam tijdens de jaren '30 of het begin van de jaren '40. Dergelijke lijsten werden gebruikt voor de administratie van sociale steun, of later door de bezetter en de Joodse Raad voor de registratie van de Joodse bevolking met het oog op tewerkstelling en deportatie. De mix van Portugees-Joodse namen (Rodrigues, Vierra) en Asjkenazisch-Joodse namen (Roodveldt, Swaab, Venetianer) is kenmerkend voor de Amsterdamse demografie van die tijd.

Metadata

TypeRegisterpagina / Handgeschreven lijst.
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schrifthandgeschreven
Handschriftonder_80
Confidence90%