Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 200
Document
Stadsarchief

Getypte lijst (waarschijnlijk een doorslag/carbonkopie).

Werkverruiming Lijst Getypt nvt 56 persoonsregels
getypt 56 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Lindengracht Waterlooplein
56 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 S.Frankenhuis Maritzstr.10 I II 80% | J 67724 SW | S.Frankenhuis | 9.12.00 | Maritzstr.10 I II |
2 J. Gans Warmondstraat 162 III 88% | J. 141008 | J.Gans | 14/10/08 | Warmondstraat 162 III |
3 J. Gans Dalinstraat 9 hs. 88% | J. 220103 | J.Gans | 22/1 /03 | Dalinstraat 9 hs. |
4 L. van Gelder Moddermolensteeg 4 76% | J. 090713 | L.van Gelder | 9/7 /15 | Moddermolensteeg 4 |
5 A.v.Gelderen Rapenburgerstraat 79 II 88% | J. 021221 | A.v.Gelderen | 2/12/21 | Rapenburgerstraat 79 II |
6 H. Glasbeek Rechtboomssloot 41 III 88% | J. 111215 | H.Glasbeek | 11/12/15 | Rechtboomssloot 41 III |
7 N. Groen Vrolikstraat 83 hs. 88% | J. 050413 | N.Groen | 5/4 /13 | Vrolikstraat 83 hs. |
8 M. Groenteman N.Achtergracht 31 II 88% | J. 290618 | M.Groenteman | 29/6/18 | N.Achtergracht 31 II |
9 H. de Groot Swanenburgwal 43 bv. 76% | J. 120613 | H.de Groot | 12/ 6/13 | Swanenburgwal 43 bv. |
10 L.Goudsket Oosterpark 1 hs. 88% | J. 251014 | L.Goudsket | 25/10/14 | Oosterpark 1 hs. |
11 N.Haag Pl.Muidergracht 73 III 88% | J. 250616 | N.Haag | 25/ 6/16 | Pl.Muidergracht 73 III |
12 S. de Haan Nieuwe Teertuinen 6 hs. 88% | J. 160316 | S.de Haan | 16/ 3/16 | Nieuwe Teertuinen 6 hs. |
13 L. de Haas Ben.Viljoensstraat 19 II 88% | J. 230122 | L.de Haas | 23/1 /22 | Ben.Viljoensstraat 19 II |
14 A. Hagenaar Vrolikstraat 56 hs. 80% | J. 60105 | A.Hagenaar | 6/ 1 /05 | Vrolikstraat 56 hs. |
15 B. Hagenaar Nw. Achtergracht 101. 76% | J. 151209 | B.Hagenaar | 15/10/09 | Nw. Achtergracht 101. |
16 N. Hakker Pres.Brandtstraat 2 O II 88% | J. 070600 | N.Hakker | 7/6/00 | Pres.Brandtstraat 2 O II |
17 B.Halverstad 3e Oosterparkstraat 139 II 88% | J. 300605 | B.Halverstad | 30/6/05 | 3e Oosterparkstraat 139 II |
18 M. Hamel Slingebouckstraat 26 I 88% | J. 080412 | M.Hamel | 8/4/12 | Slingebouckstraat 26 I |
19 J.Hanjas Jod.Breestraat 61 II 80% | J. | J.Hanjas | 11/5/20 | Jod.Breestraat 61 II |
20 D. Haringman Kr.Mijdrechtstraat 74 III 88% | J. 130711 | D.Haringman | 13/7/11 | Kr.Mijdrechtstraat 74 III |
21 A. Hartz Kerkstraat 391 hs. 88% | J. 261198 | A.Hartz | 26/11/98 | Kerkstraat 391 hs. |
22 I.Heit Lindengracht 126 hs. 88% | J. 300100 | I.Heit | 30/ 1/00 | Lindengracht 126 hs. |
23 C. van Heeks Ternatestraat 12 II 88% | J. 210405 | C.van Heeks | 21/ 4 /05 | Ternatestraat 12 II |
24 T.B.v.d.Heide Bloemstraat 44 hs. 88% | J. 141205 | T.B.v.d.Heide | 14/12/05 | Bloemstraat 44 hs. |
25 M. Heide Ert.Houtstraat 38 II 88% | J. 160397 | M.Heide | 26/ 3/97 | Ert.Houtstraat 38 II |
26 S. Hekster Ruyschstraat 49 II 88% | J. 180108 | S.Hekster | 18/ 1/08 | Ruyschstraat 49 II |
27 W.Hollendall Milletstraat 18 III 88% | J. 060803 | W.Hollendall | 6/ 8/03 | Milletstraat 18 III |
28 J. Hildesheim s' Gravenzandestraat 24 II 88% | J. 180697 | J.Hildesheim | 18/ 6/97 | s' Gravenzandestraat 24 II |
29 J. Hilversum Afrikanerplein 22 II 88% | J. 170323 | J.Hilversum | 17/ 3/23 | Afrikanerplein 22 II |
30 I. de Hond Sniffersstraat 49 I 88% | J. 101117 | I.de Hond | 10/11/17 | Sniffersstraat 49 I |
31 E. Italiaander Rapenb.straat 126 88% | J. 040102 | E.Italiaander | 4/ 1/02 | Rapenb.straat 126 |
32 I. Italiaander Waterlooplein 34 II 88% | J. 121110 | I.Italiaander | 12/11/10 | Waterlooplein 34 II |
33 S. Italiaander Nwe Achtergracht 77 II 88% | J. 190315 | S.Italiaander | 19/ 3/15 | Nwe Achtergracht 77 II |
34 B. Jacobs Zomerdijkstraat 17 II 88% | J. 240523 | B.Jacobs | 24/ 5/23 | Zomerdijkstraat 17 II |
35 H. Jacobs G.Flinckstraat 277 I 88% | J. 120906 | H.Jacobs | 12/ 9/06 | G.Flinckstraat 277 I |
36 S. Jacobs Grizelclostraat 16 II 88% | J. 111106 | S.Jacobs | 11/11/06 | Grizelclostraat 16 II |
37 J. Jas Reitzstraat 38 II 88% | J. 300412 | J.Jas | 30/ 4/12 | Reitzstraat 38 II |
38 D. de Jong Amstel 167 76% | J. 231121 | D.de Jong | 23/11/21 | Amstel 167 |
39 S. de Jong Tidorestraat 35 I 88% | J. 170921 | S.de Jong | 17/ 9/21 | Tidorestraat 35 I |
40 B.Kanes Teldersstraat 20 76% | J. 181213 | B.Kanes | 18/12/13 | Teldersstraat 20 |
41 J.v.d.Kar Waterlooplein 83 III 80% | J. 30203 | J.v.d.Kar | 3/ 2/03 | Waterlooplein 83 III |
42 J. Katwijk 1e Oosterparkstraat 142 76% | J. 260999 | J.Katwijk | 26/9/99 | 1e Oosterparkstraat 142 |
43 J. Keizer Oosterpark 47 II 88% | J. 190705 | J.Keizer | 19/ 7/05 | Oosterpark 47 II |
44 M. Keizer Oosterpark 47 b. 76% | J. 120709 | M.Keizer | 12/ 7/09 | Oosterpark 47 b. |
45 A. Kesner Pres.Brandtstraat 32 II 88% | J. 201221 | A.Kesner | 20/12/21 | Pres.Brandtstraat 32 II |
46 B.Kesner 1e Oosterparkstraat 57 III 88% | J. 250513 | B.Kesner | 25/ 5/13 | 1e Oosterparkstraat 57 III |
47 J. Kesner Transvaalkade 118 I 88% | J. 240718 | J.Kesner | 24/ 7/18 | Transvaalkade 118 I |
48 L.J. Kesner Nwe Achtergracht 117 I II 88% | J. 261200 | L.J.Kesner | 26/12/00 | Nwe Achtergracht 117 I II |
49 S.Kiemig Cilliersstraat 23 I 88% | J. 200506 | S.Kiemig | 20/ 5/06 | Cilliersstraat 23 I |
50 J.v.Kleef Iepenplein 20 III 88% | J. 030610 | J.v.Kleef | 3/ 6/10 | Iepenplein 20 III |
51 N.v.Kleef Sparreweg 6 II 88% | J. 150309 | N.v.Kleef | 15/ 3/09 | Sparreweg 6 II |
52 M.v.Kleef Elcegstraat 95 76% | J. 041121 | M.v.Kleef | 4/11/21 | Elcegstraat 95 |
53 S.J. Klootskoper Reitzstraat 12 III 88% | J. 121219 | S.J.Klootskoper | 12/12/19 | Reitzstraat 12 III |
54 J. Kloot Rapenb.straat 87 III 88% | J. 050721 | J.Kloot | 5/7/21 | Rapenb.straat 87 III |
55 J. Kloot Maritzstraat 17 76% | J. 070918 | J.Kloot | 7/9/18 | Maritzstraat 17 |
56 M. Kloot Hofmeyrstraat 43 I 88% | J. 271113 | M.Kloot | 27/11/13 | Hofmeyrstraat 43 I |

Transcriptie

Getypte lijst (waarschijnlijk een doorslag/carbonkopie). 1e vervolg van plaatsing in de werkverruiming MOLENGOT

Nummer Naam Geb. datum Adres
J 67724 SW S.Frankenhuis 9.12.00 Maritzstr.10 I II
J. 141008 J.Gans 14/10/08 Warmondstraat 162 III
J. 220103 J.Gans 22/1 /03 Dalinstraat 9 hs.
J. 090713 L.van Gelder 9/7 /15 Moddermolensteeg 4
J. 021221 A.v.Gelderen 2/12/21 Rapenburgerstraat 79 II
J. 111215 H.Glasbeek 11/12/15 Rechtboomssloot 41 III
J. 050413 N.Groen 5/4 /13 Vrolikstraat 83 hs.
J. 290618 M.Groenteman 29/6/18 N.Achtergracht 31 II
J. 120613 H.de Groot 12/ 6/13 Swanenburgwal 43 bv.
J. 251014 L.Goudsket 25/10/14 Oosterpark 1 hs.
J. 250616 N.Haag 25/ 6/16 Pl.Muidergracht 73 III
J. 160316 S.de Haan 16/ 3/16 Nieuwe Teertuinen 6 hs.
J. 230122 L.de Haas 23/1 /22 Ben.Viljoensstraat 19 II
J. 60105 A.Hagenaar 6/ 1 /05 Vrolikstraat 56 hs.
J. 151209 B.Hagenaar 15/10/09 Nw. Achtergracht 101.
J. 070600 N.Hakker 7/6/00 Pres.Brandtstraat 2 O II
J. 300605 B.Halverstad 30/6/05 3e Oosterparkstraat 139 II
J. 080412 M.Hamel 8/4/12 Slingebouckstraat 26 I
J. J.Hanjas 11/5/20 Jod.Breestraat 61 II
J. 130711 D.Haringman 13/7/11 Kr.Mijdrechtstraat 74 III
J. 261198 A.Hartz 26/11/98 Kerkstraat 391 hs.
J. 300100 I.Heit 30/ 1/00 Lindengracht 126 hs.
J. 210405 C.van Heeks 21/ 4 /05 Ternatestraat 12 II
J. 141205 T.B.v.d.Heide 14/12/05 Bloemstraat 44 hs.
J. 160397 M.Heide 26/ 3/97 Ert.Houtstraat 38 II
J. 180108 S.Hekster 18/ 1/08 Ruyschstraat 49 II
J. 060803 W.Hollendall 6/ 8/03 Milletstraat 18 III
J. 180697 J.Hildesheim 18/ 6/97 s' Gravenzandestraat 24 II
J. 170323 J.Hilversum 17/ 3/23 Afrikanerplein 22 II
J. 101117 I.de Hond 10/11/17 Sniffersstraat 49 I
J. 040102 E.Italiaander 4/ 1/02 Rapenb.straat 126
J. 121110 I.Italiaander 12/11/10 Waterlooplein 34 II
J. 190315 S.Italiaander 19/ 3/15 Nwe Achtergracht 77 II
J. 240523 B.Jacobs 24/ 5/23 Zomerdijkstraat 17 II
J. 120906 H.Jacobs 12/ 9/06 G.Flinckstraat 277 I
J. 111106 S.Jacobs 11/11/06 Grizelclostraat 16 II
J. 300412 J.Jas 30/ 4/12 Reitzstraat 38 II
J. 231121 D.de Jong 23/11/21 Amstel 167
J. 170921 S.de Jong 17/ 9/21 Tidorestraat 35 I
J. 181213 B.Kanes 18/12/13 Teldersstraat 20
J. 30203 J.v.d.Kar 3/ 2/03 Waterlooplein 83 III
J. 260999 J.Katwijk 26/9/99 1e Oosterparkstraat 142
J. 190705 J.Keizer 19/ 7/05 Oosterpark 47 II
J. 120709 M.Keizer 12/ 7/09 Oosterpark 47 b.
J. 201221 A.Kesner 20/12/21 Pres.Brandtstraat 32 II
J. 250513 B.Kesner 25/ 5/13 1e Oosterparkstraat 57 III
J. 240718 J.Kesner 24/ 7/18 Transvaalkade 118 I
J. 261200 L.J.Kesner 26/12/00 Nwe Achtergracht 117 I II
J. 200506 S.Kiemig 20/ 5/06 Cilliersstraat 23 I
J. 030610 J.v.Kleef 3/ 6/10 Iepenplein 20 III
J. 150309 N.v.Kleef 15/ 3/09 Sparreweg 6 II
J. 041121 M.v.Kleef 4/11/21 Elcegstraat 95
J. 121219 S.J.Klootskoper 12/12/19 Reitzstraat 12 III
J. 050721 J.Kloot 5/7/21 Rapenb.straat 87 III
J. 070918 J.Kloot 7/9/18 Maritzstraat 17
J. 271113 M.Kloot 27/11/13 Hofmeyrstraat 43 I
  • Administratieve kenmerken: De 'J.'-nummers verwijzen naar de registratiekaarten van de Joodse Raad. De afkortingen in de adressen (zoals hs. voor huis, bv. voor bovenwoning, en Romeinse cijfers voor verdiepingen) zijn typisch voor de Amsterdamse woningregistratie uit die tijd.
  • Geografie: De lijst toont een concentratie van adressen in de Amsterdamse Jodenbuurt (Nieuwe Achtergracht, Rapenburgerstraat, Waterlooplein) en de Transvaalbuurt (Maritzstraat, Afrikanerplein, President Brandstraat). Dit waren wijken met een zeer hoge Joodse bevolkingsdichtheid.
  • Demografie: De vermelde mannen zijn geboren tussen 1897 en 1923, wat betekent dat ze ten tijde van de lijst tussen de 19 en 45 jaar oud waren — de primaire doelgroep voor fysieke dwangarbeid. In 1942 werden door de Duitse bezetter duizenden Joodse mannen in Nederland opgeroepen voor de zogeheten 'werkverruiming'. Zij werden tewerkgesteld in kampen verspreid over Noord- en Oost-Nederland, waaronder Kamp Molengot bij Hardenberg.

De werkkampen dienden een tweeledig doel: enerzijds het isoleren van weerbare Joodse mannen van hun families, en anderzijds het concentreren van de Joodse bevolking ter voorbereiding op deportatie. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kipoer) werden de mannen uit vrijwel alle Joodse werkkampen, inclusief Molengot, naar kamp Westerbork afgevoerd. Tegelijkertijd werden hun achtergebleven gezinnen opgepakt en eveneens naar Westerbork gebracht. Vanuit Westerbork volgde voor het overgrote merendeel van de personen op deze lijst deportatie naar de vernietigingskampen in Polen.

Samenvatting

Het document is een administratieve lijst van de Joodse Raad of de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Het betreft het "1e vervolg" van mannen die zijn aangewezen voor tewerkstelling in het werkkamp Molengot.

  • Administratieve kenmerken: De 'J.'-nummers verwijzen naar de registratiekaarten van de Joodse Raad. De afkortingen in de adressen (zoals hs. voor huis, bv. voor bovenwoning, en Romeinse cijfers voor verdiepingen) zijn typisch voor de Amsterdamse woningregistratie uit die tijd.
  • Geografie: De lijst toont een concentratie van adressen in de Amsterdamse Jodenbuurt (Nieuwe Achtergracht, Rapenburgerstraat, Waterlooplein) en de Transvaalbuurt (Maritzstraat, Afrikanerplein, President Brandstraat). Dit waren wijken met een zeer hoge Joodse bevolkingsdichtheid.
  • Demografie: De vermelde mannen zijn geboren tussen 1897 en 1923, wat betekent dat ze ten tijde van de lijst tussen de 19 en 45 jaar oud waren — de primaire doelgroep voor fysieke dwangarbeid.

Historische context

In 1942 werden door de Duitse bezetter duizenden Joodse mannen in Nederland opgeroepen voor de zogeheten 'werkverruiming'. Zij werden tewerkgesteld in kampen verspreid over Noord- en Oost-Nederland, waaronder Kamp Molengot bij Hardenberg.

De werkkampen dienden een tweeledig doel: enerzijds het isoleren van weerbare Joodse mannen van hun families, en anderzijds het concentreren van de Joodse bevolking ter voorbereiding op deportatie. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kipoer) werden de mannen uit vrijwel alle Joodse werkkampen, inclusief Molengot, naar kamp Westerbork afgevoerd. Tegelijkertijd werden hun achtergebleven gezinnen opgepakt en eveneens naar Westerbork gebracht. Vanuit Westerbork volgde voor het overgrote merendeel van de personen op deze lijst deportatie naar de vernietigingskampen in Polen.

Metadata

TypeGetypte lijst (waarschijnlijk een doorslag/carbonkopie).
Lijsttypewerkverruiming lijst
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%