Archiefdocument
Origineel
2.
| Naam. | Bedrag in 1939. | Bedrag in 1940. |
|---|---|---|
| Canes. B. | $f$ 1.740,26. | $f$ 1.405,03. |
| Canes. J. | $f$ -,85. | $f$ 44,- . |
| Canes. S. | $f$ 929,63. | $f$ 1.157,57. |
| Cate. ten | $f$ 159,64. | $f$ -,- . |
| Cies. | $f$ 2,50. | $f$ -,- . |
| Clerck. de | $f$ 88,12. | $f$ 54,45. |
| Coenra. | $f$ -,- . | $f$ 11,- . |
| Cohen. J. | $f$ 41,91. | $f$ 257,17. |
| Cohen. M. | $f$ 956,71. | $f$ 543,18. |
| Cohen. S. | $f$ 1.751,85. | $f$ 139,46. |
| Corper. S. | $f$ -,- . | $f$ 22,80. |
| Daalhuizen. | $f$ -,- . | $f$ 4,20. |
| Dias.vas. | $f$ 258,09. | $f$ 377,62. |
| Dombroek. F. | $f$ 27,89. | $f$ -,- . |
| Dombroek J. | $f$ 556,91. | $f$ 375,97. |
| Dombroek: Jr. J. | $f$ 5,25. | $f$ -,- . |
| Dombroek. Ko. | $f$ 219,29. | $f$ 39,60. |
| Dotsch. A. | $f$ 2.071,63. | $f$ 809,70. |
| Dotsch. Jr. A. | $f$ 1.694,02. | $f$ 1.040,92. |
| Dotsch. Jac. | $f$ 299,60. | $f$ 426,76. |
| Dotsch. M. | $f$ 1,20. | $f$ -,- . |
| Dresden. | $f$ -,- . | $f$ 36,89. |
| Dykstal. F. | $f$ 1.234,20. | $f$ 2.099,03. |
| Dykstra. | $f$ 9,80. | $f$ 21,25. |
| Eck. v. | $f$ 50,41. | $f$ -,- . |
| Eckeren. v. | $f$ 1.310,82. | $f$ 691,72. |
| Elzas. E. | $f$ -,- . | $f$ 13,50. |
| Elzas. V.M. | $f$ 177,14. | $f$ 144,80. |
| Ereira. | $f$ 99,28. | $f$ 204,35. |
| Erich. | $f$ 1,- . | $f$ 11,70. |
| Esteje. | $f$ 449,94. | $f$ 94,41. |
| Fafieani. | $f$ 250,16. | $f$ 322,57. |
| Fagel. | $f$ 5,20. | $f$ -,- . |
| Faille. | $f$ -,- . | $f$ 6,- . |
| Fleisman. D. | $f$ 1.466,20. | $f$ 1.230,36. |
| Flemmiks. | $f$ 297,91. | $f$ -,- . |
| Frank. | $f$ 573,87. | $f$ 227,17. |
| Fransman. E. | $f$ 53,56. | $f$ 12,- . |
| Fransman. J. | $f$ 470,50. | $f$ 94,65. |
| Fransman. M. | $f$ 179,06. | $f$ 162,71. |
| Galen. v. | $f$ -,- . | $f$ 26,40. |
| Gerber. | $f$ 1.298,14. | $f$ 401,61. |
| Gerverding. | $f$ -,- . | $f$ 8,- . |
| Geys. | $f$ 150,01. | $f$ 78,44. |
| Goedhals. | $f$ 158,45. | $f$ 41,08. |
| Goedhart. D. | $f$ -,- . | $f$ 19,68. |
| Goedhart. Y. | $f$ 2.236,23. | $f$ 695,61. |
| Goosen. | $f$ -,45. | $f$ -,- . |
| Gootjes. P. | $f$ 2.094,06. | $f$ 2.359,39. |
| Gootjes. T. | $f$ -,- . | $f$ 4,05. |
| Gooyer. D. | $f$ 2.230,78. | $f$ 2.643,- . |
| Gooyer. G. | $f$ 82,17. | $f$ 44,95. |
| Gooyer.H. $f$ H. | $f$ 92,10. | $f$ -,- . |
| Gooyer. J. | $f$ 1.187,05. | $f$ 613,03. |
| Gooyer. J.F. | $f$ 416,20. | $f$ 340,65. |
| Goudeketting. J. | $f$ 999,69. | $f$ 767,97. |
| Goudeketting. Sal. | $f$ 103,93. | $f$ 240,19. |
| Goudeketting. Simon. | $f$ 2.141,11. | $f$ 414,92. |
| Goudeketting. Soes. | $f$ 308,01. | $f$ 48,90. |
| Goudsbloem. | $f$ -,- . | $f$ 35,70. |
| Graaf. Zzn. H.de. | $f$ 494,98. | $f$ 129,65. |
| Graaf. J.de. | $f$ -,- . | $f$ 54,80. |
| Groen. D. | $f$ 19,35. | $f$ -,- . |
Enkele opvallende zaken:
1. Namen: De lijst bevat veel Sefardische en Asjkenazische Joodse achternamen (Canes, Cohen, Dotsch, Ereira, Goudeketting).
2. Vergelijking 1939-1940: De bedragen laten grote schommelingen zien. Bij sommigen is er een forse daling (bijv. Cohen S. van $f$ 1.751 naar $f$ 139), bij anderen een stijging (bijv. Gootjes P.).
3. Typos: In de regel van "Gooyer.H." lijkt een typefout te staan waarbij een extra '$f$' is getypt voor de initiaal 'H'.
4. Terminologie: "Zzn." staat voor "Zoons" en "Jr." voor "Junior". "ten Cate", "de Clerck", "v. Eck" tonen het gebruik van tussenvoegsels in de alfabetische sortering. Gezien de jaartallen (1939-1940) en de specifieke namen, is dit document hoogstwaarschijnlijk verbonden aan de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland. Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door organisaties zoals de bank Lippmann, Rosenthal & Co. (LIRO) of andere instanties die tijdens de bezetting belast waren met de registratie en onteigening van Joods vermogen.
Het jaar 1940 markeert het begin van de bezetting (mei 1940). De vergelijking tussen de bedragen vlak voor de oorlog en tijdens het eerste oorlogsjaar kan inzicht geven in de financiële impact van de vroege anti-Joodse maatregelen of de bevriezing van tegoeden. De lijst fungeert als een administratieve getuige van de levens en bezittingen van individuen van wie velen later tijdens de Holocaust werden gedeporteerd en vermoord. Liro