Getypte lijst (waarschijnlijk een doorslag of kopie) van marktkooplieden of vergunninghouders.
Origineel
Getypte lijst (waarschijnlijk een doorslag of kopie) van marktkooplieden of vergunninghouders. Onbekend, maar op basis van de geboortedata (tot 1921) en de typografie waarschijnlijk midden 20e eeuw (ca. 1940-1955). In de transcriptie is de kolomstructuur van het origineel aangehouden. De aanhalingstekens (") fungeren als herhalingsteken.
-2-
| M.Vrolijk | 16-10-13 | Laurierstraat 120 | Ten Katestr. | mosselen |
|---|---|---|---|---|
| Chr.Vrolijk | 26-6-10 | Elandsgracht 120a II | " | mosselen |
| S.Waas | 13-7-77 | Hunzestraat 98 I | Minervaplein | groenten |
| S.Walg | 28-8-03 | Van Ostadestraat 370 II | " | groenten |
| M.Wittenburg | 23-6-97 | Iepelstraat 43 II | " | groenten |
| G.Bakker Ipenburg | 24-9-13 | Daendelstraat 17, Utrecht | A.Cuypstr. | koek |
| Th.S. de Boer | 20-10-94 | Westerstraat 97 huis | A.Cuypstr. | ongeregeld |
| J.Bootsman | 11-3-92 | St.Vincentiusw.3 V'dam | Beethovenstr. | visch |
| G.W.Borgman | 12-3-16 | Legmeerdiijk 62, Aalsmeer | A.Cuypstr. | bloem.en pl. |
| H.v.Dijk | 15-5-02 | Bellamystraat 13 huis | Ten Katestr. | groent.en fr. |
| W.Faillié | 23-9-83 | Van Hogendorpstr.30 III | Lindengracht | visch |
| G.Goebertus | 9-5-95 | Van Ostadestr.51 hs | A.Cuypstr. | galanterieën |
| H.Griffioen | 4-5-99 | Sloteweg 21 huis | Beethovenstr. | aard.groenten. |
| J.P.Hannink-V.Buzon | 14-11-07 | Dan.Stalpertstr.56 III | A.Cuypstr. | ongeregeld |
| A.Hendriks | 13-10-80 | Nw.Teertuinen 5 huis | " | visch |
| A.Hoogeveen | 25-3-20 | Vijzelstraat 92 | " | bloemen |
| J.Kliffen | 4-8-06 | Curacaostraat 95 huis | Beethovenstr. | aard.groenten. |
| J.W. de Kruyff | 5-12-10 | Van Ostadestraat 60 III | " | " |
| D.J.Saarloos | 21-5-19 | Boetonstraat 22 III | A.Cuypstr. | surrogaten |
| F.Schraal | 27-3-88 | Haarlemmermeerstr.82 II | " | visch |
| G.Smit | 27-12-96 | Wittenburgergr.3 hs | A.Cuypstr. | ong.goederen |
| N.C.Spaan Beuming | 26-6-06 | Van Ostadestraat 174 II | " | bloemen |
| P.B.H.Stommel | 2-3-21 | Quellijnstraat 90 III | " | " |
| H.J.Thomas | 10-10-09 | 2e Kostverlorenkade 123 II | T.Katestr. | aard.gr.en fr. |
| C.Tol | 22-9-17 | Enkhofstraat 29, V'dam | Beethovenstr. | visch |
| J.Tol | 28-6-26 | P.v.d.Weydenstr.13 hs, V'dam | " | " |
| J.Tuyp(Okke) | 6-6-94 | Vincherstraat | " | " |
| J.Tuyp(Tien) | 6-12-96 | Zuideinde 57 huis | " | " |
| A.Werner | 22-11-82 | Homonystraat 26 huis | Alb.Cuypstr. | koek, aanverw. |
| J. van Zanen | 11-5-03 | Van Ostadestraat 20 huis | Beethovenstr. | aard.groenten. * Structuur: De lijst is administratief van aard en bevat vijf kolommen: Naam, Geboortedatum, Woonadres, Standplaats (markt) en Artikelgroep. |
| * Locaties: De genoemde markten zijn bekende Amsterdamse locaties: Ten Katestraat, Minervaplein, Albert Cuypstraat, Lindengracht en Beethovenstraat. | ||||
| * Kooplieden: Opvallend is de aanwezigheid van kooplieden uit Volendam (V'dam), herkenbaar aan de achternamen Tol en Tuyp en de handel in visch. | ||||
| * Handelswaar: De handel varieert van primaire levensmiddelen (vis, mosselen, groenten, fruit) tot bloemen, koek en "ongeregeld" (diverse kleine goederen/galanterieën). De vermelding "surrogaten" bij D.J. Saarloos is interessant; dit wijst mogelijk op een periode van schaarste (zoals tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog). | ||||
| * Administratieve details: Achter veel huisnummers staan Romeinse cijfers (I, II, III) of 'hs' (huis), wat duidt op de etagewoningen in Amsterdam. Dit document is een typisch voorbeeld van de registratie door de gemeentelijke marktwezen-instanties. Het geeft een gedetailleerd beeld van de sociale geografie van de Amsterdamse markthandel. Men ziet dat kooplieden vaak dicht bij de markt woonden (bijv. Van Ostadestraat voor de Albert Cuyp), maar ook van buiten de stad kwamen (Utrecht, Aalsmeer, Volendam). Dergelijke lijsten werden gebruikt voor het innen van marktgeld, het controleren van vergunningen of de distributie van schaarse goederen in tijden van rantsoenering. D.J. Saarloos J. van Zanen J.W. de Kruyff S. de Boer Marktwezen |