Archiefdocument
Origineel
Hieronder volgt de getrouwe weergave van de kolommen. Kolom 2 bevat incidentele data/referenties die gescheiden zijn van de geboortedatum in kolom 3.
| Naam | Ref. datum | Geb. datum | Adres | Code/Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Aalvel E. | 23/4 '14 | Tugelaweg 46 | Inleggerij | |
| Aandagt S. | 1/9 '05 | Kl. Kattenburgerstraat 17 | 9 | |
| Aldewereld S. | 23/1 '15 | Magerefonteinestraat 7 III | 4 | |
| Aldewereld S. | 29/12 '09 | Marktstraat 19 II | 4 | |
| Allegro A. | 14/10 '05 | Rapenburgerstraat 108 II | 4 | |
| Allegro H. | 2/3 '81 | Rapenburgerstraat 155 I | Inleggerij | |
| Allegro R. | 7/9 '07 | Makassarstraat 114 hs | 4 - 1 | |
| Allegro M. | 7/12 '06 | Rapenburgerstraat 155 I | Inleg. | |
| Aluin A. | 2/6 '95 | 3e Oosterparkstraat 171 I | 9 | |
| Appelboom E. | 11/4 '99 | Louis Bothastraat 28 III | 4 | |
| Appelboom G.J. | 7/5 '73 | Gov. Flinckstraat 175 I | 3 | |
| Appelboom J. | 4/1 '03 | Tilanusstraat 42 | Inleg. | |
| Appelboom M. | 12/5 '09 | Rapenburgerstraat 185 I | 3 | |
| Arbeid E. | 18/10 '02 | Transvaalkade 119 hs | 4 | |
| Arbeid H. | 31/10 '05 | Pres. Brandtstraat 20 III | 4 | |
| Aronson M. | 29/9 '95 | Vrolikstraat 130 II | 4 | |
| Aschenbrand M. | 2/10 '02 | Achillesstraat 45 | 2 | |
| Barend S. | 4/5 '97 | Ingogostraat 14 | 1 - | |
| Barend M. | 27/11 '04 | Pl. Kerklaan 57 | 4 | |
| Barmhartigheid R. | 16/10 '00 | Rapenburg 101 | 4 | |
| Barkels J. | 5/6 '92 | Nw Kerkstraat 8 I | 4 (marge: overl 17-9-41) | |
| Beem L. van | 7/10 '97 | Dan. Theronstraat 6 II | 4+3 | |
| Beem-Speijer J. van | 26/4 '00 | " " " | 3 | |
| Beesemer H. | 14/8 '12 | Koningstraat 15 | 6 | |
| Beesemer J. | 10/4 '88 | Weesperstraat 93 | 4 | |
| Beesemer J. | 13/1 '00 | Benviljoenstraat 1 | 4 | |
| Beesemer N. | 7/11 '91 | Krugerplein 36 | 4 | |
| Beesemer Ph. | 6/4 '90 | Paardestraat 7 | 4 | |
| Beesemer-Visser J. | 14/5 '09 | Paardenstraat 7 II | 1 | |
| Beek S. | 25/5 '01 | v. Woustraat 116 III | 3 | |
| Beekum S. van | 14/11 '86 | 3e Oosterparkstraat 83 I | 4 | |
| Beekum J. van | 9/9 '94 | Schalkburgerstraat 13 hs | 4 | |
| Benjamins S. | 16/11 '04 | P. Lastmankade 78 | 2 | |
| Berg Jacob v.d. | 27/8 '18 | Nw Kerkstraat 155 I | 9 | |
| Berg Leendert v.d. | 18/1 '00 | Nw Kerkstraat 52 | 9 | |
| Berg Marcus v.d. | 25/5 '11 | Zaanstraat 9 II | 9 | |
| Bergen L. van | 6/12 '04 | Louis Bothastraat 2 I | 4 | |
| Bergen S.J. van | 17/10 '83 | Zwanenburgwal 90 | 4 | |
| Berlijn Eli | 1/5 '08 | Camperstraat 22 I | 9 | |
| Betel-Degen J. | 21/11 '03 | Keizerstraat 25 III | 4 | |
| * Geografie: De adressen concentreren zich sterk in Amsterdam-Centrum (Jodenbuurt: Rapenburgerstraat, Rapenburg, Nw. Kerkstraat) en Amsterdam-Oost (Transvaalbuurt: Tugelaweg, Krugerplein, Danie Theronstraat). | ||||
| * Administratieve sporen: De cijfers in de rechterkolom (veelal 4 of 9) zijn waarschijnlijk coderingen voor gezinssamenstelling of sociale categorieën. De toevoeging "overl. 17-9-41" bij J. Barkels is een typisch spoor van een register dat tijdens de bezetting actueel werd gehouden. Dit document is zeer waarschijnlijk een fragment uit de administratie van de Joodse Raad voor Amsterdam of een aanverwante gemeentelijke instantie tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). De lijst bevat namen die veelal voorkomen in de registers van de Holocaust-slachtoffers in Nederland. Dergelijke registers werden gebruikt voor diverse doeleinden, variërend van de distributie van hulpgoederen tot het voorbereiden van de deportatielijsten. De concentratie van adressen in specifiek aangewezen 'Joodse wijken' onderstreept de historische context van segregatie en administratieve controle uit die periode. J. Barkels P. Lastmankade |