Kooplieden-register
187 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
N. Hakker
3 70
|
B.A.Pouw | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| A. Troost Azn. 71 62 | Isaacs CR. | Onbekend | 1 45 | 1941 | 745-361 |
| L. Cozador 0.93 | Reiman | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| A. Troost Azn. 3437.23 | **+** | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| L. Cozador 0.93 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| P. Baars 1 14 | Gebr. Kooy | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| P. Baars 7 72 | Harte | Onbekend | 82 01 | 1941 | 745-361 |
| P. Heeringa 3 04 | Jac. Terpunt | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| P.J. v.d. Brink 2187 18 — | Olmenhorst | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| P. van Dijk 0 15 | M.v. Loggem | Onbekend | 5 29 | 1941 | 745-361 |
| P. van Dijk 2.82 | F. Nikkelsberg | Onbekend | 0.26 | 1941 | 745-361 |
| R. Jansen 1 85 | B. Walg | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| Salarissen 29/9-4/10'41 56 | $f$ | Onbekend | /168.75\ | 1941 | 745-361 |
| S. Blik 1.35 | D.v. Klaveren | Onbekend | 4.51 | 1941 | 745-361 |
| S. Blik 8 84 | Hoogland | Onbekend | 4 12 | 1941 | 745-361 |
| S. Blik 10 75 | N.V.Keizer | Onbekend | 3 21 | 1941 | 745-361 |
Salomon de Hond
0 28 CR.
|
Velleman & Tas | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| S. Hagenaar 6.62 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| S. Hakker 1.97 | Nieuwmarkt | 1941 | 745-361 | ||
| S. Hakker 9.08 | H. Pouw X | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| S. Hakker 0 27 | N. Storm | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| S. Hakker 1 95 | H.Pouw | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| S. Hes 0.11 | P. Presser | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| Simon Italiaander 0 86 | Keizer | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| S. Kloots 4.44 | Onbekend | 1941 | 745-361 | ||
| H. Fromme 38 06 | Meyer Mok & Co. | Onbekend | 1 28 | 1941 | 745-361 |
| Frommé 34 29 | H.G. Ruhe | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| Frommé 6 42 | Nooy | Onbekend | 0 75 | 1941 | 745-361 |
| V. Hoeckel 126 69 | K.F. Terpunt | Onbekend | 1941 | 745-361 | |
| P. Andriessen 0.50 | Ooms | Onbekend | 0.65 | 1941 | 745-361 |
| W.J. Blyderveen 439 84 [vink] | v.d. Horst | Onbekend | 4 94 | 1941 | 745-361 |
| W.J. Blyderveen 167.66 | S. Koots | Onbekend | 35.22 | 1941 | 745-361 |
| W.J. Blyderveen 164.05 | Onbekend | *J. Pelser* | 1941 | 745-361 | |
| W.J. Blyderveen 184 25 | Kieft p/a Beugel | Onbekend | 5 81 | 1941 | 745-361 |
| Z. Agsteribbe ƒ 2.07 | **Transport:** | Onbekend | **ƒ 5547.42** | 1941 | 745-361 |
| Z. Agsteribbe 2.07 | **Transport:** | Onbekend | **5190.77** | 1941 | 745-361 |
| Z. Agsteribbe 2.07 | Onbekend | 1941 | 745-361 |
Eerste
Pagina 4 van 4 — 187 resultaten