Getypte tabel met salarisgegevens en handgeschreven correcties/vinkjes.
Origineel
Getypte tabel met salarisgegevens en handgeschreven correcties/vinkjes. Vermoedelijk eind 1941 of begin 1942 (gezien de data 1/8-30/9-1941 en 1 Dec. 1941). | No. | Naam | Functie | Salaris-groep | Bestaande toestand (Salaris / Toel. unif.kl. / Toel. 5% / Pens.grondsl.) | Nieuwe toestand (Salaris / Toel. unif.kl. / Toel. 5% / Pens.grondsl.) | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 107 | A.J.I. Barbiers | Contrôleur | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 123 | J.J.M. Bekkering | Contrôleur | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- [v] / - / ƒ 2063,- [v] | ƒ 1900,- ƒ 85,- [v] / - / ƒ ~~1985,-~~ 2063,- | /Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art. 150 P.W.1922 |
| 98 | G. Blom | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 102 | J.P.N. Boon | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 103 | J.Ph.ten Broek | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 68 | Sj.Dykema | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- - ƒ 1875,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- - ƒ 1975,- | |
| 109 | C.F.Eggelte | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 100 | E.A.Engelen | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- - ƒ 1885,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- - ƒ 1985,- | |
| 136 | B.Felthuis | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- ƒ 90,- ƒ 1975,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- ƒ 95,- ƒ 2080,- | |
| 125 | H.Fleysman | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- ƒ 90,- ƒ 1975,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- ƒ 95,- ƒ 2080,- | |
| 124 | M.C.Groot | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- ƒ 90,- ƒ 1975,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- ƒ 95,- ƒ 2080,- | |
| 142 | J.C.N.Helsloot | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- ƒ 90,- ƒ 1975,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- ƒ 95,- ƒ 2080,- | |
| 110 | J.F.G.v.d.Hoek | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 101 | R.Hooft | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 84 | G.Huisman | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- - ƒ 1875,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- - ƒ 1975,- | |
| 96 | J.Hykamp | Idem | II/ 1800 | - ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 2146,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2146,- | / Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art. 150 P.W.1922 |
| 144 | A.H.Klaassens | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- ƒ 90,- ƒ 1975,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- ƒ 95,- ƒ 2080,- | |
| 139 | C.L.J.Lak | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- - ƒ 1885,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- - ƒ 1985,- | |
| 114 | J.v.Leeuwen | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 81 | Kl.Marinus | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 90 | J.H.Nieuwenhuys | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 2156,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2156,- | /Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art. 150 P.W.1922 |
| 134 | P.Plakké | Idem | II | ƒ 1775,- [v] - - ƒ 2600,- [v] | ƒ 1870,- [v] - - ƒ 2600,- [v] | Van 1/8-30/9-1941 |
| | | | II | ƒ 1800,- [v] - - ƒ 2600,- [v] | ƒ 1900,- [v] - - ƒ 2600,- [v] | Vanaf 1 ~~Oct.~~ Dec. 1941. |
| | | | | | | /Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art.150 P.W.1922 |
| 105 | P.C.Postema | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 94 | F.Reinen | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 143 | J.J.Reyinga | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- - ƒ 1885,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- - ƒ 1985,- | |
| 117 | D.H.V.Schiermeier | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 108 | P.Smit | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 116 | G.Ubben | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 88 | C.Veerman | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 56 | J.Vis | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 97 | F.de Vries | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 85,- - ƒ 1885,- | ƒ 1900,- ƒ 85,- - ƒ 1985,- | |
| 104 | L.de Vries | Idem | II | ƒ 1800,- ƒ 75,- ƒ 90,- ƒ 1965,- | ƒ 1900,- ƒ 75,- ƒ 95,- ƒ 2070,- | |
| 132 | I.F.Fleurbaay | Schryver | I | ƒ 1590,- - - ƒ 1590,- | ƒ 1665,- - - ƒ 1665,- | Van 1/8-30/9-1941 |
| | | | I | ƒ 1650,- - - ƒ 1650,- | ƒ 1725,- - - ƒ 1725,- | Vanaf 1 Oct. 1941 |
| 133 | J.Gottmer | Idem | I | ƒ 1590,- - - ƒ 1590,- | ƒ 1665,- - - ƒ 1665,- | Van 1/8-30/9-1941 |
| | | | I | ƒ 1650,- - - ƒ 1650,- | ƒ 1725,- - - ƒ 1725,- | Vanaf 1 Oct. 1941 | * Structuur: De tabel is zeer gestructureerd en bevat vergelijkingen tussen de 'Bestaande toestand' en de 'Nieuwe toestand'. Dit wijst op een algemene salarisherziening.
* Salarissen: De meeste 'Contrôleurs' (Salarisgroep II) gaan van ƒ 1800,- naar ƒ 1900,- per jaar. De 'Schryvers' (Salarisgroep I) zien verhogingen in twee stappen gedurende 1941.
* Toelagen: Er wordt onderscheid gemaakt tussen een toelage voor uniformkleding ('Toelage unif.kl.') en een procentuele toelage van 5%.
* Annotaties: De handgeschreven vinkjes ([v]) en de doorhalingen (zoals bij No. 123 en No. 134) tonen aan dat dit een werkdocument was voor administratieve controle. De pensioensgrondslag voor sommigen (Bekkering, Hykamp, Nieuwenhuys, Plakké) wijkt af van de standaard som van salaris en toelagen, hetgeen verklaard wordt door de verwijzing naar Artikel 150 van de Pensioenwet 1922. Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland. Administratieve processen gingen in deze tijd gewoon door, waarbij salarisschalen en pensioenwetgeving (zoals de Pensioenwet 1922) strikt werden nageleefd en gedocumenteerd. De functie 'Contrôleur' en 'Schryver' zijn typische ambtelijke titels uit die tijd. De gebruikte munteenheid is de Nederlandse gulden (ƒ). Het document geeft inzicht in de zorgvuldige, bureaucratische afhandeling van personeelszaken in een bewogen historische periode. A.J.I. Barbiers G. Blom J.J.M. Bekkering J.P.N. Boon