Een rekening (nota) voor de kosten van gekoelde opslag ("koelloon") van landbouwproducten.
Origineel
Een rekening (nota) voor de kosten van gekoelde opslag ("koelloon") van landbouwproducten. 4 mei 1943. N.V. Nederlandsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten "Amsterdam", afdeling Exploitatie Koelhuis. N.V. NEDERLANDSCHE VEILING
VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN „AMSTERDAM”
TELEFOON 85551 (5 lijnen)
EXPLOITATIE KOELHUIS
TELEGRAM-ADRES:
VEILING MARKTHALLEN
AMSTERDAM
AMSTERDAM-W., 4 Mei 1943.
CENTRALE MARKTHALLEN
GEM. GIRO N. 5000
BANKIER:
TWENTSCHE BANK N.V.
NOTA No. II.
K 442
| Opslag No. | TERMIJN | PRODUCT | KOELLOON | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|
| 5554 | 20/12-26/12'42 | 64296 kg. à | o.15c.p.kg.p.wk. f | f. 96.44 |
| 27/12-2/1'43 | " " | " " | " 96.44 | |
| 3/1-16/1'43 | " " | " 14 dg. | " 96.44 | |
| 17/1-30/1'43 | " " | " " | 96.44 | |
| 31/1-13/2'43 | " " | " " | " 96.44 | |
| 14/2-13/3'43 | " " | " 4 wk. | " 96.44 | |
| 14/3-10/4'43 | " " | " " | " 96.44 | |
| 11/4-8/5'43 | " " | " " | " 96.44 | |
| 5560 | 22/11-5/12'42 | 565460 kg. Koolrapen | 1/2 c.p.kg.p.14dg. | "2827.30 |
| 6/12-12/12'42 | 565460 kg. à | o.15c.p.kg.p.wk. | " 848.19 | |
| 13/12-19/12'42 | " " | " " | " 848.19 | |
| 20/12-26/12'42 | " " | " " | " 848.19 | |
| 27/12-2/1'43 | " " | " " | " 848.19 | |
| 3/2 -16/2'43 | " " | " 14 dgn | " 848.19 | |
| 17/2 - 2/3'43 | " " | " " | " 848.19 | |
| 3/3 -16/3'43 | " " | " " | " 848.19 | |
| 17/3-13/4'43 | " " | " 4 wk | " 848.19 | |
| 14/4-11/5'43 | 491420 kg. | " " | " 737.13 | |
| 5561 | 2/12-15/12'42 | 2431 kn. Uien 23 kg. tot | ||
| 55913 kg. | 1/2 c.p.kg.p.14dg. | " 279.57 | ||
| 16/12-22/12'42 | 55913 kg. | o.15c.p.kg.p.wk. | " 83.87 | |
| 23/12-29/12'42 | " " | " " | " 83.87 | |
| 30/12-5/1'43 | " " | " " | " 83.87 | |
| 6/1-12/1'43 | " " | " " | " 83.87 | |
| 13/1-26/1'43 | " " | " 14 dgn | " 83.87 | |
| 27/1-9/2'43 | " " | " " | " 83.87 | |
| 10/2-23/2'43 | " " | " " | " 83.87 | |
| 24/2-23/3'43 | " " | " 4 wk | " 83.87 |
Opslag geschiedt volgens de bepalingen en voorschriften van het Reglement Koelhuis, Centrale Markt, goedgekeurd bij Besluit van B. & W. van Amsterdam d.d. 26 April 1935, behoudens eventueele aanvullingen of wijzigingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de goederen verzekerd. Verzekering vindt plaats volgens onze condities, overeengekomen met de Assuradeuren.
(Verticale tekst in de linker marge:)
Overschrijving op onze gemeente girorekening kan geschieden via postrekening 13500 van het gemeente girokantoor bij den postcheque en girodienst, met omschrijving ten gunste rekening N. 5000 * Type document: Een rekening (nota) voor de kosten van gekoelde opslag ("koelloon") van landbouwproducten.
* Inhoud: Het document specificeert de opslag van drie grote partijen over een periode van ongeveer zes maanden (eind 1942 tot mei 1943). Het betreft koolrapen (ruim 565 ton) en uien (ruim 55 ton).
* Tarieven: De prijzen worden berekend per kilogram per tijdseenheid. Er worden twee tarieven gehanteerd: 0,5 cent per kg per 14 dagen en 0,15 cent per kg per week.
* Administratie: Het gebruik van "Nota No. II" en formuliernummer "K 442" wijst op een gestructureerde boekhouding. De berekeningen zijn nauwkeurig tot op de cent. * Historische periode: De nota dateert uit de bezettingsjaren (Tweede Wereldoorlog). In deze periode was de voedselvoorziening en -distributie in Nederland strikt gereguleerd door de autoriteiten.
* Locatie: De Centrale Markthallen in Amsterdam-West waren het hart van de handel in groenten en fruit. De koelhuizen daar waren essentieel voor het bufferen van voorraden, vooral wintergroenten zoals koolrapen en uien.
* Betalingsverkeer: De vermelding van de Gemeentegiro en de Twentsche Bank illustreert de toenmalige bancaire infrastructuur. Het reglement van het koelhuis was gebaseerd op een besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam uit 1935, wat aantoont dat deze veilingfaciliteiten nauw verbonden waren met het gemeentebestuur. N.V. Nederlandsche W. van Amsterdam