Archiefdocument
Origineel
23 februari 1943. Directeur van het Marktwezen. Wethouder voor Arbeidszaken. [Linksboven in de kantlijn, handgeschreven:]
(Rode verticale lijn en diverse vinkjes)
[Rechtsboven, getypt:]
Behoort hij brief 43/6/2 M. d.d. 23 Februari 1943 aan den Heer
Wethouder voor Arbeidszaken van den Directeur van het Marktwezen.
[Midden boven, getypt:]
Ambtenaren in vasten dienst
| Naam | voornamen | geb.datum | adres | burg.staat | aantal kinderen | titel/beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixma V / zie ommezijde | Christiaan, Frederik | 26-5-1886 | Stadionweg 106 belét. | gehuwd | geen | directeur | |
| Müller V | Carl | 29-11-1888 | Haramariostraat 57 | " | twee | boekhouder | |
| Haer, de V | Arnoldus, Hermanus | 24-2-1892 | Nrd. Amstellaan 101 III | " | " | inspecteur | dag-en weekmrkt;vischm |
| Jonkman V | Teunis | 31-5-1900 | Archillesstraat 18 II | " | " | chef techn. dienst | |
| Duinhoven, van V | Hendrik, Anton | 20-6-1910 | Stuyvesantstraat 10 I | " | " | bureauchef | hoofdkantoor |
| Stam V | Jacob | 22-7-1880 | Lod. Tripstraat 24 huis | " | een | hulpoz.af-slager | vischmarkt X |
| Steenbeek V | Harmen | 4-9-1904 | P.Lastmankade 37 II | " | drie | bedrijfschef | centrale markt |
| Dogger V | Peter Hendrik Johannes | 14-9-1905 | Hostjeskade 175 III | " | geen | hoofdklerk | hoofdkantoor |
| Kerklingh V | Hermanus | 8-9-1886 | Elandsgracht 10 | ongehuwd | " | kassier | " |
| Smit V | Pieter | 25-7-1893 | Overtoom 408 I | gehuwd | twee | techn.opz. | koelhuis |
| Jongbloed V | Johan Albert Lodewijk | 18-8-1907 | Middenweg 286b huis | " | een | klerk-kassier | vischmarkt X |
| Fleurbaay V | Isaac Francois | 21-1-1891 | Lutmastraat 46 III | " | drie | " | " X |
| Lunteren van V | Jan | 27-10-1899 | J.v. Stolbergstraat 8 III | " | twee | machinist | koelhuis |
| Joghems V | Johannes Antonius Fredericus | 28-12-1886 | Potgieterstraat 10 | " | een | chef markt-opzichter | centrale markt |
| Moerkerken van V | Cornelis Jacob | 12-1-1894 | van der Waalstraat 95 huis | " | " | opzichter | dagmarkt |
| Reuz V | Jan | 13-7-1882 | W.de Zwijgerlaan 64 II | " | " | " | " |
| Stroer V | Frans Willem | 26-1-1879 | 2e Hugo de Grootstr. 78 I | " | " | " | " |
| Vrij V | Hessel | 18-11-1883 | W. de Withstraat 41 II | " | " | " | " |
| Wolff de V | Henricus Maria Alphonsus | 28-12-1888 | Prinsengracht 37 I | " | " | " | " |
| Beeren van V | Jacobus Wilhelmus | 26-10-1907 | Bosch en Lommerweg 13 II | " | geen | bureel ambtenaar | hoofdkantoor |
| Vries de V | Cornelis Gerrit | 4-3-1912 | Warmondstraat 134 II | " | " | " | " |
| Wieberdink V | Tjeerd Adriaan | 25-8-1884 | Beekstraat 230, Landsmeer | " | " | marktopz. | centrale markt |
| Bekker V | Cornelis | 27-5-1890 | 2e. v.d. Helstraat 39 III | " | twee | controleur-marktopzichter | dagmarkt |
| Burg van V | Nicolaas | 4-1-1888 | Des Présstraat 19 II | " | een [doorstreept: geen] | " | " |
| Reygwart V | Marinus | 6-1-1890 | Achillesstraat 111 II | " | " | " | " |
| Rijvordt V | Andries Willem | 5-1-1903 | Jan van Galenstraat 261 I | " | " | " | brandstoffenmarkt |
| Uitvlugt V | Frans Antheunis | 26-2-1892 | van der Pekstraat 43 boven | " | " | " | dagmarkt |
| Vries de V | Hermanus Fredericus | 26-11-1901 | Amstel 308 II | " | geen | " | vischmarkt X |
| Bekkering V | Jacobus Johannes Maria | 15-10-1889 | Stadionstraat 9 III | " | " | controleur | dagmarkt |
| Dijkema V | Sjoerd | 4-9-1896 | Nieuwendammerdijk 551 | " | een | " | " |
| Engelen V | Engelbertus Arnoldus | 9-10-1894 | Orteliusstraat 257 III | " | " | " | " |
| Fleysman V | Hendrik | 25-2-1907 | Louise de Colignystraat 20 II | " | " | " | centrale markt |
| Groot V | Martinus Cornelis | 24-6-1903 | J. van Andringastraat 33 II | " | " | " | " |
| Helsloot V | Johannes Cornelis Nicolaas | 8-1-1898 | 1e Oosterparkstraat 4 I | " | drie | " | dagmarkt |
| Klaassens V | Antonius Hubertus | 9-12-1894 | Staringstraat 25 II | " | een | " | " |
| Lak V | Cornelis Lambertus Johannes | 18-10-1904 | Krugerplein 17 I | " | vier | " | " |
| Reijinga V | Johannes Jetze | 20-7-1901 | Zeven Provincienstr.101 | " | geen | " | " |
| Vries de V | Frederik | 19-3-1893 | Hasebroekstraat 23 II | " | twee | " | vischmarkt X |
| Barbiers V | Alphonsus Johannes Ignatius | 21-7-1900 | Marnixstraat 91 huis | " | vier | " | centrale markt |
| Blom V | Cornelis | 13-10-1893 | Zwanenplein 75 | " | geen | " | " |
| Boon V | Jacob Pieter Nicolaas | 4-2-1896 | Admiraal de Ruyterweg 362 huis | " | drie | " | " |
| Broek ten V | Johannes Philip | 30-9-1897 | Willem de Zwijgerlaan 371 | " | een | " | " |
| Eggelte V | Christiaan Frederik | 29-12-1900 | Van Gentstraat 34 II | " | twee | " | " |
| Felthuis V | Barend | 9-4-1908 | Pelikaanstraat 20 | " | een | " | " |
| Hoek v.d. V | Jacob Frans Gerrit | 13-3-1901 | De Wittenkade 5 III | " | geen [doorstreept: een] | " | " |
| Hooft V | Richard | 11-6-1895 | Weerstraat 37 III | " | een [doorstreept: geen] | " | " |
| Hijkamp V | Johannes | 13-8-1892 | Admiralengracht 3 I | " | twee | " | " |
| Leeuwen van V | Jacob | 28-4-1903 | Stompetorenstraat 15 | " | drie | " | " |
| Marinus V | Klaas | 4-10-1901 | Sportstraat 8 II | " | twee | " | " |
| Nieuwenhuys V | Johan Hendrik | 15-9-1884 | Trompenburgerstraat 65 huis | " | geen | " | " |
| Plakke V | Petrus | 11-9-1884 | Witte de Withstraat 75 I | " | geen | " | " |
| Postema V | Petrus Cornelis | 21-12-1899 | Westergasthuisstraat 94 huis p/a v.d. Hoed-Stigt | " | twee | " | " |
| Reinen V | Franciscus | 16-3-1890 | Ringweg F. 300, Sloterdijk | " | een | " | " |
| Schiermeier V | Diederich Heinrich Victor | 2-7-1906 | Marathonweg 67 III | " | " | " | " |
| Smit V | Pieter | 31-7-1900 | 2e Hugo de Grootstraat 27 III | " | geen | " | " |
| Ubben V | Gerard | 29-8-1905 | Van Walbeeckstraat 102 II | " | " | " | " |
| Veerman V | Cornelis | 14-7-1909 | Postjeskade 187 III | " | twee | " | " |
| Vis V | Jan | 21-10-1900 | Hoofdweg 351 III | " | een | " | " |
| * Annotaties: | |||||||
| * De handgeschreven vinkjes (V) naast de namen wijzen op een controle of afvinking (mogelijk presentie of verificatie van gegevens). | |||||||
| * De rode kruisen (X) in de kolom 'opmerkingen' markeren specifiek de medewerkers werkzaam bij de Vischmarkt. | |||||||
| * Er zijn diverse correcties in de kolom 'aantal kinderen', wat wijst op een actueel gebruik van de lijst voor sociale of financiële regelingen. | |||||||
| * Woonplaatsen: Alle genoemde adressen bevinden zich in Amsterdam (o.a. de Stadionweg, Amstel, Sloterdijk). De 'Nrd. Amstellaan' is de huidige Churchill-laan. Dit document stamt uit februari 1943, een kritieke fase in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De gemeente Amsterdam stond onder toezicht van de Duitse bezetter. Dergelijke lijsten werden door het Bureau van de Directeur van het Marktwezen opgesteld en gedeeld met de Wethouder voor Arbeidszaken. |
De specifieke aandacht voor het aantal kinderen en de burgerlijke staat kan wijzen op twee zaken:
1. De berekening van toeslagen of rantsoenen.
2. De selectie van personeel voor de Arbeitseinsatz (gedwongen tewerkstelling in Duitsland). Gehuwde mannen met veel kinderen werden vaak later opgeroepen dan ongehuwde mannen zonder kinderen. De markering van de vismarkt-medewerkers suggereert een uitzonderingspositie of specifieke monitoring vanwege de voedselvoorziening, die als essentieel werd beschouwd. J. van Andringastraat W. de Withstraat Gemeente Amsterdam Marktwezen