Archiefdocument
Origineel
Mutaties dag- & weekmarkten ( S.L. , Peris. , O.L. )
Oproepingen
| Naam | Geb. datum | Adres | Marktlocatie | Datum | Artikel / Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. van Wilgenburg | 1-10-'05 | Langkatstr. 13 II | Dapperstraat | 4-1-'43 | groent. & fr. |
| C. van Beemsterboer | 25-10-'30 | 1e Oosterparkstr. 40 II | " | 27-1-'43 | mosselen |
| J.J. Zelds | 6-12-'00 | Langkatstr. 9 I | Gouwstraat | 11-1-'43 | kant. artikelen |
| H. Snoek | 4-12-'04 | C. Reitzstraat 95 II | " | 20-12-'42 | huish. art., eetwaren |
| V. Deegen | 16-10-'09 | v. Wilgenburghstr. 50 I | " | 25-12-'42 | levensmiddelen |
| S. Kapper - Dingsdag | 8-2-'85 | Ger. Doustraat 132 I | " | 8-3-'43 | " |
| L. van Praag | 30-3-'20 | Grevelingenstraat 4 II | " | 8-3-'43 | " |
| S. Frank - Wurms | 20-1-'08 | Zwanenburgwal 29 III | Waterlooplein | 22-2-'43 | textielwaren |
| A. van Velzen | 5-8-'11 | Nw. Prinsengracht 52 II | " | 26-5-'42 | " |
| H. van Bambergen | 4-4-'00 | Boomstraat 47 hs. | Lindengracht | 16-2-'43 | groente en fruit |
| J.J. Th. Schoots | 25-11-'15 | Westergasthuisstr. 43 III | " | 22-2-'43 | visch. |
| W. Sweers | 8-9-'11 | De Wittenstraat 111 II | " | 4-1-'43 | groente en fruit. |
| G.B.J. Benerink | 13-3-'13 | Kuiperstraat 102 hg. III | Nieuwmarkt | 15-3-'43 | 2e h. goederen (geen textiel). |
| Ph. Bodemeyer | 17-10-'04 | v. Reigersbergenstraat 35 III | " | 15-3-'43 | ongeregeld. |
| G.M. Bouwmeester | 20-3-'05 | Egelantiersgracht 53 I | " | 1-2-'43 | 2e h. goederen (geen textiel). |
| J.W. Bruynfils | 14-12-'93 | Zwanenburgstr. 21 II | " | 15-3-'43 | ongeregeld. |
| B.W. v.d. Hooft-Penning | 21-9-'09 | Gelderschekade 102 I | " | 15-8-'43 | koek. |
| Th. v.d. Horst. | 24-4-'85 | Palmstraat 56 I a | " | 15-3-'43 | 2e h. rijwielen |
| H. Kooy | 16-5-'97 | Tuinstraat 250 III | " | 15-3-'43 | meubelen, galant. |
| W. Althok | 21-12-'08 | Oude Waal 5 II | " | 15-3-'43 | 2e h. goederen (geen textiel). |
| E.M.G. Hell | 3-8-'10 | Amstelstraat 29 III | " | 15-3-'43 | koek. |
| M. Hell | 1-7-'91 | Haarlemmendijk 71 III | " | 1-2-'43 | koek. |
| E.A. Geyer | 29-12-'05 | Kl. Kattenburgerstr. 180 hs. | " | 15-3-'43 | 2e h. goederen (geen textiel). |
| H.A.C. Nieuwenhuys-Ruyngaart | 23-3-'03 | O.Z. Voorburgwal 158 bo. | " | 1-2-'43 | ongeregeld. |
| P. Snip | 22-11-'07 | Spinstraat 195 II | " | 15-3-'43 | 2e h. meubelen. |
| * Handelswaar: Er is een breed scala aan producten zichtbaar, van levensmiddelen (groenten, fruit, mosselen, koek) tot non-food artikelen (textiel, rijwielen, meubelen, galanteriewaren). Opvallend is de herhaalde vermelding van "2e h. goederen (geen textiel)", wat duidt op strikte regulering van de handel in tweedehands goederen. | |||||
| * Topografie: Alle genoemde straten en markten bevinden zich in Amsterdam (o.a. de Jordaan, Oost, en het Centrum). De markten zoals het Waterlooplein en de Nieuwmarkt waren destijds centrale knooppunten voor de stadshandel. * Tweede Wereldoorlog: Het document dateert uit de periode van de Duitse bezetting (1942-1943). Gedurende deze tijd was de markthandel in Amsterdam onderhevig aan zware beperkingen, rantsoenering en administratieve controle door de bezetter en de gemeentelijke marktpolitie. | |||||
| * Joodse geschiedenis: Gezien de namen (zoals Van Praag, Frank-Wurms, Snip) en de locaties (zoals Waterlooplein en Zwanenburgwal, het hart van de oude Joodse buurt), is het zeer aannemelijk dat dit register betrekking heeft op de systematische uitsluiting of vervanging van Joodse markthandelaren. "Mutaties" hielden in deze context vaak in dat vergunningen van Joden werden ingetrokken of dat zij werden opgeroepen voor administratieve afhandeling van hun standplaatsverlies. | |||||
| * Schaarste: De specifieke handel in "koek", "ongeregeld" (diverse kleine spullen) en "tweedehands goederen" weerspiegelt de economische realiteit van schaarste tijdens de oorlogsjaren, waarin de handel in gebruikte goederen essentieel was geworden. |