Getypte administratieve lijst (doorslag of origineel op dun papier).
Origineel
Getypte administratieve lijst (doorslag of origineel op dun papier). De onderstaande tekst is een letterlijke weergave van de getypte lijst. Afkortingen en interpunctie zijn behouden.
- 2 -
| Naam | Geb. datum | Adres | Standplaats | Datum | Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| .. H | 30-5-'74 | v.Houweningenstr. 52 | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | groenten en fruit |
| Rozendaal Chr. | 14-9-'02 | Schagerlaan 40 hs | A.Cuypstr. | 14-12-42 | idem |
| de Rijke C. | 26-3-'94 | Gouverneurkade 188 I | Beethovenstr. | 14-12-42 | groenten en fruit |
| Schalm U. | 30-12-'00 | Borgerstr.254 I | A.Cuypstr. | 16-11-42 | groenten en fruit |
| Schuitemaker J.W. | 7-12-'91 | W. de Zwijgerl.177 III | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | idem |
| Ferno J.A. | 16-11-'91 | Orteliusstr. | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | idem |
| Slof L. | 22-8-'04 | Geleleiplantsoen 100 bh | A.Cuypstr. | 30-11-42 | papierwaren |
| v.d.Steen A.N. | 21-4-'84 | J.Evertsenstr.82 II | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | groenten en fruit |
| Stork-Meijers A.M.M. | 12-1-'93 | v.Ostadestr.121 II | A.Cuypstr. | 30-11-42 | 2e h.goed. (geen textiel) |
| Sweers V. | 8-9-'11 | de Wittenstr. 111 II | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | groenten en fruit |
| Tuin C. | 17-12-03 | 1e J.Steenstr.51 | A.Cuypstr. | 14-12-42 | idem |
| de Vries A.W. | 6-7-'09 | Quellijnstr.161 Ia | A.Cuypstr. | 30-11-42 | 2eh. goederen |
| Teegenaar M. | 15-4-80 | Tollenstr.85a | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | groenten en fruit |
| Wisman W.F. | 4-4-'87 | Tichelstraat 17 I | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | idem |
| de Wolf-Lahnstein G | 8-10-'22 | Lindengracht 25 I | Mosplein | 1-12-'42 | verdeelv. |
| Wolfrat C.J. | 19-10-10 | v.Spilbergenstr. 120 huis | J.Evertsenstr. | 11-11-42 | mosselen |
| Zwart-de Leeuw M. | 10-7-'85 | Mercatorplein 34 III | idem | 31-12-42 | koffie, soep enkoek |
| Bont E. | 24-2-'00 | Kraaipanstr. 29 bv. | Gaaspstr. | 14-12-42 | brood |
AFGEVOERD
| Naam | Geb. datum | Adres | Standplaats | Datum | Handel |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegro L. | 9-9-'87 | Makassarstr.114 hs | Waterlooplein | 14-12-42 | zuurwaren |
| Broekman M. | 16.8-'88 | Ruyschstr.125 II | Gaaspstr. | 14-12-42 | kousen en tricotage |
| Italiaander J. | 28-6-'16 | Dijkstr. 41 II | Waterloopl. | 21-12-42 | levensmid. |
| Jas L. | 22-3-'89 | L.Bothastr. 18 hs | Minervapl. | 23-11-42 | groenten |
| Jas M. | 27-1-'81 | Ruyschstr. 76 hs | Joubertstr. | 21-12-42 | aard.groenten en frui |
| Kanes J. | 13-1-'87 | Valkenburgerstr. 130 III | Gaaspstr. | 14-12-42 | corsetten |
| Knoop M. | 15-4-'82 | St.Anthoniebree- str. 54 I | Waterloopl. | 14-12-42 | man.fact. |
| Vries S.de | 22-3-'01 | Zwanenburgwal 92 I | Gaaspstr. | 14-12-42 | huish.art |
| Wittenburg M. | 23-6-'97 | Lepelstr.43 II | Minervapl. | 23-11-42 | groente |
| Zwartverwer E. | 22-2-'90 | Dijkstraat 5 hs | Waterloopl. | 14-12-42 | levensmid. |
| H.Baas | 26-2-'00 | Bankastr. 2 II | Sumatrastr. | 26-7-'41 | bloemen |
| Bakker-Ipenburg G. | 24-9-'13 | Daendelstr. 17 Utrecht | A.Cuypstr. | 16-11-42 | schuimkoek |
| Brave L.C. | 19-3-'19 | Anjelierstr.126 III | J.Evertsenstr. | 14-12-42 | verdeelv. |
| v.Embden H. | 15-10-'17 | Ambonplein 2 hs | Sumatrastr. | 17-10-42 | bloemen |
| v.d.Berge Ph. | 23-1-'07 | Balistr. 87 II | idem | 17-10-42 | aard. groenten & fruit |
| Broeder J. | 1-2-'80 | Elandsgracht 73 I | A.Cuypstr. | 30-11-42 | groenten en fruit |
| Dongen H.F.v. | 26-9-'84 | Vrolikstr. 143 III | A.Cuypstr. | 30-11-42 | idem |
| Duller W.H. | 11-4-77 | St.Annenstr.27 I | A.Cuypstr. | 30-11-42 | 2eh.goed. |
| de Graaff H. | 19-7-'99 | Torresstr. 34 II | A.Cuypstr. | 9-11-42 | groenten |
| Heuvelink B. | 15-5-'92 | M.H.Trompstr.29 Castricum | Mosplein | 28-11-42 | wol |
| Hoogeveen A. | 25-3-'20 | Vijzelstr.92 | A.Cuypstr. | 2-11-42 | bloemen |
--- * Structuur: Het document is een administratief register met zes kolommen: achternaam en voorletters, geboortedatum, woonadres (vaak inclusief verdieping/huisnummer), standplaats op de Amsterdamse markten (bijv. Albert Cuypstraat, Jan Evertsenstraat, Waterlooplein), de datum waarop de vergunning verviel of de persoon werd uitgeschreven, en het type koopwaar.
* Terminologie:
* hs / I / II / III: Huis (begane grond) of de betreffende verdieping.
* idem: Hetzelfde als de voorgaande regel.
* 2e h.goed / 2eh. goederen: Tweedehands goederen.
* verdeelv.: Waarschijnlijk 'verdeelvergunning' of 'verdeelvoeding'.
* man.fact.: Manufacturen (textiel).
* AFGEVOERD: Deze sectie duidt op handelaren die officieel uit het register van de markt zijn verwijderd. Dit document is van grote historisch-sociologische waarde en moet worden begrepen in de context van de Jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting van Nederland.
- Segregatie op de markt: Vanaf september 1941 mochten Joodse kooplieden alleen nog op speciaal aangewezen "Joodse markten" staan (zoals de Gaaspstraat en het Waterlooplein). In 1942 werden de restricties steeds strenger.
- De namen: Veel van de namen op de lijst, met name onder de kop "AFGEVOERD", zijn herkenbaar Joods (bijv. Allegro, Italiaander, Jas, Knoop, v. Embden). De data in de kolom (eind 1942) vallen samen met de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en verder.
- Lidmaatschap: De lijst toont waarschijnlijk de liquidatie van Joodse ondernemingen of de intrekking van vergunningen omdat de betreffende personen waren weggevoerd (gedeporteerd) of ondergedoken. Het woord "AFGEVOERD" heeft hier een wrange dubbele betekenis: administratief verwijderd uit het marktregister én fysiek weggevoerd door de bezetter.
- Locaties: De genoemde straten en pleinen vormen een kaart van het vooroorlogse Joodse en arbeidersleven in Amsterdam (Oost, de Pijp en de Joodse buurt).