Archiefdocument
Origineel
| Naam | Geb. datum | Adres | Markt | Datum afvoering | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| Baas H. | 26-2-'00 | Bankastraat 2 II | Sumatrastraat | 26-7-'41 | bloemen |
| Bakker-Drenburg G. | 24-9-'13 | Daendelstraat 17, Utrecht | A. C. straat | 16-11-'42 | schoenwerk |
| Brave L.C. | 19-3-'19 | Anjelierstraat 126 III | J. C. straat | 14-12-'42 | verschevisch |
| van Embden H. | 15-10-'17 | Ambonplein 2 hs | Sum. straat | 17-10-'42 | bloemen |
| v.d. Berge Ph. | 23-1-'07 | Balistraat 87 II | Sum. straat | 17-10-'42 | a.g.fr. |
| Broeder J. | 1-2-'80 | Elandsgracht 73 I | A. C. straat | 30-11-'42 | g. fr. |
| Dongen H. J. van | 26-9-'84 | Vrolikstraat 143 III | A. C. straat | 30-11-'42 | gr. en fruit |
| Guller W. H. | 11-4-'77 | St. Annenstraat 27 I | A. C. straat | 30-11-'42 | 2e h. boeken |
| de Graaff R. | 19-7-'99 | Torresstraat 34 II | A. C. straat | 9-11-'42 | groenten |
| Heuvelink B. | 15-5-'92 | M.L. Trompstraat 29. Castricum | Mosplein | 28-11-'42 | wol |
| Hoogeveen A | 25-3-'20 | Vijzelstraat 92 | A. C. straat | 2-11-'42 | bloemen |
| Koolwerf J. H. F. | 4-10-'13 | Rozenstraat 87 II | A. C. straat | 14-12-'42 | a.g.f. |
| Jansen A. | 29-12-'14 | Maasstraat 43 III | A. C. straat | 14-12-'42 | gr. fruit |
| Kahlé J. H. | 20-6-'16 | Alb. Cuypstraat 191 I | A. C. straat | 16-11-'42 | bl. en planten |
| Koordes J. | 25-11-'99 | Alb. Cuypstraat 156 I A | A. C. straat | 23-11-'42 | gr. en fr. |
| Kruiter G. F. | 4-9-'08 | Balistraat 1 II | Sum. straat | 5-12-'42 | bl. en planten |
| de Leeuw B. | 26-4-'84 | Vrolikstraat 105 III | Alb. Cuypstraat | 30-11-'42 | kaas. |
| Lens C. L. | 1-9-15 | Daniël Stalpertstraat 20 hs | Alb. Cuypstraat | 21-12-'42 | rubber, etc. |
| v. d. Linde J. | 15-11-99 | Wijttenbachstraat 96 I | Sum. straat | 7-11-'42 | fruit |
| Meerschaert J. F. | 23-6-65 | Snelliusstraat 128 hs | A. C. straat | 30-11-'42 | haring, versche visch. |
| Mol G.A. | 22-3-94 | Vrolikstraat 189 III | A. C. straat | 14-12-'42 | a. g. fr. |
| Ploeger M. W. | 31-10-'20 | Buiksloterdijk 342 | Mosplein | 14-11-'42 | bl. en pl. |
| Polstra A. H. | 5-12-'12 | Pieterwalerstraat 46 bel. | A. C. straat | 23-11-'42 | ger. visch. |
| Post J.W. | 16-2-'00 | v. Spilbergenstraat 99 II | A. C. straat | 7-12-'42 | cons. ijs |
| Reurs G. | 26-1-80 | Weenenland 2, Mon'dam | Sum. straat | 28-11-'42 | ger. visch. |
| Riche W.C. | 26-11-'15 | Alb. Cuypstraat 195 II v. | A. C. straat | 21-12-'42 | bloemen |
| Robert F. J. | 11-3-'11 | Cellbesstraat 109 I | Sum. straat | 14-11-'42 | idem |
| Roodveld J. | 24-10-14 | Retiefstraat 95 hs | A. C. straat | 26-10-'42 | bloemen of fruit. |
| Scherpenseel-Sligting W.C. | 13-4-'93 | Oude brugsteeg 25 | Westerstraat | 23-11-'42 | ong. goederen. |
| Scholten A. | 28-7-'19 | Elandsgracht 65 hs. | Alb. Cuypstraat | 2-11-'42 | zaad en planten |
| Scholten R. | 13-10-93 | idem | idem | 2-11-'42 | idem |
| Snoek (Remmel) J. | 10-8-'14 | Volendam | J. C. straat | 19-10-'42 | visch. |
Opvallend is dat de data van afvoering zich sterk concentreren in het najaar van 1942 (met name november en december). Hoewel dergelijke lijsten vaak in verband worden gebracht met de uitsluiting van Joodse burgers, lijken de namen op deze specifieke lijst een gemengd beeld te geven, wat erop kan duiden dat het hier gaat om een algemene opschoning of handhaving (bijvoorbeeld wegens overtreding van prijsvoorschriften, distributieregels of het niet beschikken over de juiste papieren).
De afkortingen in de laatste kolom zijn typisch voor de markthandel:
- a.g.fr. / g. fr.: aardappelen, groenten en fruit.
- bl. en pl.: bloemen en planten.
- ger. visch: gerookte vis.
- ong. goederen: ongeregelde goederen (tweedehands of diverse artikelen). De Amsterdamse markten, zoals de Albert Cuypmarkt (A.C. straat), de markt in de Sumatrastraat en die op het Mosplein, vormden de levensader van de stadsvoorziening. Tijdens de bezetting werden deze plaatsen strikt gereguleerd door de bezetter en de lokale overheid. De schaarste nam toe, en de markt werd een plek van strikte controle op zwarte handel en prijsopdrijving. Tegelijkertijd werden duizenden Amsterdamse marktkooplieden gedwongen hun beroep op te geven, hetzij door de anti-Joodse maatregelen, hetzij door de algemene inkrimping van de legale handel. Dit register vormt een directe weergave van deze economische en sociale ontwrichting. De adressen tonen aan dat de kooplieden veelal uit de omliggende arbeiderswijken kwamen (de Pijp, de Jordaan, Amsterdam-Oost). M.L. Trompstraat Marktwezen