Astronomische tabel (kalenderblad).
Origineel
Astronomische tabel (kalenderblad). TWEEDE HALFJAAR 1944
TIJDSTIPPEN VAN ZONSOPGANG EN ZONSONDERGANG
VOLGENS MIDDEL-EUROPEESCHEN WINTERTIJD
VOOR ZOMERTIJD 1 UUR BIJTELLEN
| ZON OP | JULI | ZON ONDER | ZON OP | AUGUSTUS | ZON ONDER | ZON OP | SEPTEMBER | ZON ONDER | ZON OP | OCTOBER | ZON ONDER | ZON OP | NOVEMBER | ZON ONDER | ZON OP | DECEMBER | ZON ONDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1 Zaterdag | 21.06 | 4.59 | 1 Dinsdag | 20.33 | 5.50 | 1 Vrijdag | 19.29 | 6.40 | 1 ZONDAG | 18.18 | 7.35 | 1 Woensdag | 17.11 | 8.27 | 1 Vrijdag | 16.30 |
| 4.21 | 2 ZONDAG | 21.06 | 5.00 | 2 Woensdag | 20.31 | 5.51 | 2 Zaterdag | 19.27 | 6.42 | 2 Maandag | 18.16 | 7.37 | 2 Donderdag | 17.09 | 8.29 | 2 Zaterdag | 16.30 |
| 4.22 | 3 Maandag | 21.05 | 5.02 | 3 Donderdag | 20.29 | 5.53 | 3 ZONDAG | 19.25 | 6.43 | 3 Dinsdag | 18.14 | 7.39 | 3 Vrijdag | 17.08 | 8.30 | 3 ZONDAG | 16.29 |
| 4.23 | 4 Dinsdag | 21.05 | 5.03 | 4 Vrijdag | 20.27 | 5.55 | 4 Maandag | 19.22 | 6.45 | 4 Woensdag | 18.11 | 7.41 | 4 Zaterdag | 17.06 | 8.31 | 4 Maandag | 16.28 |
| 4.24 | 5 Woensdag | 21.04 | 5.05 | 5 Zaterdag | 20.26 | 5.56 | 5 Dinsdag | 19.20 | 6.47 | 5 Donderdag | 18.09 | 7.43 | 5 ZONDAG | 17.06 | 8.33 | 5 Dinsdag | 16.27 |
| 4.25 | 6 Donderdag | 21.04 | 5.07 | 6 ZONDAG | 20.24 | 5.58 | 6 Woensdag | 19.17 | 6.48 | 6 Vrijdag | 18.07 | 7.45 | 6 Maandag | 17.04 | 8.34 | 6 Woensdag | 16.27 |
| 4.26 | 7 Vrijdag | 21.03 | 5.08 | 7 Maandag | 20.22 | 6.00 | 7 Donderdag | 19.14 | 6.50 | 7 Zaterdag | 18.05 | 7.47 | 7 Dinsdag | 17.02 | 8.35 | 7 Donderdag | 16.26 |
| 4.27 | 8 Zaterdag | 21.03 | 5.10 | 8 Dinsdag | 20.20 | 6.02 | 8 Vrijdag | 19.12 | 6.52 | 8 ZONDAG | 18.02 | 7.49 | 8 Woensdag | 17.00 | 8.36 | 8 Vrijdag | 16.26 |
| 4.28 | 9 ZONDAG | 21.02 | 5.11 | 9 Woensdag | 20.18 | 6.04 | 9 Zaterdag | 19.10 | 6.54 | 9 Maandag | 18.00 | 7.51 | 9 Donderdag | 16.58 | 8.38 | 9 Zaterdag | 16.26 |
| 4.29 | 10 Maandag | 21.01 | 5.13 | 10 Donderdag | 20.16 | 6.06 | 10 ZONDAG | 19.07 | 6.55 | 10 Dinsdag | 17.58 | 7.52 | 10 Vrijdag | 16.56 | 8.39 | 10 ZONDAG | 16.26 |
| 4.30 | 11 Dinsdag | 21.00 | 5.15 | 11 Vrijdag | 20.14 | 6.07 | 11 Maandag | 19.05 | 6.57 | 11 Woensdag | 17.56 | 7.54 | 11 Zaterdag | 16.55 | 8.41 | 11 Maandag | 16.26 |
| 4.31 | 12 Woensdag | 20.59 | 5.16 | 12 Zaterdag | 20.12 | 6.09 | 12 Dinsdag | 19.03 | 6.59 | 12 Donderdag | 17.53 | 7.56 | 12 ZONDAG | 16.53 | 8.42 | 12 Dinsdag | 16.26 |
| 4.32 | 13 Donderdag | 20.59 | 5.18 | 13 ZONDAG | 20.10 | 6.10 | 13 Woensdag | 19.00 | 7.01 | 13 Vrijdag | 17.50 | 7.58 | 13 Maandag | 16.50 | 8.43 | 13 Woensdag | 16.26 |
| 4.33 | 14 Vrijdag | 20.58 | 5.20 | 14 Maandag | 20.08 | 6.12 | 14 Donderdag | 18.58 | 7.03 | 14 Zaterdag | 17.48 | 8.00 | 14 Dinsdag | 16.49 | 8.44 | 14 Donderdag | 16.26 |
| 4.34 | 15 Zaterdag | 20.57 | 5.22 | 15 Dinsdag | 20.06 | 6.14 | 15 Vrijdag | 18.56 | 7.05 | 15 ZONDAG | 17.46 | 8.01 | 15 Woensdag | 16.47 | 8.45 | 15 Vrijdag | 16.26 |
| 4.35 | 16 ZONDAG | 20.56 | 5.24 | 16 Woensdag | 20.04 | 6.15 | 16 Zaterdag | 18.53 | 7.07 | 16 Maandag | 17.44 | 8.03 | 16 Donderdag | 16.46 | 8.46 | 16 Zaterdag | 16.26 |
| 4.37 | 17 Maandag | 20.55 | 5.25 | 17 Donderdag | 20.02 | 6.17 | 17 ZONDAG | 18.51 | 7.09 | 17 Dinsdag | 17.41 | 8.05 | 17 Vrijdag | 16.45 | 8.46 | 17 ZONDAG | 16.26 |
| 4.38 | 18 Dinsdag | 20.53 | 5.27 | 18 Vrijdag | 19.59 | 6.19 | 18 Maandag | 18.49 | 7.10 | 18 Woensdag | 17.39 | 8.07 | 18 Zaterdag | 16.43 | 8.47 | 18 Maandag | 16.26 |
| 4.40 | 19 Woensdag | 20.52 | 5.29 | 19 Zaterdag | 19.57 | 6.20 | 19 Dinsdag | 18.46 | 7.12 | 19 Donderdag | 17.37 | 8.08 | 19 ZONDAG | 16.42 | 8.48 | 19 Dinsdag | 16.27 |
| 4.41 | 20 Donderdag | 20.50 | 5.30 | 20 ZONDAG | 19.55 | 6.22 | 20 Woensdag | 18.44 | 7.14 | 20 Vrijdag | 17.35 | 8.10 | 20 Maandag | 16.41 | 8.48 | 20 Woensdag | 16.27 |
| 4.43 | 21 Vrijdag | 20.49 | 5.32 | 21 Maandag | 19.53 | 6.24 | 21 Donderdag | 18.42 | 7.16 | 21 Zaterdag | 17.33 | 8.12 | 21 Dinsdag | 16.40 | 8.49 | 21 Donderdag | 16.27 |
| 4.44 | 22 Zaterdag | 20.47 | 5.34 | 22 Dinsdag | 19.51 | 6.25 | 22 Vrijdag | 18.39 | 7.17 | 22 ZONDAG | 17.31 | 8.13 | 22 Woensdag | 16.38 | 8.49 | 22 Vrijdag | 16.28 |
| 4.46 | 23 ZONDAG | 20.46 | 5.35 | 23 Woensdag | 19.49 | 6.27 | 23 Zaterdag | 18.37 | 7.19 | 23 Maandag | 17.29 | 8.15 | 23 Donderdag | 16.37 | 8.50 | 23 Zaterdag | 16.28 |
| 4.47 | 24 Maandag | 20.45 | 5.37 | 24 Donderdag | 19.47 | 6.28 | 24 ZONDAG | 18.35 | 7.21 | 24 Dinsdag | 17.27 | 8.17 | 24 Vrijdag | 16.36 | 8.50 | 24 ZONDAG | 16.29 |
| 4.48 | 25 Dinsdag | 20.43 | 5.38 | 25 Vrijdag | 19.45 | 6.30 | 25 Maandag | 18.32 | 7.23 | 25 Woensdag | 17.25 | 8.18 | 25 Zaterdag | 16.35 | 8.51 | 25 Maandag | 16.30 |
| 4.50 | 26 Woensdag | 20.42 | 5.40 | 26 Zaterdag | 19.42 | 6.32 | 26 Dinsdag | 18.30 | 7.24 | 26 Donderdag | 17.23 | 8.20 | 26 ZONDAG | 16.34 | 8.51 | 26 Dinsdag | 16.30 |
| 4.51 | 27 Donderdag | 20.40 | 5.42 | 27 ZONDAG | 19.40 | 6.34 | 27 Woensdag | 18.28 | 7.26 | 27 Vrijdag | 17.21 | 8.21 | 27 Maandag | 16.34 | 8.51 | 27 Woensdag | 16.31 |
| 4.53 | 28 Vrijdag | 20.39 | 5.43 | 28 Maandag | 19.38 | 6.35 | 28 Donderdag | 18.26 | 7.28 | 28 Zaterdag | 17.19 | 8.23 | 28 Dinsdag | 16.33 | 8.51 | 28 Donderdag | 16.32 |
| 4.55 | 29 Zaterdag | 20.37 | 5.45 | 29 Dinsdag | 19.36 | 6.37 | 29 Vrijdag | 18.24 | 7.30 | 29 ZONDAG | 17.17 | 8.24 | 29 Woensdag | 16.32 | 8.51 | 29 Vrijdag | 16.33 |
| 4.56 | 30 ZONDAG | 20.36 | 5.47 | 30 Woensdag | 19.34 | 6.38 | 30 Zaterdag | 18.21 | 7.31 | 30 Maandag | 17.15 | 8.26 | 30 Donderdag | 16.31 | 8.51 | 30 Zaterdag | 16.34 |
| 4.57 | 31 Maandag | 20.34 | 5.48 | 31 Donderdag | 19.31 | 7.33 | 31 Dinsdag | 17.13 | 8.51 | 31 Zondag | 16.35 |
SCHIJNGESTALTEN DER MAAN
| JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Juli V. M. | 4 Aug. V. M. | 2 Sept. V. M. | 2 Oct. V. M. | 7 Nov. L. K. | 7 Dec. L. K. |
| 12 Juli L. K. | 11 Aug. L. K. | 9 Sept. L. K. | 9 Oct. L. K. | 15 Nov. N. M. | 15 Dec. N. M. |
| 20 Juli N. M. | 18 Aug. N. M. | 17 Sept. N. M. | 17 Oct. N. M. | 23 Nov. E. K. | 22 Dec. E. K. |
| 28 Juli E. K. | 27 Aug. E. K. | 25 Sept. E. K. | 24 Oct. E. K. | 30 Nov. V. M. | 29 Dec. V. M. |
| 31 Oct. V. M. |
Stadsdrukkerij Amsterdam *10348-4-44-300 * Visuele kenmerken: Het betreft een eenzijdig bedrukt document op verouderd papier. De lay-out is strikt tabellarisch. Zondagen vallen op in de tekst doordat deze volledig in kapitalen (hoofdletters) zijn gezet.
* Typografie en Taal: De spelling vertoont archaïsche kenmerken (o.a. "Europeeschen", "Schijngestalten", "Tijdstippen"). De tekst onderaan "Stadsdrukkerij Amsterdam *10348-4-44-300" fungeert als colofon en drukkersteken, waarbij "4-44" waarschijnlijk de datum van drukwerkvoorbereiding (april 1944) aangeeft.
* Marginalia: Er zijn enkele subtiele horizontale potloodstreepjes zichtbaar in de rechterkolommen (bijv. bij 17 september, 16 oktober, 18 november en 13 december). Dit duidt op feitelijk gebruik door een eerdere eigenaar. * Historische context: Dit overzicht is geproduceerd tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In 1944 was Nederland nog grotendeels bezet, al vonden in het najaar (september) de bevrijdingspogingen in het zuiden plaats (Operatie Market Garden).
* Praktisch belang: In oorlogstijd was informatie over zon- en maanlicht van vitaal belang voor zowel burgers als militairen. Het bepaalde de uren van verduistering (om geallieerde bombardementen te bemoeilijken) en de geldende spertijd (avondklok). Voor het verzet en geallieerde operaties was kennis van de maanstanden essentieel voor navigatie en droppings.
* Tijdrekening: De opmerking "Voor zomertijd 1 uur bijtellen" refereert aan het feit dat de tabel is opgesteld in de 'Middel-Europeeschen Wintertijd'. De zomertijd was in die jaren onder Duits bewind ingevoerd voor een betere afstemming met de Duitse economie en oorlogsindustrie. De "zomertijd" liep in 1944 tot 2 oktober.