Archiefdocument
Origineel
[Pagina] 5
| Naam | Datum | Adres | Code/Opmerking |
|---|---|---|---|
| Fransman A. | Vrolikstraat 88 | 10 | |
| Franschman B. | Onkelboerensteeg 2 | Inleg overl. 11/10 '11 | |
| Franschman J. | N. Achtergracht 4 III | 4 | |
| Franschman D. | 3/7 '90 | Quellijnstraat 146 I | Inleg. |
| Franschman R. | 16/2 '06 | Blasiusstraat 10 3 | 4 |
| Franschman L. | 21/2 '00 | N. Batavierstraat 13 | 3 |
| Fransman H. | 18/10 '00 | Lepelstraat 40 h | 1 |
| Fransman J. | 3/2 '97 | Lepelkruisstraat 15 II | 4 |
| Fransman R. | 27/8 '07 | Vrolikstraat 243 II | 9 |
| Fransman M. | Schalkenburgerstraat 20 II | 4 | |
| Furth J.L. | 25/4 '02 | Tilanusstraat 51 II | 4 |
| Gast J. | N. Prinsengracht 70 | 1 | |
| Gelderen S. van | 3/1 '84 | Molukkenstraat 111 hs | 1 |
| Gerritse F. | 5/5 '03 | Westerstraat 120 | 1 |
| Gerritse A. | 10/11 '00 | Zeedijk 91 | 1 |
| Glasbeek Hartog | ten Katestraat 3 I | 3 | |
| Glasbeek Joseph | K. Houtstraat 33 I | 4 | |
| Glasbeek M. | ten Katestraat 3 I | 3 | |
| Glasbeek Nathan | Lepelstraat 89 II | 4 | |
| Glasbeek L. | 22/7 '05 | Staalstraat 17 bh | 4 |
| Gobets M. | Iepenweg 21 III | 9 | |
| Gobetz Aaron | Lepelstraat 39 III | 10 | |
| Gobitson Hartog | Retiefstraat 116 II | 4 | |
| Goede Raphael de | Spitskopstraat 3 I | 4 | |
| Goedel Mozes | P. Nieuwlandstraat 15 hs | 3 | |
| Goedel Salomon | 4/3 '10 | Iepelweg 100 I | 4 |
| Goslan Abram | Polstraat 39 III | 4 | |
| Goudeketting Alexander | Camperstraat 24 II | 4 | |
| Goudeketting Willem | 30/6 '04 | Prinsengracht 65 I | 1 |
| Goudsmit Bernard | Schalkenburgerstraat 36 I | 4 | |
| Granaat Elias | 20/10 '93 | Vijzelstraat 109 hs | 1 |
| Groen Jacob | 1e Sweelinckstraat 26 I | 3 | |
| Groene Lion | Ger. Doustraat 190 II | 3 | |
| Groen Willem | 27/2 '79 | Vrolikstraat 66 III | 4 |
| Groenewoudt A.M. | Weesperstraat 84 II | 9 | |
| Groenteman A. | Jodenbreestraat 62 II | 4 | |
| Groenteman Benjamin | Weesperstraat 95 II | 3 | |
| Groenteman Barend | Valkenburgerstraat 184 I | 3 | |
| Groenteman Elias | 1e Tuindwarsstraat 16 I | 3 | |
| Groenteman Joseph | St. Anthoniebreestraat 59 II | 4 |
--- * Ordening: Het document is strikt alfabetisch geordend op achternaam (Fransman t/m Groenteman).
* Locatie: Alle vermelde adressen bevinden zich in Amsterdam. Er is een duidelijke concentratie in de toenmalige Joodse buurt (Jodenbreestraat, Weesperstraat, Valkenburgerstraat) en de latere uitbreidingswijken zoals de Transvaalbuurt (Retiefstraat) en de Oosterparkbuurt (Vrolikstraat).
* Data: De data in de tweede kolom lijken geboortedata of inschrijvingsdata te zijn, waarbij het jaartal vaak wordt afgekort (bijv. '90 voor 1890).
* Kolom Rechts: De getallen in de uiterste rechterkolom (variërend van 1 tot 10) duiden mogelijk op de gezinsgrootte of een specifieke tariefklasse voor een verzekering. De aantekening "Inleg" bij sommige namen wijst op een financiële bijdrage of deposito.
* Handschrift: Het betreft een zeer verzorgd, professioneel administratief handschrift in cursief, typisch voor de late 19e-eeuwse klerikale stijl.
--- Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een ledenregister van een Amsterdamse sociale instelling, zoals een ziekenfonds, een begrafenisvereniging (Chewra Kadisja) of een armbestuur. De sterke vertegenwoordiging van typisch Asjkenazisch-Joodse achternamen (zoals Glasbeek, Goudeketting, Goudsmit en Groenteman) en de specifieke woonlocaties suggereren dat dit een register is van een Joodse organisatie in Amsterdam rond de eeuwwisseling (19e naar 20e eeuw).
Dergelijke registers zijn van onschatbare waarde voor genealogisch onderzoek en de sociaal-economische geschiedenis van Amsterdam, omdat ze niet alleen namen en adressen vastleggen, maar ook inzicht geven in de geografische spreiding en mobiliteit van de bevolking in een periode van grote stedelijke groei. De vermelding "overl." (overleden) met een specifieke datum bij B. Franschman toont aan dat het register actief werd bijgehouden voor administratieve doeleinden. B. Franschman K. Houtstraat N. Achtergracht N. Batavierstraat N. Prinsengracht P. Nieuwlandstraat