Kooplieden-register
202 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Cramer 18.22 [v] | Gebrs.Pel | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| J. Cramer 8.43 | Oskam | Onbekend | 114.42 | 1940 | 745-332 |
| J. de Geus 0.50 | Waterlooplein | 0.26 | 1940 | 745-332 | |
| J. de Geus 28.28 | Nieuwmarkt | 272.42 | 1940 | 745-332 | |
| J. de Geus 68.65 | Onbekend | 1.12 | 1940 | 745-332 | |
| J. de Geus 95.13 | H.Renia | Onbekend | 2.87 | 1940 | 745-332 |
| J. de Geus 95.59 [v] | S.Pront | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| J.D. Elings 27.67 | Waterlooplein | 91.61 | 1940 | 745-332 | |
| J.D. Elings 27.67 | Onbekend | 40.56 | 1940 | 745-332 | |
| J.D. Elings 27.67 | H.Piller | Onbekend | 501.69 | 1940 | 745-332 |
| J.D. Elings 27.67 | Onbekend | 7.93 | 1940 | 745-332 | |
| J.D. Elings 27.67 [v] | Polak & | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| J. Klein 0.37 | Onbekend | 10.66 | 1940 | 745-332 | |
| J. Klein 46.08 [v] | J.Terpunt | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| J. Klein 4.39 | N.V.Walg | Onbekend | 474.16 | 1940 | 745-332 |
| J. Leurink 24.36 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| J. Posener 80.41 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| J. Posener 80.41 X | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| J. van Dijk 194.61 | Nieuwmarkt | 413.79 — | 1940 | 745-332 | |
| K. de Boer 20.30 [v] | Nikkel sberg | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| K. de Boer 11.25 | Nooy | Onbekend | 1.79 | 1940 | 745-332 |
| K. de Boer 8.16 | Onbekend | 157.77 | 1940 | 745-332 | |
| Laan’s fruithandel 1.80 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| L. Meentz 2.53 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| L. Meentz 2.12 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| L. Ossedrijver 7.86 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| Louis Presser 1.47 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| M. Agsteribbe f. 12.93 [v] | Transp: f. 1709.32 | Onbekend | 4188.63 | 1940 | 745-332 |
| M. Agsteribbe f. 10.84 | Onbekend | f. 5944.47 | 1940 | 745-332 | |
| M. Agsteribbe 12.40 | Transport: | Onbekend | 4064.53 | 1940 | 745-332 |
| M. Mok 516.09 — | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| M. Mok 19.60 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| L. Cozador 694.50 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| M. van Cleef 0.17 | Onbekend | 60.76 | 1940 | 745-332 | |
| M. Cleef 1.81 | Oostrums’s fruitm. | Onbekend | 9.61 | 1940 | 745-332 |
| M. Cleef 1.47 [v] | ver | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| M. Cleef 1.81 | Onbekend | 369.53 | 1940 | 745-332 | |
| N. Hagenaar 0.88 | Onbekend | 0.32 | 1940 | 745-332 | |
N. Hakker
12.72
|
Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
N. Hakker
109.76
|
Onbekend | 6.83 | 1940 | 745-332 | |
N. Hakker
63.57 [v]
|
Schelvis | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
N. Hakker
26.07
|
Onbekend | **f. 1452.12 b** | 1940 | 745-332 | |
N. Hakker
71.93
|
Schalm | Onbekend | 0.94 | 1940 | 745-332 |
| N.V.Beugel 237.25 -- | Nebig | Onbekend | **4228.63** | 1940 | 745-332 |
| L. Cozador CR. 1.26 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| V. Keizer 23.49 | Onbekend | 0.63 | 1940 | 745-332 | |
| V. Keizer 9.45 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| V. Keizer 163.96 [v] | P.G.Tabak | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| N.V.Kezier 182.12 | M.Walg | Onbekend | 54.83 | 1940 | 745-332 |
| L. Cozador 1.41 | Gebr.Spiering | Onbekend | 7.46 | 1940 | 745-332 |