Kooplieden-register
1647 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Thomas 27-6-57 | Meerland 10 Monnikendam | Uilenburg | ger. visch | 1942 | 745-388 |
| H. Faill 30-1-87 | Vinkenstraat 21 III | Waterlooplein | 20-7-42 | 1942 | 745-388 |
| H.F. Brandenburgh 12-5-01 | Distelweg 29 hs | Waterlooplein | 10-4-37 | 1942 | 745-388 |
| F.C. v.d. Berg 9-2-11 | Scheldestr.57 III | Waterlooplein | onger. | 1942 | 745-388 |
| L. Riet 7-11-08 | 2e Oosterparkstr.68 II | Waterlooplein | 2e h.g. | 1942 | 745-388 |
| H.F. de Vries 4-10-13 | Tidorestraat 53 II | Waterlooplein | 17-1-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Feibel 15-10-02 | Montelbaanstr.3 | Uilenburg | 17/8 | 1942 | 745-388 |
| F. Elmers 28-11-79 | Ten Katestraat 19 I | Waterlooplein | ~~10-8-42~~ | 1942 | 745-388 |
| H.F.M.L.Zeijlstra 2-9-83 | Alb.Cuypstraat 213 | Waterlooplein | 29-12-41 | 1942 | 745-388 |
| H.F.M.L. Zeylstra 2-9-'83 | " " " 213. | Waterlooplein | Alb. Cuypstr. | 1942 | 745-388 |
Hartog Frank
31-7-12
|
Swammerdamstraat 42 II | Uilenburg | 13-4-42 | 1942 | 745-388 |
| H.G. Bonnier 11-7-96 | 1e J.Steenstr.116 hs | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| H. Glazer " 1.02 | Vonk Cred. | Onbekend | " 13.75 | 1942 | 745-388 |
| H. Glazer 11.23 | B.Walg **(CR. [rood omcirkeld])** | Onbekend | 0.32 | 1942 | 745-388 |
| H. Glazer 3 54 | R.Rijkse | Onbekend | 1942 | 745-388 | |
| H. Griffioen 4 - 5 '99. | Sloterweg 21 h | Uilenburg | Beethovenstr. aard. groente | 1942 | 745-388 |
| H.G. Ruhe 4.18 | Onbekend | 1942 | 745-388 | ||
| H. Haag 19-4-98 | Nw. Prinsengracht 52 II | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| H. Haanstra 1-12-84 | Van Houweningenstr.3 III | Uilenburg | mosselen | 1942 | 745-388 |
| H. Hemrika 27-7-11 | Oude Schans 26 II | Uilenburg | haring en zuur | 1942 | 745-388 |
| H. Hendriks 13 / 10 '80. | v. Meerhuizenstr. 5 h | Uilenburg | " " visch | 1942 | 745-388 |
| H. Henrika 27-7-'11. | Oude Schans 26 ᴵᴵ | Uilenburg | haring zuurwaren | 1942 | 745-388 |
| H. Heinloopen 25-6-17 | Marco Polostr. 248 I | Nieuwmarkt | ~~10-X-42~~ ijs. | 1942 | 745-388 |
| H.N. v. d. Hoed 17-9-'97 | Retiefstraat 44 II | Waterlooplein | groenten | 1942 | 745-388 |
| H. Hoffman | Weesperzijde 81 | Uilenburg | koek brood | 1942 | 745-388 |
| Herman Hoffmann | Westerzijde 81 | Waterlooplein | koek & brood | 1942 | 745-388 |
| Herman Hoffmann 7-7-09 | Weesperzijde 81 | Waterlooplein | koek, brood | 1942 | 745-388 |
| H. Hoffmann 7/7 '89. | Weesperzijde 81. | Waterlooplein | koek. brood. | 1942 | 745-388 |
| H. Hoogeveen 25 / 3 '20 | Vijzelstr. 92. | Uilenburg | " " bloemen | 1942 | 745-388 |
| H.P. van Dyk 26.50 | J.Posener | Onbekend | 80.41 | 1942 | 745-388 |
| H. van Dijk 21.65 | Onbekend | 2.85 | 1942 | 745-388 | |
| Hil.v.Dijk 53.13 | Reiman | Onbekend | 4.69 | 1942 | 745-388 |
Hijman Jacobs
26-9-90
|
Louis Bothastr. 7 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
Hijman Jacobs
26-9-90
|
Louis Bothastr. 7 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Jacobs 26-9-90 | Louis Bothastraat 7 hs | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-388 |
| H.J. Andriessen 1-8-91 | Zeestr. 39, Zandvoort | Waterlooplein | 23-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H.J. Andriessen 1-8-91 | Zeestr. 39, Zandvoort | Waterlooplein | 25-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Jansen 21-4-91 | Iepenweg 4 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| F.J. Bestman 20 - 12 '98. | Zoutkeetsgr. 48 II | Uilenburg | Dapperstr. mosselen | 1942 | 745-388 |
| J. Bestman 20-12-98 | Zoutkeetsgracht 48 I | Uilenburg | moss | 1942 | 745-388 |
| H.J.G.Estéjé 8-12-05 | Cabralstraat 19 III | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| H.J. Hoekstra 30-1-16 | Kinkerstr.7 III | Waterlooplein | levensm | 1942 | 745-388 |
| H.J. Koebrugge 11-1-12 | Kl. Zonneplein 1 | Waterlooplein | 23-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H.J. Koebrugge 11-1-12 | Kl. Zonneplein 1 | Waterlooplein | 23-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H.J. Koebrugge 11-1 '12 | Kl. Zonneplein I. | Waterlooplein | ongeregeld. | 1942 | 745-388 |
| H.J. Koebrugge 11-1-12 | Kl.Zonneplein 1 | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| H.J. Koobrugge 11-1-12 | Kl. Zonneplein 1 | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| Dirk Thomas en Hendrikus Johannes Thomas. 10/10 '09. | 2e Kostverlorenkade 123 II | Uilenburg | a. g. fruit. | 1942 | 745-388 |
| H.J. Vonk | v. Spilbergenstr. 68 I III | Uilenburg | J. Evertsenstr bl. planten | 1942 | 745-388 |
| H.J. Vonk 7-2-15 | v.Spilbergenstr.68 III | Waterlooplein | 17-1-42 | 1942 | 745-388 |