Kooplieden-register
1647 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Taams 3-1-85 | Den Ilp 106, Ilpendam | Waterlooplein | 28-1-42 | 1942 | 745-388 |
| H.J. Termeulen 24-1-77 | Haarl. Houttuinen 103 I | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H.J. Termeulen 24-1-77 | Haarl. Houttuinen 103 I | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. ter Voort 24-4-17 | J.v. Lennepstr. 32 II | Waterlooplein | 1-6-42 | 1942 | 745-388 |
| H. ter Voort 24-4-17 | Jac.v.Lennepkade 32 III | Waterlooplein | 9-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Klapmuts 8-2-95 | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 | |
| H. van As 19-9-08 | Langestr.61A, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
Hartog van Bever
22-7-75
|
Tugelaweg 92 | Uilenburg | ” | 1942 | 745-388 |
| H. van Ekeren 26-12-91 | B.Dommerstr.3 hs | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| H. van Leer 5-10-93 | Nw. Jonkerstraat 10 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-388 |
| H. van Bennekom 27-3-78 | W.de Withstr.133 hs | Waterlooplein | sigaren | 1942 | 745-388 |
Hartog van Bever
22-7-75
|
Pres. Brandstr. 28 I | Waterlooplein | 23-2-42 | 1942 | 745-388 |
Hartog van Bever
22-7-75
|
Pres. Brandstr. 28 I | Waterlooplein | 23-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H.v.Bever 22-7-75 | Pres.Brandstraat 28 I | Waterlooplein | aard. groenten en fruit | 1942 | 745-388 |
| H. van Bezooijen 0.27 | Matthaei | Onbekend | 6.43 | 1942 | 745-388 |
| H. Bezooyen " 4.02 | G.Oudhof | Onbekend | " 2.80 | 1942 | 745-388 |
| H. Bezooyen 4.18 | J.Posener | Onbekend | 80.41 | 1942 | 745-388 |
| H. Bezooyen 6 02 | B.Küllmann | Onbekend | 1942 | 745-388 | |
| H.v.Bienen-Richter 15-10-91 | 1e v.d.Helstr.23 II | Waterlooplein | 5-1-42 | 1942 | 745-388 |
| H. v.d. Hoek 20-9-91 | 2e Boerhaavestr. 42 I | Uilenburg | kousen | 1942 | 745-388 |
| H. van Dijk 15 - 5 '02. | Bellamystr. 13 h | Uilenburg | Ten Katestr. grapefruit | 1942 | 745-388 |
| V. Veerman 14-9-97 | Valkenaarstr.121, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| H.v.Embden 15-10-17 | Ambonplein 2 hs | Waterlooplein | bloemen | 1942 | 745-388 |
| H. Visser 9-5-10 | Botterstraat 13, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| M. de Keer 3- 10- 93 | Nw Jonkerstraat 10 IV | Waterlooplein | Waterlooplein. | 1942 | 745-388 |
| H.v.Leer 3-10-93 | Nw.Jonkerstraat 10 II | Waterlooplein | 19-1-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Waas 1-2-20 | 2e Oosterparkstr.103 I | Waterlooplein | 29-12-41 | 1942 | 745-388 |
| H. Wallega 23-2-15 | Chr. de Wetstr. 70 I | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wallega 23-2-15 | Chr. de Wetstr. 70 I | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wallega 23-2-'15 | Chr. de Wetstr. 70 I | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| H. Walloga 25-2-15 | Chr. de Wetstraat 70 I | Uilenburg | damesgoederen | 1942 | 745-388 |
| H. de Kruijff 5 / 12 '10 | v. Ostadestr. 60 III | Uilenburg | " " aard. groente | 1942 | 745-388 |
| H. Wessels 30-5-'86 | Vechtstraat 32 II | Waterlooplein | Alb. Cuypstr. | 1942 | 745-388 |
| H. Wessels 24-11-10 | Hadleystr.87, Aalsmeer | Waterlooplein | 10-8-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstr. 118 hs | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| H. Wieffering 9-9-20 | Commelinstraat 118 hs | Waterlooplein | ger.visch | 1942 | 745-388 |
| H. Wieringa 6-2-96 | 3e Weteringdwstr.38 hs | Waterlooplein | bl.&pl. | 1942 | 745-388 |
| H. de Wolf 21-8-'10 | Pretoriusstr. 94 hs | Uilenburg | koek & brood | 1942 | 745-388 |
| H. Wolff 24-8-10 | Pretoriusstr.94 hs | Uilenburg | koek brood | 1942 | 745-388 |
Hartog Wurms
5-8-'95
|
Zwanenburgwal 61 I | Uilenburg | groenten | 1942 | 745-388 |
| H. Wurms 5-8-95 | Zwanenburgerstr.61 I | Uilenburg | groenten | 1942 | 745-388 |
| H. Zeeman 9-8-86 | Valkenaarstr.125, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| M. v. Maanen (onder voorbehoud). Totaal | 359.20 | Onbekend | 8.3 | 1942 | 745-388 |
| M. v. Maanen (onder voorbehoud). Z.bovenhelft | 80.25 | Onbekend | 8.7 | 1942 | 745-388 |
| I. Benjamins 16-11-84 | P.Iastmankade 78 I | Uilenburg | groenten | 1942 | 745-388 |
| I.Bierman 18-12-05 | J.Lievenstr. 52 I | Onbekend | 19-1-42 | 1942 | 745-388 |
| I. Couzin 2-5-84 | Ruyschstraat 16 III | Waterlooplein | ondergoederen | 1942 | 745-388 |
Izak Davidson
13-8-93
|
St. Anth. Breestraat 31 I | Waterlooplein | huish. art. | 1942 | 745-388 |