Kooplieden-register
564 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| M. de Fries 25-1-'16 | Vrolikstraat 34 I | meerdere | " | 1943 | 745-414 |
| M. de Groot jr. 25-8-'10 | v. Beetzelaerstraat 19 hs. | meerdere | visch | 1943 | 745-414 |
| Meenhuisen E.J.C. 16-12-19 | Immerstr. 31 h | meerdere | visch (ass X) | 1943 | 745-414 |
| J.H. Wolff 16-12-20 | " 31 h | meerdere | visch (X) | 1943 | 745-414 |
| A.J.J. Meijers 30- 5-'16 | v. Bossestr. 40 II | meerdere | papier, borstels e.d. | 1943 | 745-414 |
| M. Ruig 10-12-85 | Gr. Kattenburgerstraat 138 hs. | meerdere | Mosplein | 1943 | 745-414 |
| M. Feddema 9-6-08 | Niasstraat 55 I | meerdere | snijbloemen | 1943 | 745-414 |
| M. Feddema 9-6-08 | Niasstraat 55 I | meerdere | snijbloemen | 1943 | 745-414 |
| M. de 13-5-'04 | Th. Schwartzestr. 75 h | meerdere | levensmiddelen | 1943 | 745-414 |
| M. Hikmak 24-12-'95 | Ruysdaelkade 207 I | meerdere | huish. art. | 1943 | 745-414 |
| M. Hoster 2-9-'91 | Hudsonstraat 103 I | meerdere | a. g. f. | 1943 | 745-414 |
| M. de Man 23-2-'93 | 3e Vogelstraat 31 h. | meerdere | groente en fruit | 1943 | 745-414 |
Machiel Prins
22-9-'96
|
Lijbaansweg 3 hs. | meerdere | textiel. | 1943 | 745-414 |
| M. Kossen-Prins 22-8-96 | Kramatweg 3 huis | meerdere | textiel | 1943 | 745-414 |
| M. de Leeuw 10-7-'85 | Mercatorplein 34 II | meerdere | koffie, soep, koek | 1943 | 745-414 |
Mozes Locher
5-6-05
|
Alb. Cuypstraat 212 II | meerdere | cons. artikelen | 1943 | 745-414 |
| M. Nord 17-9-96 | Transvaalkade 113 hs | meerdere | huish.art. | 1943 | 745-414 |
| C. Molenaar 4- 5-'13 | Volendam, Zuiderstr. 5 | meerdere | visch | 1943 | 745-414 |
| E. Jansen 21-8-87 | 3e Oosterp. str. 42 I | meerdere | Blasiusstr. voor zijgevel Camperstr. No. 52 | 1942 | 745-372 |
| M. Prins 17-7-86 | Staalstr. 30 II | meerdere | corsetten | 1943 | 745-414 |
| M. Schenkkan 12-12-01 | 2e Jan v.d. Heydenstraat 1 | meerdere | surrogaten | 1943 | 745-414 |
| M. Tilstra 21-8-11 | Govert Flinckstraat 284 I | meerdere | 2e hands gram.platen | 1943 | 745-414 |
| M. de Vries 16-2-'89 | Kinkerstraat 210 I | meerdere | kapper en boter | 1943 | 745-414 |
| M. van Velzen Uilenburg en Waterlooplein | 17-11-40 | meerdere | idem | 1941 | 745-346 |
| M. Vischjager 7-9-01 | K.Koningstr. 24 II | meerdere | kousen en sokken | 1943 | 745-414 |
| M. van Praag Waterlooplein / Uilenburg | 21-10-'39 | meerdere | bezet thans reeds sedert 9 maanden zijn plaatsen niet en verzocht wederom uitstel | 1940 | 745-312 |
| M. van Praag Waterlooplein<br>Uilenburg | 21-10-1939 | meerdere | Bezet thans reeds sedert 9 maanden zyn plaatsen niet en verzoekt wederom uitstel | 1940 | 745-312 |
| M. Praag. Waterlooplein<br>Uilenburg | 21-10-1939 | meerdere | Bezet thans reeds sedert 9 maanden zyn plaatsen niet en verzoekt wederom uitstel. | 1940 | 745-312 |
Machiel Vreeland
18-4-05
|
Boterdiepstraat 40 huis | meerdere | textiel | 1943 | 745-414 |
| M. Wijnberg 25-12-92 | E.Wolfstr. 73 hs | meerdere | kousen,sokken manufacturen | 1943 | 745-414 |
| M. Zeelander 10-4-'05 | Pieter Nieuwlandstr. 40 h | meerdere | " | 1943 | 745-414 |
| Joseph van Gelder 25-9-83 | Nwe Kerkstr. 61 | meerdere | A. Pl. Kerklaan 2 / Pl. Franschel. / B. Nwe Keizersgr. / Weesperstr. | 1942 | 745-372 |
| Nic. van ~~Duinst~~ Duinstt 18-7-92 | R.Hogerbeetstr.22hs | meerdere | verdeelvisch | 1943 | 745-414 |
| F.F. Witteman 15-9-15 | Looiersweg 12 I | meerdere | koek | 1943 | 745-414 |
| Hartog Stodel 30-5-90 | Lepelstr. 66 hs | meerdere | Nwe. Achtergr. t/o 148a | 1942 | 745-372 |
| I. Jacobs 1-1-79 | Utrechtschedw. str. 81 I | meerdere | Frederikspl. voor het transformatorhuisje | 1942 | 745-372 |
| Op Zaterdag 12 October om 18.55 uur | om 18.30 uur | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| Op Zaterdag 12 October om 18.55 uur | *18.30-* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| op 30 september 1942 om 19.55 uur | *19,30-* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| op 30 september 1942 om 19.55 uur | om 19.30 uur | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| Op Zaterdag 15 Februari om 17.55 uur | *17.30* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| B.J. Maart om 18.45 uur | *18.15* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| Op Zaterdag 1 Februari om 17.25 uur | *17.-* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| B.J. Maart om 18.20 uur | *18.-* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| op 30 september 1942 om 19.40 uur | *19.15-* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| op 30 september 1942 om 19.40 uur | om 19.15 uur | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| Op Zaterdag 22 Februari om 18.05 uur | *17.30* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| B.J. Maart om 18.55 uur | *18.30* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| Op Zaterdag 25 Januari om 17.15 uur | *16,45* | meerdere | 1940 | 745-313 | |
| op 30 september 1942 om 19.20 uur | om 19.-- uur | meerdere | 1940 | 745-313 |