Handgeschreven administratieve lijst (Controlelijst).
Origineel
Handgeschreven administratieve lijst (Controlelijst). Noot: Afkortingen zoals 'a: gr: fruit' staan waarschijnlijk voor 'aardappelen, groenten en fruit'. 'b.k: eieren' staat waarschijnlijk voor 'boter, kaas en eieren'.
Contrôle lijst van Kooplieden (vaste wijkloopers) die niet in het bezit zijn van een ventvergunning of deze hebben ingeleverd. Stadsdeel zuid
| Naam | Artikel | heeft verg. gehad. | ingeleverd | Hoelang in den handel |
|---|---|---|---|---|
| Th. Torren | a: gr: fruit | ja | niet meer afgehaald | 15 jaar |
| J. Suir | aardappelen | ja | ingeleverd | 12 jaar |
| K. v. Donk | aardappelen | ja | ingel: | 14 jaar |
| W. C. Wagenaar | a: gr: fruit | ja | ingel: | 22 jaar |
| H. N. Gosse | a: gr: fruit | neen | — | 5 jaar |
| L. Duin | a: gr: fruit | neen | — | 27 jaar |
| E. Helmers | a: gr: fruit | ja | ingel: | 11 jaar |
| H. Rosse | a: gr: fruit | ja | ingel: | 55 jaar |
| G. C. Meyer | koffie en thee | neen | — | 10 jaar |
| J. J. Smit | a: gr: fruit | neen | — | 2 jaar |
| W. Renema | aardappelen | neen | — | 2 jaar |
| J. Postuma | a: gr: fruit | neen | — | 9 jaar |
| M. Piller | a: gr: fruit | ja | ingel: | 26 jaar |
| C. G. H. Stevens | a: gr: fruit | neen | — | 16 jaar |
| S. Jas | fruit | neen | — | 6 jaar |
| T. Bart | a: gr: fruit | ja | ingel: | 30 jaar |
| L. Bakker | a: gr: fruit | neen | — | 4 jaar |
| L. Karlos | a: gr: fruit | neen | — | 5 jaar |
| J. Steenman | b.k: eieren | neen | — | 12 jaar |
| M. A. K. Bakker | fruit | ja | ingel: | 13 jaar |
| E. Rudt | a: gr: fruit | neen | — | 2 jaar |
| J. J. v. Heumen | a: gr: fruit | neen | — | 2 ¼ jaar |
| H. Blees | b.k: eieren gev: | ja | ingel: | 10 jaar |
| J. Dil | b.k: eieren gev: | neen | — | 45 jaar |
| J. Roele | b.k: eieren gev: | neen | — | 47 jaar |
| J. C. Berghamp | a: gr: fruit | ja | ingel: | 20 jaar |
| H. Uriot | a: gr: fruit | ja | ingel: | 17 jaar |
| M. Aschenbrand | a: gr: fruit | neen | — | 5 jaar |
| J. v. d. Hoed | a: gr: fruit | ja | ingel: | 32 jaar |
| W. A. Mattestaart | a: gr: fruit | ja | ingel: | 13 jaar |
| P. de Leeuw | aardappelen | neen | — | 10 jaar |
| L. Neuburger | petroleum | ja | ingel: | 20 jaar |
| P. v. Poelgeest | a: gr: fruit | neen | — | 9 jaar |
| C. P. v. Laar | a: gr: fruit | ja | ingel: | 18 jaar |
| S. Kuyper | b.k: eieren gev: | neen | — | 8 jaar |
35 (links onderaan)
z.o.z. (rechts onderaan) * Administratieve structuur: Het document is een strak opgezette tabel die dient om de status van straathandelaren in kaart te brengen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen handelaren die nooit een vergunning hebben gehad en handelaren die deze hebben ingeleverd.
* Handelswaar: De lijst toont een focus op primaire levensbehoeften: aardappelen, groenten, fruit, eieren, koffie, thee en brandstof (petroleum).
* Demografie: Er is een grote variatie in ervaring, van relatieve nieuwkomers (2 jaar) tot zeer ervaren krachten zoals H. Rosse, die al 55 jaar in het vak zit.
* Opvallend: Het hoge aantal personen dat hun vergunning heeft "ingeleverd" (ingel.) suggereert een gedwongen stopzetting van de handel of een verandering in de regelgeving. Dit document is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het archief van de Amsterdamse politie of de distributiedienst tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). De term "wijkloopers" duidt op handelaren die met een handkar of paard-en-wagen door de straten trokken.
De lijst is historisch significant omdat namen als M. Piller, M. Aschenbrand en L. Neuburger typisch Joods zijn. In 1941 vaardigden de bezetters verordeningen uit die het Joden verboden om als straathandelaar te werken. Dit verklaart waarom veel van deze handelaren, die vaak al decennia in de handel werkten, plotseling hun vergunning moesten inleveren of geen nieuwe meer kregen. Het document is daarmee een stille getuige van de economische uitsluiting die voorafging aan de deportaties. De aanduiding "Stadsdeel zuid" (de huidige Rivierenbuurt en Oud-Zuid) bevestigt dit, aangezien dit wijken waren met een grote Joodse populatie. A. Mattestaart C. Berghamp C. Meyer C. Wagenaar E. Helmers E. Rudt H. Blees H. Rosse H. Stevens H. Uriot J. Dil J. Postuma J. Roele J. Smit J. Steenman J. Suir J. v. d. Hoed K. Bakker L. Bakker L. Duin L. Karlos L. Neuburger M. Aschenbrand M. Piller N. Gosse P. de Leeuw S. Jas S. Kuyper T. Bart W. Renema Politie